15-daagse autorondreis
| april 2027 | 1, 2 | 3-15 | 16-21 | 22-30 | ||||||||||
| mei 2027 | 1-31 | |||||||||||||
| juni 2027 | 1-26 | 27-30 | ||||||||||||
| juli 2027 | 1-9 | 10-24 | 25-31 | |||||||||||
| augustus 2027 | 10-20 | 1-9 | 21-25 | 26-29 | 30, 31 | |||||||||
| september 2027 | 1-30 | |||||||||||||
| oktober 2027 | 1-15, 25-31 | 16-24 | ||||||||||||
| Autorondreis inclusief vliegreis | ||||||||||||||
| 15 dagen/14 nachten | ||||||||||||||
| Toeristen- en middenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 2281 | 2385 | 2385 | 2176 | 2172 | 2277 | 2316 | 2338 | 2443 | 2338 | 2234 | 2211 | 2172 | 2277 |
| 2 persoonskamer | 2391 | 2495 | 2495 | 2287 | 2280 | 2384 | 2440 | 2465 | 2570 | 2465 | 2361 | 2335 | 2280 | 2384 |
| 1 persoonskamer | 3286 | 3390 | 3390 | 3181 | 3167 | 3272 | 3383 | 3433 | 3537 | 3433 | 3328 | 3279 | 3167 | 3272 |
| Middenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 2757 | 2861 | 2861 | 2652 | 2500 | 2604 | 2711 | 2743 | 2848 | 2743 | 2639 | 2606 | 2547 | 2651 |
| 2 persoonskamer | 2923 | 3027 | 3027 | 2818 | 2630 | 2734 | 2872 | 2908 | 3012 | 2908 | 2804 | 2767 | 2694 | 2799 |
| 1 persoonskamer | 4232 | 4336 | 4336 | 4127 | 3749 | 3854 | 4129 | 4197 | 4301 | 4197 | 4092 | 4024 | 3879 | 3983 |
| Uitstekende middenklasse en eerste klasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 2986 | 3091 | 2879 | 2670 | 2670 | 2774 | 2849 | 2884 | 2989 | 2774 | 2670 | 2637 | 2637 | 2741 |
| 2 persoonskamer | 3256 | 3361 | 3067 | 2859 | 2859 | 2963 | 3101 | 3143 | 3248 | 2991 | 2886 | 2848 | 2848 | 2952 |
| 1 persoonskamer | 5098 | 5203 | 4616 | 4407 | 4407 | 4511 | 4787 | 4872 | 4976 | 4567 | 4462 | 4385 | 4385 | 4490 |
| Autorondreis exclusief vliegreis | ||||||||||||||
| 14 dagen/13 nachten | ||||||||||||||
| Vanaf San José luchthaven t/m San José luchthaven | ||||||||||||||
| Toeristen- en middenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 921 | 921 | 921 | 921 | 917 | 917 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 917 | 917 |
| 2 persoonskamer | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1030 | 1030 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1030 | 1030 |
| 1 persoonskamer | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1963 | 1963 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 1963 | 1963 |
| Middenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1261 | 1261 | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 | 1311 | 1311 |
| 2 persoonskamer | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1398 | 1398 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1466 | 1466 |
| 1 persoonskamer | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2575 | 2575 | 2864 | 2864 | 2864 | 2864 | 2864 | 2864 | 2711 | 2711 |
| Uitstekende middenklasse en eerste klasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 1663 | 1663 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1518 | 1518 | 1518 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
| 2 persoonskamer | 1947 | 1947 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1784 | 1784 | 1784 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
| 1 persoonskamer | 3883 | 3883 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3557 | 3557 | 3557 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 |
| Kindertarieven op aanvraag. |
| Prijzen per persoon in Euro. | ||||
| Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. KLM vliegt op maandag, donderdag en zaterdag rechtstreeks naar San José. Op de andere dagen heeft u een overstap. | ||||
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | ||||
| Wat is inbegrepen? | ||||
| • Vliegreis Amsterdam-San José v.v. (met overstap) per KLM, economy klasse | ||||
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 558,- | ||||
| • Transfer luchthaven San José-hotel | ||||
| • Autorondreis volgens programma met verblijf op basis van logies en ontbijt. Alle categorieën hotels zijn kleinschalig en karakteristiek voor de omgeving. | ||||
| • 13x ontbijt. | ||||
| Wat is niet inbegrepen? | ||||
| • Autohuur: 13 dagen, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod. De auto’s zijn 4-wheel drive inclusief ongelimiteerd aantal kilometers, gratis WiFi-apparaat en gratis tweede bestuurder. Het WiFi-apparaat zorgt voor een draadloos netwerk in de auto waardoor u met een navigatieapp op uw telefoon gemakkelijk de weg kunt vinden. Tevens zijn de verzekeringen inbegrepen in de huurprijs. U kunt kiezen uit twee verzekeringspakketten. | ||||
| • Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 23 per enkele reis | ||||
| • Middenklasse hotels: ferry Puntarenas-Paquera ca. USD 25 per auto per enkele reis (wijzigingen voorbehouden) | ||||
| • Benzine, excursies, entreegelden, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard | ||||
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. | ||||
| Opmerkingen | ||||
| • Op nationale feestdagen kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. | ||||
| Plaats | Dag | Toeristen/middenklasse hotels | Middenklasse hotels | Midden/eerste klasse hotels |
| San José | 1 | Sleep Inn Paseo Las Damas | Radisson | Grano de Oro |
| Puerto Viejo | 2-4 | Namuwoki | Cariblue | Shawandha |
| Sarapiquí | 5-6 | Reserva Biologica La Tirimbina | La Quinta de Sarapiqui | Hacienda La Isla |
| Arenal | 7-8 | El Faro | Lomas del Volcan | Arenal Manoa |
| Monteverde | 9-10 | Monteverde Country Lodge | Trapp Family Lodge | El Establo |
| Nicoya schiereiland (Puerto Carrillo, Tambor of Nosara) | 11-13 | Leyenda | Tango Mar | Lagarta Lodge |
| Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. | ||||