17-daagse autorondreis
| april 2027 | 1-11 | 12 | 13, 17-20, 27-30 | 14-16, 21-26 | ||||||||||
| mei 2027 | 4-31 | 1-3 | ||||||||||||
| juni 2027 | 1, 2, 6 | 3-5, 7-11 | 12-17 | 18-21 | 22-26, 30 | 27-29 | ||||||||
| juli 2027 | 1, 2 | 3-9, 15 | 10-14, 16-31 | |||||||||||
| augustus 2027 | 9-11 | 31 | 30 | 1-4 | 5, 6 | 7, 8 | 12, 13 | 14-29 | ||||||
| september 2027 | 4-29 | 1-3, 30 | ||||||||||||
| oktober 2027 | 3-6, 13-16, 20-31 | 1, 2, 7-12, 18, 19 | 17 | |||||||||||
| Autorondreis inclusief vliegreis | ||||||||||||||
| 17 dagen/16 nachten | ||||||||||||||
| Toeristenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 2043 | 2183 | 2038 | 2064 | 2090 | 2090 | 2160 | 2166 | 2234 | 2252 | 2183 | 2183 | 2178 | 2107 |
| 2 persoonskamer | 2170 | 2313 | 2164 | 2190 | 2216 | 2216 | 2286 | 2292 | 2361 | 2382 | 2313 | 2313 | 2307 | 2237 |
| 1 persoonskamer | 2749 | 2749 | 2737 | 2763 | 2789 | 2789 | 2860 | 2873 | 2942 | 2976 | 2907 | 2907 | 2895 | 2823 |
| Toeristen-/middenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 2093 | 2234 | 2093 | 2119 | 2145 | 2145 | 2214 | 2215 | 2292 | 2311 | 2242 | 2242 | 2234 | 2164 |
| 2 persoonskamer | 2249 | 2395 | 2249 | 2275 | 2301 | 2301 | 2370 | 2371 | 2448 | 2471 | 2403 | 2403 | 2395 | 2325 |
| 1 persoonskamer | 2837 | 2997 | 2837 | 2863 | 2889 | 2889 | 2958 | 2960 | 3045 | 3082 | 3013 | 3013 | 2997 | 2926 |
| Middenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 2392 | 2541 | 2392 | 2418 | 2444 | 2447 | 2516 | 2518 | 2592 | 2618 | 2549 | 2541 | 2541 | 2471 |
| 2 persoonskamer | 2541 | 2694 | 2541 | 2567 | 2593 | 2598 | 2668 | 2670 | 2774 | 2774 | 2705 | 2694 | 2694 | 2623 |
| 1 persoonskamer | 3365 | 3539 | 3365 | 3392 | 3418 | 3426 | 3496 | 3500 | 3582 | 3630 | 3561 | 3539 | 3539 | 3466 |
| Autorondreis exclusief vliegreis | ||||||||||||||
| 16 dagen/15 nachten | ||||||||||||||
| Toeristenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 770 | 770 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 764 | 764 |
| 2 persoonskamer | 903 | 903 | 897 | 897 | 897 | 897 | 898 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 897 | 897 |
| 1 persoonskamer | 1512 | 1512 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1501 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1499 | 1499 |
| Toeristen-/middenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 830 | 830 | 830 | 830 | 822 | 822 |
| 2 persoonskamer | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 995 | 995 | 995 | 995 | 986 | 986 |
| 1 persoonskamer | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1604 | 1604 |
| Middenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1139 | 1139 | 1139 | 1145 | 1145 | 1145 | 1137 | 1137 | 1137 |
| 2 persoonskamer | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1298 | 1298 | 1299 | 1305 | 1305 | 1305 | 1293 | 1293 | 1293 |
| 1 persoonskamer | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2169 | 2169 | 2169 | 2183 | 2183 | 2183 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Kindertarieven op aanvraag. |
| Prijzen per persoon in Euro. | ||||
| Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | ||||
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | ||||
| Wat is inbegrepen? | ||||
| • Vliegreis Amsterdam-Mexico City/Cancún-Amsterdam per KLM, economy klasse | ||||
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 647,- | ||||
| • Autorondreis volgens programma op basis van logies en ontbijt | ||||
| • Transfer Mexico City luchthaven-hotel | ||||
| • 15x (continentaal) ontbijt | ||||
| • Digitale Engelstalige routebeschrijving (geprinte variant ontvangt u ter plaatse in het eerste hotel) en routekaart. | ||||
| Wat is niet inbegrepen? | ||||
| • Autohuur: 13 dagen; vanaf dag 4 t/m dag 16, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod | ||||
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel | ||||
| • Sanitary Tax ca. USD 5 p.k.p.n. in Playa del Carmen (ter plaatse te voldoen) | ||||
| • Tourist State Tax Quintana Roo ca. USD 15 p.p. (ter plaatse te voldoen) | ||||
| • Parkeergelden, benzine e.d. | ||||
| • Entreegelden voor attracties en bezienswaardigheden | ||||
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. | ||||
| Plaats | Dag | Toeristenklasse hotels | Toeristen-/middenklasse hotels | Middenklasse hotels |
| Mexico City | 1-3 | Premier | Regente City | Best Western Majestic |
| Puebla | 4 | Colonial | NH Puebla Centro | Gamma Señorial |
| Oaxaca | 5-6 | Oaxaca Real | Casa Conzatti | Parador San Miguel |
| Tehuantepec | 7 | Calli | Calli | Calli |
| San Cristóbal de las Casas | 8-9 | Mansion de los Angeles | Casa Vieja | Casa Mexicana |
| Palenque | 10-11 | La Aldea | Nututún | Villa Mercedes |
| Campeche | 12 | Castelmar | Francis Drake | Plaza Campeche |
| Mérida | 13-14 | María Jose | Residencial hotel | Del Gobernador |
| Playa del Carmen | 15 | Hotel Las Golondrinas | Hacienda Maria Bonita | HM Playa del Carmen¹ |
| ¹In HM Playa del Carmen geldt op donderdag, vrijdag en zaterdag een minimum verblijf van 2 nachten. Verleng uw verblijf met tenminste een nacht of vraag ons naar een alternatief hotel. | ||||
| Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. | ||||
| VERPLICHTE HOOGSEIZOENTOESLAGEN | ||||
| Hotel | Periode | Toeslag per persoon per nacht | ||
| 3 pers. kamer | 2 pers. kamer | 1 pers. kamer | ||
| NH Puebla Centro | 01.04.27-31.10.27 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| Parador San Miguel | 01.04.27-05.04.27 | 16 | 25 | 49 |
| 16.07.27-15.08.27 | 16 | 25 | 49 | |
| 19.10.27-31.10.27 | 16 | 25 | 49 | |
| Villa Mercedes | 19.07.27-21.08.27 | 5 | 7 | 14 |