4-daags arrangement vanuit Ho Chi Minh City
| Dagelijks vertrek vanuit Ho Chi Minh City | ||||||||||||
| april 2026 | 1-22 | 23 | 24 | 25-28 | 29 | 30 | ||||||
| mei 2026 | 1 | 2 | 3 | 4-31 | ||||||||
| juni 2026 | 1-30 | |||||||||||
| juli 2026 | 1-31 | |||||||||||
| augustus 2026 | 28 | 27 | 1-26 | 29-31 | ||||||||
| september 2026 | 1 | 2 | 3-30 | |||||||||
| oktober 2026 | 1-28 | |||||||||||
| Mercury Phu Quoc Resort | ||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 408 | 389 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 393 | 380 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 408 | 389 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 572 | 534 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 414 | 395 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 577 | 540 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| L'Azure Resort & Spa | ||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 439 | 449 | 459 | 469 | 469 | 469 | 469 | 451 | 432 | 414 | 469 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 410 | 416 | 423 | 430 | 430 | 430 | 430 | 418 | 405 | 393 | 430 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 445 | 455 | 465 | 475 | 475 | 475 | 475 | 456 | 438 | 420 | 475 |
| Dusit Princess Moonrise Beach Resort | ||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| Green Bay Phu Quoc Resort & Spa | ||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 515 | 515 | 515 | 515 | 502 | 488 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 489 | 489 | 489 | 489 | 480 | 471 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 526 | 526 | 526 | 526 | 513 | 499 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Update: 15.04.26 |
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | |
| In Vietnam kan het derde bed op de kamer een echt bed, een dagbed, een rollaway bed of een matras zijn | |
| Wat is inbegrepen? | |
| • Privé-transfer hotel Ho Chi Minh City - luchthaven Ho Chi Minh City (zonder gids) | |
| • Binnenlandse vlucht Ho Chi Minh City-Phu Quoc en v.v. inclusief luchthavenbelasting, 23kg ruimbagage en 10kg handbagage | |
| • Privé-transfer luchthaven Phu Quoc - hotel Phu Quoc en v.v. | |
| • 3 overnachtingen op basis van logies & ontbijt in een van de onderstaande hotels | |
| Wat is niet inbegrepen? | |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen, tijdens vakanties en internationale evenementen en concerten kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |
| • Visum Vietnam USD 25, zie de algemene informatiepagina Vietnam voor meer informatie | |
| • Niet genoemde drankjes en maaltijden | |
| • Facultatieve excursies | |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien | |
| Hotels | Kamertype |
| Mercury Phu Quoc Resort | Luxury Garden view Villa |
| L'Azure Resort & Spa | Deluxe Garden view |
| Dusit Princess Moonrise Beach Resort | Deluxe Garden view |
| Green Bay Phu Quoc Resort & Spa | Green Villa 1 Bedroom |
| Belangrijk! | |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. | |