3-daags arrangement
| ZIMBABWE | ||||
| Periode | 01.04.27-29.05.27 | 30.05.27-31.10.27 | ||
| Middenklasse hotel | ||||
| Batonka Guest Lodge - Gardenview kamer | ||||
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 666 | 711 | |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 864 | 927 | |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 864 | 927 | |
| Periode | 01.04.27-31.10.27 | |||
| Eerste klasse hotel | ||||
| Palm River Hotel - Deluxe kamer | ||||
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 1007 | ||
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 1297 | ||
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 1452 | ||
| ZAMBIA | ||||
| Periode | 01.04.27-06.04.27 | 07.04.27-29.06.27 | 30.06.27-30.09.27 | |
| 01.10.27-30.10.27 | ||||
| Middenklasse hotel | ||||
| AVANI Victoria Falls Resort - Standaardkamer | ||||
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 987 | 797 | 905 |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 1813 | 1428 | 1651 |
| Eerste klasse hotel | ||||
| Royal Livingstone Hotel - Premier kamer | ||||
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 1364 | 1105 | 1246 |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 2671 | 2139 | 2436 |
| Tarieven alleenreizenden en kindertarieven op aanvraag. | ||||
| Update prijzentabel dd 30 september 2026. |
| Dagelijks vertrek vanuit Livingstone/Victoria Falls. |
| Prijzen per persoon in Euro. |
| Wat is inbegrepen? |
| • Transfer luchthaven Victoria Falls/Livingstone-hotel van uw keuze v.v. |
| • 2 overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies en ontbijt |
| • Tour of the Falls en een sunsetcruise |
| • Engelssprekende begeleiding tijdens de transfers en excursies; uw reisgezelschap tijdens de excursies is internationaal. |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Facultatieve excursies, niet genoemde maaltijden, drankjes, fooien, visum bij verblijf in Zimbabwe, en uitgaven van persoonlijke aard. |
| Annuleringsvoorwaarden |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |