3-daags arrangement vanuit San José
| TORTUGUERO NATIONAAL PARK | ||||
| 3-daags arrangement vanuit San José | ||||
| Vertrekdata: dagelijks | Periode | 3 persoonskamer | 2 persoonskamer | 1 persoonskamer |
| Aninga Lodge | 01.04.27-22.04.27 | 450 | 524 | 556 |
| 23.04.27-30.06.27 | 427 | 500 | 531 | |
| 01.07.27-31.08.27 | 450 | 524 | 556 | |
| 01.09.27-31.10.27 | 427 | 500 | 531 | |
| Pachira Lodge | 01.04.27-22.04.27 | 450 | 524 | 556 |
| 23.04.27-30.06.27 | 427 | 500 | 531 | |
| 01.07.27-31.08.27 | 450 | 524 | 556 | |
| 01.09.27-31.10.27 | 427 | 500 | 531 | |
| Laguna Lodge | 01.04.27-22.04.27 | 455 | 536 | 571 |
| 23.04.27-30.06.27 | 433 | 508 | 541 | |
| 01.07.27-31.08.27 | 455 | 536 | 571 | |
| 01.09.27-31.10.27 | 433 | 508 | 541 | |
| Mawamba Lodge | 01.04.27-30.04.27 | 537 | 575 | 685 |
| 01.05.27-30.06.27 | 495 | 528 | 630 | |
| 01.07.27-31.08.27 | 537 | 575 | 685 | |
| 01.09.27-31.10.27 | 495 | 528 | 630 | |
| Manatus Hotel | 01.04.27-30.04.27 | 738 | 787 | 848 |
| 01.05.27-30.06.27 | 659 | 691 | 749 | |
| 01.07.27-31.08.27 | 738 | 787 | 848 | |
| 01.09.27-31.10.27 | 659 | 691 | 749 | |
| Kindertarieven op aanvraag. | ||||
| Update prijzentabel dd 2 november 2026. |
| Prijzen per persoon in Euro. |
| Wat is inbegrepen? |
| • Transfer San José-Tortuguero Nationaal Park v.v. |
| • Twee overnachtingen in de lodge van uw keuze |
| • 3x ontbijt, 3x lunch, 2x diner |
| • Bezoek dorpje Tortuguero |
| • Boottocht Tortuguero Nationaal Park inclusief entreegelden. |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Optionele excursies |
| • Niet genoemde maaltijden |
| • Drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard. |