3-daags arrangement vanuit San José
| TORTUGUERO NATIONAAL PARK | ||||
| 3-daags arrangement vanuit San José | ||||
| Vertrekdata: dagelijks | Periode | 3 persoonskamer | 2 persoonskamer | 1 persoonskamer |
| Aninga Lodge | 01.04.26-15.04.26 | 412 | 489 | 513 |
| 16.04.26-30.06.26 | 394 | 469 | 490 | |
| 01.07.26-31.08.26 | 412 | 489 | 513 | |
| 01.09.26-31.10.26 | 394 | 469 | 490 | |
| Pachira Lodge | 01.04.26-15.04.26 | 412 | 489 | 513 |
| 16.04.26-30.06.26 | 394 | 469 | 490 | |
| 01.07.26-31.08.26 | 412 | 489 | 513 | |
| 01.09.26-31.10.26 | 394 | 469 | 490 | |
| Laguna Lodge | 01.04.26-15.04.26 | 413 | 489 | 518 |
| 16.04.26-30.06.26 | 393 | 459 | 490 | |
| 01.07.26-31.08.26 | 413 | 489 | 518 | |
| 01.09.26-31.10.26 | 393 | 459 | 490 | |
| Mawamba Lodge | 01.04.26-30.04.26 | 483 | 519 | 614 |
| 01.05.26-30.06.26 | 446 | 479 | 566 | |
| 01.07.26-31.08.26 | 483 | 519 | 614 | |
| 01.09.26-31.10.26 | 446 | 479 | 566 | |
| Manatus Hotel | 01.04.26-30.04.26 | 716 | 769 | 822 |
| 01.05.26-30.06.26 | 639 | 669 | 727 | |
| 01.07.26-31.08.26 | 716 | 769 | 822 | |
| 01.09.26-31.10.26 | 639 | 669 | 727 | |
| Update: 14.07.25 |
| Wat is inbegrepen? |
| • Transfer San José-Tortuguero Nationaal Park v.v. |
| • Twee overnachtingen in de lodge van uw keuze |
| • 3x ontbijt, 3x lunch, 2x diner |
| • Wandeling dorpje Tortuguero |
| • Boottocht Tortuguero Nationaal Park inclusief entreegelden |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Optionele excursies |
| • Niet genoemde maaltijden |
| • Drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard. |