| november 2026 | | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 | 27, 28, 30 | | | | | | | | | | | | |
| december 2026 | | | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 | 11, 12, 14, 15, 16 | 18 | 19, 26, 28 | 21, 22, 23 | 25, 29, 30 | | | | | | | |
| januari 2027 | | | | | | | | | 1, 2, 4 | 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 | 27, 29, 30 | | | | |
| februari 2027 | | | | | | | | | | | 1, 2, 3, 5 | 6, 8, 9, 10, 12, 22, 23, 24, 26, 27 | 13, 15, 16, 17, 19, 20 | | |
| maart 2027 | | | | | | | | | | | | | | 1, 2 | 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 |
| Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4275 | 4538 | 5328 | 5597 | 5685 | 5523 | 5416 | 4788 | 4680 | 5228 | 5336 | 5444 | 4759 | 4651 |
| 1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 4349 | 4612 | 5402 | 5671 | 5761 | 5600 | 5492 | 4867 | 4759 | 5308 | 5416 | 5524 | 4839 | 4731 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4460 | 4723 | 5513 | 5783 | 5875 | 5714 | 5606 | 4987 | 4879 | 5428 | 5536 | 5643 | 4958 | 4851 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 4646 | 4909 | 5699 | 5968 | 6066 | 5904 | 5796 | 5185 | 5078 | 5626 | 5734 | 5842 | 5157 | 5049 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5017 | 5280 | 6070 | 6340 | 6446 | 6285 | 6177 | 5582 | 5475 | 6023 | 6131 | 6239 | 5554 | 5446 |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 5425 | 5838 | 6927 | 7196 | 7324 | 7162 | 7054 | 6200 | 6092 | 6916 | 7024 | 7132 | 6157 | 6050 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2681 | 2954 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3102 | 3102 | 3671 | 3671 | 3671 | 3072 | 3072 |
| 1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2758 | 3032 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3185 | 3185 | 3754 | 3754 | 3754 | 3155 | 3155 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2874 | 3147 | 3855 | 3855 | 3855 | 3855 | 3855 | 3309 | 3309 | 3878 | 3878 | 3878 | 3279 | 3279 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 3067 | 3340 | 4048 | 4048 | 4048 | 4048 | 4048 | 3515 | 3515 | 4084 | 4084 | 4084 | 3485 | 3485 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 3452 | 3725 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 3927 | 3927 | 4496 | 4496 | 4496 | 3897 | 3897 |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 3875 | 4305 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 4568 | 4568 | 5423 | 5423 | 5423 | 4524 | 4524 |
| Minimum deelname: 2 personen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| Prijzen per persoon in Euro. |
| | | | |
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | | |
| • Vliegreis Amsterdam-Kilimanjaro v.v. per KLM, economy klasse |
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 583 |
| • Privé-safari per 4WD volgens programma met verblijf in onderstaande kleinschalige lodges, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
| • Vlucht Seronera/Kogatende airstrip-Arusha |
| • 6x ontbijt, 5x lunch, 5x diner |
| • Entreegelden voor de nationale parken USD 379 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
| • Engelssprekende begeleiding tijdens de rondreis. |
| | | | |
| • Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
| • Dagkamer Kia Lodge op dag 7, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
| • Excursies, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
| • Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag tijdens de safari van 24.12.26 t/m 26.12.26 en van 31.12.26 t/m 01.01.27 € 45 p.p.p.n. |
| • Verplichte Paastoeslag tijdens de safari van 26.03.27 t/m 29.03.27 € 39 p.p.p.n. |
| • Visum Tanzania; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Tanzania op onze website |
| • Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes en fooien, uitgaven van persoonlijke aard |
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | |
| Optionele excursies |
| Prijs per persoon | 01.11.26-31.03.27 | | |
| Serengeti/Ndutu ballontocht | 557 | | |
| Bezoek Masai dorpje bij Ngorongoro (prijs is per voertuig) | 56 | | |
| Nature walk 1,5 uur bij de Ngorongoro krater onder begeleiding van een gids | 50 | | |
| Bezoek Olduvai Gorge | 40 | | |
| | | | |
| Kia Lodge | Prijs per dagkamer | | |
| 01.11.26-19.12.26 | 83 | | |
| 20.12.26-28.02.27 | 105 | | |
| 01.03.27-31.03.27 | 83 | | |
| Indien u met 3-4 of 5-6 personen reist, dient u respectievelijk, 2 of 3 dagkamers te boeken. |
| | | | |
| Plaats | Dag | Lodges | |
| Arusha | 1 | Mount Meru Game Lodge | |
| Ngorongoro | 2 | Ngorongoro Serena Lodge | |
| Ndutu (Ngorongoro Conservation Area) | 3-4 | Lake Ndutu Luxury Tented Lodge | |
| Serengeti National Park (centraal) | 5-6 | Serengeti Serena Lodge | |
| | | | |
| Annuleringsvoorwaarden |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |