november 2025 | | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 | 26, 28, 29 | | | | | | | |
december 2025 | | | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 | 12, 13, 15, 16, 17, 19 | 20, 22, 23, 24 | 26, 27, 29, 30, 31 | | | | |
januari 2026 | | | | | | | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 | 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26 | 27, 28, 30, 31 | |
februari 2026 | | | | | | | | | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 | |
maart 2026 | | | | | | | | | | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31 |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4246 | 4520 | 5197 | 5286 | 5222 | 4712 | 4647 | 5192 | 4619 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 4323 | 4597 | 5274 | 5365 | 5301 | 4791 | 4727 | 5271 | 4698 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4438 | 4712 | 5389 | 5482 | 5418 | 4910 | 4846 | 5390 | 4817 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4629 | 4904 | 5581 | 5679 | 5615 | 5109 | 5044 | 5589 | 5016 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5013 | 5287 | 5964 | 6072 | 6007 | 5506 | 5441 | 5986 | 5413 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 5432 | 5865 | 6847 | 6977 | 6913 | 6149 | 6084 | 6901 | 6042 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2778 | 3063 | 3699 | 3699 | 3699 | 3195 | 3195 | 3760 | 3166 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2858 | 3143 | 3779 | 3779 | 3779 | 3278 | 3278 | 3843 | 3248 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2977 | 3262 | 3898 | 3898 | 3898 | 3401 | 3401 | 3966 | 3372 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 3176 | 3461 | 4097 | 4097 | 4097 | 3607 | 3607 | 4172 | 3578 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3574 | 3859 | 4495 | 4495 | 4495 | 4019 | 4019 | 4584 | 3990 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 4010 | 4459 | 5412 | 5412 | 5412 | 4687 | 4687 | 5534 | 4643 |
Minimum deelname: 2 personen. | | | | | | | | | | |
Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | |
| | | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | |
Vliegreis Amsterdam-Kilimanjaro v.v. per KLM, economy klasse |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 403 |
Privé-safari per 4WD volgens programma met verblijf in onderstaande kleinschalige lodges, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
Vlucht Seronera/Kogatende airstrip-Arusha |
6x ontbijt, 5x lunch, 5x diner |
Entreegelden voor de nationale parken USD 379 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
Engelssprekende begeleiding tijdens de rondreis. |
| | | |
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
Dagkamer Kia Lodge op dag 7, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
Excursies, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag tijdens de safari van 24.12.25 t/m 26.12.25 en van 31.12.25 t/m 01.01.26 € 48 p.p.p.n. |
Visum Tanzania; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Tanzania op onze website |
Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes en fooien, uitgaven van persoonlijke aard |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | |
Optionele excursies |
Prijs per persoon | 01.11.25-31.03.26 | | |
Serengeti/Ndutu ballontocht | 537 | | |
Bezoek Masai dorpje bij Ngorongoro (prijs is per voertuig) | 60 | | |
Nature walk 1,5 uur bij de Ngorongoro krater onder begeleiding van een gids | 42 | | |
Bezoek Olduvai Gorge | 43 | | |
| | | |
Kia Lodge | Prijs per dagkamer | | |
01.11.25-19.12.25 | 88 | | |
20.12.25-28.02.26 | 112 | | |
01.03.26-31.03.26 | 88 | | |
Indien u met 3-4 of 5-6 personen reist, dient u respectievelijk, 2 of 3 dagkamers te boeken. |
| | | |
Plaats | Dag | Periode november-juni | Periode juli-oktober |
Arusha | 1 | Mount Meru Game Lodge | Mount Meru Game Lodge |
Ngorongoro | 2 | Ngorongoro Serena Lodge | Ngorongoro Serena Lodge |
Ndutu (Ngorongoro Conservation Area) | 3-4 | Lake Ndutu Luxury Tented Lodge | - |
Serengeti National Park (centraal) | 3-4 | - | Serengeti Serena Lodge |
Serengeti National Park (centraal) | 5-6 | Serengeti Serena Lodge | - |
Serengeti National Park (noord) | 5-6 | - | Mara Under Canvas |
| | | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |