november 2025 | | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 | | | | | | | | |
december 2025 | | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | 9, 10 | 12, 13, 15, 16, 17, 19 | 20, 22, 23, 24 | 26, 27, 29, 30, 31 | | | | |
januari 2026 | | | | | | | 2, 3 | 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 | 26, 27, 28, 30, 31 | |
februari 2026 | | | | | | | | | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 | |
maart 2026 | | | | | | | | | | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31 |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | |
2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 3800 | 3838 | 3903 | 3959 | 4045 | 3987 | 3922 | 3922 | 3914 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 3848 | 3886 | 3951 | 4008 | 4094 | 4035 | 3970 | 3970 | 3962 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 3920 | 3959 | 4023 | 4082 | 4171 | 4110 | 4045 | 4045 | 4037 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4029 | 4068 | 4132 | 4194 | 4285 | 4222 | 4157 | 4157 | 4149 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4210 | 4249 | 4313 | 4379 | 4478 | 4410 | 4345 | 4345 | 4337 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4572 | 4611 | 4675 | 4750 | 4861 | 4784 | 4720 | 4720 | 4712 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 4941 | 5032 | 5097 | 5180 | 5317 | 5230 | 5166 | 5166 | 5155 |
2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 3947 | 4778 | 4843 | 4923 | 4923 | 4262 | 4198 | 4794 | 4146 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 3995 | 4826 | 4891 | 4972 | 4972 | 4310 | 4246 | 4842 | 4194 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 4068 | 4899 | 4964 | 5046 | 5046 | 4384 | 4320 | 4917 | 4269 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4175 | 5007 | 5071 | 5156 | 5156 | 4497 | 4433 | 5029 | 4381 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4356 | 5187 | 5251 | 5341 | 5341 | 4683 | 4619 | 5216 | 4567 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4717 | 5549 | 5613 | 5711 | 5711 | 5057 | 4993 | 5589 | 4941 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 5273 | 6280 | 6344 | 6459 | 6459 | 5754 | 5690 | 6585 | 5612 |
2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 4340 | 4929 | 4994 | 5077 | 5071 | 4988 | 4924 | 4924 | 4864 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4390 | 4980 | 5044 | 5129 | 5123 | 5038 | 4974 | 4974 | 4914 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 4463 | 5052 | 5117 | 5203 | 5200 | 5113 | 5049 | 5049 | 4989 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4570 | 5160 | 5224 | 5313 | 5314 | 5225 | 5161 | 5161 | 5101 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4750 | 5340 | 5404 | 5498 | 5505 | 5411 | 5347 | 5347 | 5288 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5112 | 5702 | 5766 | 5868 | 5888 | 5785 | 5721 | 5721 | 5661 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 5504 | 6253 | 6317 | 6431 | 6505 | 6390 | 6325 | 6325 | 6251 |
2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 2315 | 2355 | 2355 | 2355 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2434 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2365 | 2405 | 2405 | 2405 | 2492 | 2492 | 2492 | 2492 | 2484 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2440 | 2480 | 2480 | 2480 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2561 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2553 | 2593 | 2593 | 2593 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2677 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 2741 | 2781 | 2781 | 2781 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2873 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3116 | 3156 | 3156 | 3156 | 3269 | 3269 | 3269 | 3269 | 3260 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 3498 | 3592 | 3592 | 3592 | 3731 | 3731 | 3731 | 3731 | 3719 |
2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 2468 | 3331 | 3331 | 3331 | 3331 | 2728 | 2728 | 3347 | 2674 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2518 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 2778 | 2778 | 3397 | 2724 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2593 | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 | 2854 | 2854 | 3475 | 2801 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2705 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 2972 | 2972 | 3591 | 2918 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 2891 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3165 | 3165 | 3785 | 3110 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3266 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 3552 | 3552 | 4172 | 3498 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 3841 | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 | 4275 | 4275 | 5203 | 4193 |
2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 2875 | 3487 | 3487 | 3487 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3419 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2927 | 3539 | 3539 | 3539 | 3534 | 3534 | 3534 | 3534 | 3471 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 3003 | 3615 | 3615 | 3615 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3549 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3114 | 3726 | 3726 | 3726 | 3728 | 3728 | 3728 | 3728 | 3665 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 3301 | 3913 | 3913 | 3913 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3859 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3676 | 4288 | 4288 | 4288 | 4308 | 4308 | 4308 | 4308 | 4246 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 4082 | 4859 | 4859 | 4859 | 4934 | 4934 | 4934 | 4934 | 4857 |
Minimum deelname: 2 personen. | | | | | | | | | | |
Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | |
Vertrek vanaf Schiphol op maandag t/m woensdag, vrijdag en zaterdag. |
| | | | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | | |
Vliegreis Amsterdam-Kilimanjaro v.v. per KLM, economy klasse |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 403 |
Privé-safari per 4WD volgens programma met verblijf in onderstaande kleinschalige tented camps/lodges, midden/eerste klasse lodges of eerste klasse tented camps en lodges, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
7x ontbijt, 6x lunch, 6x diner |
Entreegelden voor de nationale parken USD 474 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
Engelssprekende begeleiding tijdens de rondreis. |
| | | | |
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
Dagkamer Kia Lodge op dag 8, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
Excursies, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag tijdens de safari van 24.12.25 t/m 26.12.25 en van 31.12.25 t/m 01.01.26 € 48 p.p.p.n. |
Visum Tanzania; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Tanzania op onze website |
Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes en fooien, uitgaven van persoonlijke aard |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | |
Optionele excursies |
Prijs per persoon | 01.11.25-31.03.26 | | | |
Serengeti ballontocht | 537 | | | |
Bezoek Masai dorpje bij Ngorongoro (prijs is per voertuig) | 60¹ | | | |
Nature walk 1,5 uur bij Ngorongoro onder begeleiding van een gids | 42¹ | | | |
¹Bij verblijf in Ngorongoro Farm House geldt een toeslag van € 85 per persoon voor entreegelden. |
| | | | |
Kia Lodge | Prijs per dagkamer | | | |
01.11.25-19.12.25 | 88 | | | |
20.12.25-28.02.26 | 112 | | | |
01.03.26-31.03.26 | 88 | | | |
Indien u met 3-4 of 5-6 personen reist, dient u respectievelijk, 2 of 3 dagkamers te boeken. |
| | | | |
Plaats | Dag | Kleinschalige tented camps/lodges | Midden/Eerste klasse lodges | Eerste klasse tented camps/lodges |
Arusha | 1-2 | Mount Meru Game Lodge | Mount Meru Game Lodge | Mount Meru Game Lodge |
Lake Manyara | 3 | Manyara Lakeview Oasis | Lake Manyara Serena Lodge | Manyara Escarpment Luxury Lodge |
Serengeti | 4-5 | Serengeti Kati Kati Camp | Serengeti Serena Lodge | Serengeti Sametu Camp |
Ngorongoro | 6-7 | Ngorongoro Farm House | Ngorongoro Serena Lodge | Ngorongoro Lions Paw Camp |
N.B. De Mount Meru Game Lodge is een goede middenklasse lodge. |
| | | | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |