| Vertrekdata |
| Route | Pretoria-Kaapstad | Pretoria-Victoria Falls | Pretoria-Durban |
| november | 13,27 | 19 | 13 |
| december | 11,25 | geen vertrekken | geen vertrekken |
| januari | 5,8,22,29 | 28 | 22 |
| februari | 12,23 | 11,25 | 19 |
| maart | 5,12 | 4,18 | 12 |
| | | | |
| Route | Kaapstad-Pretoria | Victoria Falls-Pretoria | Durban-Pretoria |
| november | 2,3,13,17 | 1 | 16 |
| december | 1,15,21,29 | 1 | geen vertrekken |
| januari | 12,26 | 17,19,24,26,31 | 25 |
| februari | 2,15,16,23 | 7,14,21,28 | 22 |
| maart | 5,9,16 | 2,7,14,21,28 | 15 |
| | | | |
| • Treinreis volgens genoemde route, inclusief overnachting(en) in een Pullman, Deluxe of Royal suite op basis van volpension inclusief (alcoholische) drankjes |
| • Excursies onder begeleiding van een professionele Engelssprekende gids inclusief entreegelden. |
| | | | |
| • Facultatieve excursies, niet genoemde maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard. |
| | | | |
| Annuleringsvoorwaarden |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |