15/16-daagse privé-rondreis
april 2026 | 1 | 2-22, 27-30 | 23-26 | ||||||||||||||
mei 2026 | 1-31 | ||||||||||||||||
juni 2026 | 1-19 | 20-23 | 24-30 | ||||||||||||||
juli 2026 | 1-2 | 3 | 4-31 | ||||||||||||||
augustus 2026 | 24-31 | 1-4 | 5-9 | 10-13 | 14-22 | 23 | |||||||||||
september 2026 | 1-17 | 18 | 19 | 20 | 21-30 | ||||||||||||
oktober 2026 | 1-2 | 3-16 | |||||||||||||||
Rondreis inclusief vliegreis per Emirates via Dubai | |||||||||||||||||
3-persoonskamer | 6 pers. | 4557 | 4423 | 4486 | 4427 | 4469 | 4489 | 4553 | 4491 | 4487 | 4445 | 4425 | 4492 | 4561 | 4630 | 4699 | 4762 |
2-persoonskamer | 6 pers. | 4342 | 4271 | 4333 | 4274 | 4311 | 4333 | 4397 | 4334 | 4331 | 4293 | 4272 | 4300 | 4329 | 4358 | 4387 | 4450 |
3-persoonskamer | 5 pers. | 4602 | 4469 | 4532 | 4472 | 4515 | 4536 | 4600 | 4537 | 4534 | 4492 | 4470 | 4538 | 4607 | 4676 | 4745 | 4807 |
2-persoonskamer | 5 pers. | 4385 | 4313 | 4376 | 4316 | 4354 | 4376 | 4440 | 4377 | 4374 | 4337 | 4314 | 4342 | 4371 | 4401 | 4430 | 4492 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 4448 | 4377 | 4439 | 4380 | 4417 | 4441 | 4505 | 4443 | 4439 | 4402 | 4378 | 4406 | 4435 | 4464 | 4493 | 4556 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 4777 | 4644 | 4707 | 4647 | 4690 | 4715 | 4779 | 4717 | 4713 | 4671 | 4645 | 4713 | 4782 | 4851 | 4920 | 4983 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 4560 | 4488 | 4551 | 4491 | 4529 | 4556 | 4620 | 4557 | 4554 | 4516 | 4489 | 4517 | 4546 | 4576 | 4605 | 4667 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 5552 | 5409 | 5472 | 5412 | 5464 | 5499 | 5563 | 5501 | 5497 | 5446 | 5410 | 5467 | 5526 | 5584 | 5642 | 5705 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 4659 | 4588 | 4650 | 4591 | 4629 | 4658 | 4722 | 4659 | 4656 | 4618 | 4589 | 4617 | 4646 | 4675 | 4704 | 4767 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 5652 | 5509 | 5571 | 5512 | 5563 | 5602 | 5666 | 5603 | 5600 | 5548 | 5510 | 5567 | 5625 | 5684 | 5742 | 5805 |
Rondreis exclusief vliegreis en Malediven verlenging 10 dagen/9 nachten | |||||||||||||||||
Vanaf Negombo 2e dag t/m Colombo 11de dag | |||||||||||||||||
3-persoonskamer | 6 pers. | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 |
2-persoonskamer | 6 pers. | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
3-persoonskamer | 5 pers. | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |
2-persoonskamer | 5 pers. | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
Dagelijks vertrek mogelijk. | |||
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | |||
In Sri Lanka kan het derde bed op de kamer een echt bed, een sofabed, een rollaway bed of een matras zijn. | |||
Wat is inbegrepen? | |||
• Vliegreis Amsterdam-Colombo-Malé-Amsterdam per Emirates via Dubai, economy klasse | |||
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing Emirates € 466,- | |||
• Privétransfer luchthaven Colombo - hotel Negombo zonder gids | |||
• Rondreis door Sri Lanka per privé-auto of minibus volgens programma | |||
• Treinticket 2de klasse Kandy-Nanu Oya | |||
• Overnachtingen in Sri Lanka in de onderstaande hotels | |||
• 9x ontbijt Sri Lanka | |||
• De volgende excursies inclusief entreegelden: | |||
• Halve dag fietstocht Polonnaruwa | |||
• Bezoek theeplantage | |||
• Jeepsafari Yala Nationaal Park | |||
• De volgende bezienswaardigheden exclusief entreegelden: | |||
• Bezoek en beklimming Sigiriya Rock | |||
• Bezoek Dambulla Caves | |||
• Stadstour Kandy & Tempel van de Tand | |||
• Stadstour Galle | |||
• De diensten van een lokale Engelssprekende chauffeur/gids van dag 3 t/m dag 10 | |||
• Op de Malediven: | |||
• Meet & greet op de luchthaven van Malé | |||
• Transfer luchthaven - resort per speedboot en v.v. | |||
• 4 overnachtingen in een eerste klasse resort op basis van All Inclusive | |||
Wat is niet inbegrepen? | |||
• Weekendtoeslag Emirates indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 32 per enkele reis per persoon | |||
• Hoogseizoentoeslag Emirates voor AMS-CMB in de periode 04.07-20.07 € 60 p.p. en voor CMB - AMS in de periode 16.08-31.08 € 60 p.p. | |||
• Visum Sri Lanka (USD 50), meer informatie vindt u op de algemene informatiepagina Sri Lanka | |||
• Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen en tijdens lokle vakanties en sportevenementen (cricket/rugby) kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |||
• Vroege check-in en late check-outs | |||
• Niet genoemde maaltijden en drankjes | |||
• Verplichte donatie Weligama paalvissers (ca. USD 10) | |||
• Facultatieve excursies | |||
• Fooien en uitgaven van persoonlijke aard | |||
Plaats | Dag | Hotels | Kamertype |
Negombo | 2 | Goldi Sands Hotel | Standaard |
Sigiriya | 3-5 | Kassapa Lion Rock | Standaard/Chalet |
Kandy | 6 | Hotel Casamara | Deluxe |
Ella | 7-8 | Morning Dew boutique hotel Ella | Deluxe Mountain view |
Tissamaharama | 9 | Kithala Resort | Deluxe |
Unawatuna | 10 | Thaproban Beach House | Deluxe |
Malediven | 11-14 | Olhuveli Maldives | Beach Pavilion (1-2 pers.)/Grand Beach Villa (3 pers.) |
Belangrijk | |||
Op dagen ter vrije besteding heeft u niet de beschikking over de auto/minibus met chauffeur/gids, mits u uiterlijk 48 uur van tevoren optionele activiteiten/bezienswaardigheden bijboekt | |||
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar | |||
Voor het verblijf in het Morning Dew boutique hotel in Ella is een aanbetaling verplicht | |||
De All Inclusive verzorging op de Malediven stopt op het moment dat u uitcheckt, uiterlijk om 12:00 op de dag van vertrek |
Verplichte hoogseizoen- en/of dinertoeslagen | Toeslag per kamer per nacht | ||
Hotel | Periode | 1-2 pers. kamer | 3 pers. kamer |
Goldi Sands Resort | 01.04.26-30.04.26 | 56 | 67 |
15.07.26-31.08.26 | 11 | 11 | |
Casamara Hotel | 01.04.26-30.04.26 | 11 | 17 |
01.08.26-17.08.26 | 16 | 17 | |
18.08.26-28.08.26 | 88 | 100 | |
29.08.26-31.08.26 | 16 | 17 | |
Morning Dew Boutique Hotel | 01.07.26-31.10.26 | 23 | 22 |
Kithala Resort | 20.07.26-31.08.26 | 21 | 16 |
Thaproban Beach house | 01.04.26-30.04.26 | 37 | 23 |
01.07.26-31.08.26 | 20 | 20 | |
01.09.26-31.10.26 | 13 | 13 | |
Vroegboekkorting Olhuveli Maldives | Korting per kamer per nacht (Beach Pavillion (1 pers.)) | Korting per kamer per nacht (Beach Pavillion (2 pers.)) | Korting per kamer per nacht (Grand Beach Villa (3 pers.)) |
Verblijf in de periode | Indien geboekt en bevestigd voor 31 oktober 2025 | Indien geboekt en bevestigd voor 31 oktober 2025 | Indien geboekt en bevestigd voor 31 oktober 2025 |
01.04.26-11.04.26 | 149 | 181 | 428 |
12.04.26-30.09.26 | 124 | 161 | 331 |
01.10.26-31.10.26 | 144 | 181 | 412 |
Vroegboekkorting Olhuveli Maldives | Korting per kamer per nacht (Beach Pavillion (1 pers.)) | Korting per kamer per nacht (Beach Pavillion (2 pers.)) | Korting per kamer per nacht (Grand Beach Villa (3 pers.)) |
Verblijf in de periode | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt |
01.04.26-11.04.26 | 110 | 133 | 268 |
12.04.26-30.09.26 | 80 | 103 | 184 |
01.10.26-31.10.26 | 93 | 115 | 228 |
* Bovenstaande vroegboekkortingen zijn niet met elkaar te combineren | |||
Toeslag extra maaltijden | Periode | Per persoon per verblijf | |
Sri Lanka: van logies/ontbijt naar deels halfpension (9x ontbijt en 7x diner Sigiriya t/m Tissaharama) | 01.04.26-31.10.26 | 106 |