15/16-daagse privé-rondreis
november 2025 | 1-30 | ||||||||||||||||
december 2025 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13-16 | 17-18 | 19-22 | 23 | 24-28 | 29 | 30 | 31 | |||||
januari 2026 | 1-31 | ||||||||||||||||
februari 2026 | 1-12, 16-19, 23-28 | 13-15, 20-22 | |||||||||||||||
maart 2026 | 1-29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
Rondreis inclusief vliegreis per Emirates via Dubai | |||||||||||||||||
3-persoonskamer | 6 pers. | 5010 | 5204 | 5406 | 5546 | 5686 | 5814 | 5833 | 5766 | 5638 | 5497 | 5418 | 5339 | 5236 | 5299 | 5094 | 4951 |
2-persoonskamer | 6 pers. | 4640 | 4879 | 5137 | 5332 | 5527 | 5655 | 5676 | 5614 | 5486 | 5278 | 5133 | 4988 | 4818 | 4881 | 4742 | 4665 |
3-persoonskamer | 5 pers. | 5055 | 5249 | 5451 | 5591 | 5731 | 5859 | 5880 | 5813 | 5685 | 5543 | 5464 | 5385 | 5282 | 5344 | 5139 | 4997 |
2-persoonskamer | 5 pers. | 4686 | 4924 | 5182 | 5377 | 5573 | 5700 | 5723 | 5660 | 5533 | 5325 | 5180 | 5034 | 4864 | 4926 | 4787 | 4710 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 4754 | 4992 | 5250 | 5445 | 5641 | 5768 | 5792 | 5730 | 5602 | 5394 | 5249 | 5104 | 4932 | 4994 | 4855 | 4779 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 5243 | 5436 | 5639 | 5778 | 5918 | 6046 | 6072 | 6004 | 5877 | 5735 | 5656 | 5577 | 5469 | 5531 | 5326 | 5184 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 4873 | 5111 | 5369 | 5565 | 5760 | 5888 | 5914 | 5852 | 5724 | 5517 | 5371 | 5226 | 5051 | 5113 | 4974 | 4898 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 6010 | 6462 | 6915 | 7306 | 7696 | 7824 | 7862 | 7762 | 7635 | 7282 | 6991 | 6701 | 6370 | 6432 | 6217 | 6063 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 4979 | 5218 | 5476 | 5671 | 5866 | 5994 | 6024 | 5961 | 5834 | 5626 | 5481 | 5335 | 5157 | 5220 | 5081 | 5004 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 6117 | 6569 | 7022 | 7412 | 7803 | 7931 | 7971 | 7872 | 7744 | 7391 | 7101 | 6810 | 6476 | 6539 | 6323 | 6170 |
Rondreis exclusief vliegreis en Malediven verlenging 10 dagen/9 nachten | |||||||||||||||||
Vanaf Negombo 2e dag t/m Colombo 11de dag | |||||||||||||||||
3-persoonskamer | 6 pers. | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
2-persoonskamer | 6 pers. | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
3-persoonskamer | 5 pers. | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
2-persoonskamer | 5 pers. | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 |
Dagelijks vertrek mogelijk. | |||
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | |||
In Sri Lanka kan het derde bed op de kamer een echt bed, een sofabed, een rollaway bed of een matras zijn. | |||
• Wat is inbegrepen? | |||
Vliegreis Amsterdam-Colombo-Malé-Amsterdam per Emirates via Dubai, economy klasse | |||
Luchthavenbelasting en brandstofheffing Emirates € 517,- | |||
Privétransfer luchthaven Colombo - hotel Negombo | |||
Rondreis door Sri Lanka per privé-auto of minibus volgens programma | |||
Treinticket 2de klasse Kandy-Nanu Oya | |||
Overnachtingen in Sri Lanka in de onderstaande hotels | |||
9x ontbijt Sri Lanka | |||
De volgende excursies inclusief entreegelden: | |||
Halve dag fietstocht Polonnaruwa | |||
Bezoek theeplantage | |||
Jeepsafari Yala Nationaal Park | |||
De volgende bezienswaardigheden exclusief entreegelden: | |||
Bezoek en beklimming Sigiriya Rock | |||
Bezoek Dambulla Caves | |||
Stadstour Kandy & Tempel van de Tand | |||
Stadstour Galle | |||
De diensten van een lokale Engelssprekende chauffeur/gids van dag 3 t/m dag 10 | |||
Op de Malediven: | |||
Meet & greet op de luchthaven van Malé | |||
Transfer luchthaven - resort per speedboot en v.v. | |||
4 overnachtingen in een eerste klasse resort op basis van All Inclusive | |||
• Wat is niet inbegrepen? | |||
Weekendtoeslag Emirates indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 32 per enkele reis per persoon | |||
Visum Sri Lanka (USD 50), meer informatie vindt u op de algemene informatiepagina Sri Lanka | |||
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen en tijdens lokle vakanties en sportevenementen (cricket/rugby) kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |||
Vroege check-in en late check-outs | |||
Niet genoemde maaltijden en drankjes | |||
Verplichte donatie Weligama paalvissers (ca. USD 10) | |||
Facultatieve excursies | |||
Fooien en uitgaven van persoonlijke aard | |||
Plaats | Dag | Hotels | Kamertype |
Negombo | 2 | Goldi Sands Hotel | Standaard |
Sigiriya | 3-5 | Kassapa Lion Rock | Standaard/Chalet |
Kandy | 6 | Hotel Casamara | Deluxe |
Ella | 7-8 | Morning Dew boutique hotel Ella | Deluxe Mountain view |
Tissamaharama | 9 | Kithala Resort | Deluxe |
Unawatuna | 10 | Thaproban Beach House | Deluxe |
Malediven | 11-14 | Olhuveli Maldives | Beach Pavilion (1-2 pers.)/Grand Beach Villa (3 pers.) |
Belangrijk | |||
Op dagen ter vrije besteding heeft u niet de beschikking over de auto/minibus met chauffeur/gids, mits u uiterlijk 48 uur van tevoren optionele activiteiten/bezienswaardigheden bijboekt | |||
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar | |||
Voor het verblijf in het Morning Dew boutique hotel in Ella is een aanbetaling verplicht | |||
De All Inclusive verzorging op de Malediven stopt op het moment dat u uitcheckt, uiterlijk om 12:00 op de dag van vertrek |
Verplichte hoogseizoen- en/of dinertoeslagen | Toeslag per kamer per nacht | |||
Hotel | Periode | 1-2 pers. kamer | 3 pers. kamer | Toeslag per persoon per nacht |
Goldi Sands Resort | 20.12.25-10.01.26 | 48 | 66 | - |
24.12.25 | - | - | 72 | |
31.12.25 | - | - | 78 | |
11.01.26-31.03.26 | 36 | 48 | - | |
Kassapa Lions Rock | 24.12.25 | - | - | 48 |
31.12.25 | - | - | 48 | |
Casamara Hotel | 21.12.25-10.01.26 | 18 | 18 | - |
24.12.25 | - | - | 48 | |
31.12.25 | - | - | 54 | |
11.01.26-31.03.26 | 6 | 6 | - | |
Morning Dew boutique hotel Ella | 24.12.25 | - | - | 36 |
25.12.25 | - | - | 36 | |
31.12.25 | - | - | 36 | |
Kithala Resort | 20.12.25-10.01.26 | 36 | 36 | - |
24.12.25 | - | - | 80 | |
31.12.25 | - | - | 80 | |
Thaproban Beach house | 21.12.25-10.01.26 | 20 | 29 | - |
24.12.25 | - | - | 60 | |
31.12.25 | - | - | 60 | |
11.01.26-31.03.26 | 7 | 7 | - | |
Vroegboekkorting Olhuveli Maldives | Korting per kamer per nacht (Beach Pavillion (1 pers.)) | Korting per kamer per nacht (Beach Pavillion (2 pers.)) | Korting per kamer per nacht (Grand Beach Villa (3 pers.)) | |
Verblijf in de periode | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | |
01.11.25-22.12.25 | 74 | 92 | 188 | |
23.12.25-10.01.26 | 134 | 152 | 252 | |
11.01.26-11.04.26 | 89 | 106 | 215 | |
Toeslag extra maaltijden | Periode | Per persoon per verblijf | ||
Sri Lanka: van logies/ontbijt naar deels halfpension (9x ontbijt en 7x diner Sigiriya t/m Tissaharama) | 01.11.25-31.03.26 | 116 |