| mei 2026 | 6 | 13, 20 | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| juni 2026 | | | | 25, 27 | 29 | | | | | | | | | | | |
| juli 2026 | | | | | 1 | 3 | 5 | 7, 9, 11 | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | | | | | | | |
| augustus 2026 | | | | 24 | | | | | 2, 4, 6, 8, 10 | 12, 14 | 16, 18, 20, 22 | 26, 28, 30 | | | | |
| september 2026 | | | | | | | | | | | | 1, 3 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 23, 30 | | |
| oktober 2026 | | | | | | | | | | | | | | | 7, 14 | 21 |
| Autorondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 persoonskamer | 1975 | 2044 | 2056 | 2267 | 2347 | 2401 | 2439 | 2520 | 2465 | 2385 | 2303 | 2246 | 2225 | 2144 | 1986 | 1994 |
| 3 persoonskamer | 2206 | 2298 | 2305 | 2574 | 2655 | 2724 | 2770 | 2851 | 2780 | 2700 | 2619 | 2553 | 2532 | 2428 | 2217 | 2225 |
| 2 persoonskamer | 2613 | 2751 | 2809 | 3190 | 3270 | 3374 | 3436 | 3517 | 3411 | 3330 | 3249 | 3169 | 3147 | 2948 | 2632 | 2640 |
| 1 persoonskamer | 4243 | 4516 | 4616 | 5339 | 5419 | 5623 | 5741 | 5822 | 5613 | 5533 | 5452 | 5318 | 5296 | 4908 | 4278 | 4286 |
| 4 persoonskamer | 2102 | 2206 | 2221 | 2440 | 2520 | 2597 | 2640 | 2721 | 2642 | 2562 | 2481 | 2419 | 2398 | 2244 | 2094 | 2102 |
| 3 persoonskamer | 2367 | 2502 | 2517 | 2797 | 2878 | 2978 | 3030 | 3111 | 3009 | 2928 | 2847 | 2776 | 2755 | 2559 | 2355 | 2363 |
| 2 persoonskamer | 2844 | 3044 | 3113 | 3509 | 3589 | 3739 | 3810 | 3891 | 3738 | 3657 | 3576 | 3488 | 3467 | 3128 | 2824 | 2832 |
| 1 persoonskamer | 4701 | 5104 | 5212 | 5973 | 6053 | 6349 | 6486 | 6567 | 6264 | 6183 | 6102 | 5952 | 5931 | 5270 | 4662 | 4670 |
| Autorondreis exclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 persoonskamer | 1217 | 1289 | 1301 | 1476 | 1476 | 1532 | 1532 | 1532 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1393 | 1229 | 1229 |
| 3 persoonskamer | 1457 | 1552 | 1560 | 1796 | 1796 | 1868 | 1868 | 1868 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1688 | 1469 | 1469 |
| 2 persoonskamer | 1880 | 2023 | 2083 | 2434 | 2434 | 2542 | 2542 | 2542 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2227 | 1899 | 1899 |
| 1 persoonskamer | 3572 | 3855 | 3959 | 4665 | 4665 | 4876 | 4876 | 4876 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4262 | 3607 | 3607 |
| Kind t/m 11 jaar | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 4 persoonskamer | 1349 | 1457 | 1472 | 1656 | 1656 | 1736 | 1736 | 1736 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1496 | 1341 | 1341 |
| 3 persoonskamer | 1624 | 1764 | 1780 | 2027 | 2027 | 2131 | 2131 | 2131 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 1824 | 1612 | 1612 |
| 2 persoonskamer | 2119 | 2326 | 2398 | 2765 | 2765 | 2921 | 2921 | 2921 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2414 | 2099 | 2099 |
| 1 persoonskamer | 4046 | 4465 | 4577 | 5323 | 5323 | 5631 | 5631 | 5631 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 4637 | 4006 | 4006 |
| Kind t/m 11 jaar | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Vertrek vanaf Schiphol op genoemde data. Prijzen op aanvraag in de periode 25.05.26-24.06.26. |
| | | | |
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | | |
| • Vliegreis Amsterdam-Calgary/Vancouver-Amsterdam per Air Canada, economy klasse |
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 438,- |
| • Autorondreis volgens programma op basis van logies met verblijf in toeristenklasse of toeristen-/middenklasse hotels |
| • Inside Passage ferry-overtocht Prince Rupert-Port Hardy op dag 10 |
| • Nachthut op de Inside Passage ferry-overtocht bij vertrek op 6, 13, 20 mei, 23, 30 september, 7, 14 of 21 oktober, zie opmerkingen |
| • Ferry-overtocht Swartz Bay-Tsawwassen |
| • Reservering specifieke vaartijd ferry-overtocht Swartz Bay-Tsawwassen |
| • Digitale Nederlandstalige reisinformatie bij de reisbescheiden. |
| | | | |
| • Autohuur: 16 dagen, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod |
| • Benzine, parkeergelden, entreegelden voor nationale parken, attracties en bezienswaardigheden |
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | |
| Nationale parkpas |
| Voor het bedrag van € 109,- kunt u een Parks Canada Discovery Pass Family boeken. |
| De Discovery Pass Family is geldig in het kalenderjaar 2026 en geeft toegang tot 80 nationale parken in Canada per auto/camper met maximaal 7 personen. |
| Annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| | | | |
| Calgary | 1 | Ramada Plaza Downtown | Sandman Signature Downtown |
| Banff | 2-3 | Banff Inn | Brewster Mountain Lodge |
| Jasper | 4-5 | Marmot Lodge | The Crimson |
| Clearwater | 6 | Wells Gray Inn | Quality Inn & Suites |
| Prince George | 7 | Sandman Hotel & Suites | Ramada Plaza |
| Smithers | 8 | Sandman Inn | Prestige Hudson Bay Lodge |
| Prince Rupert | 9 | Pacific Inn | Prestige Oceanview Hotel |
| Port Hardy | 10 | Kwa'lilas Hotel | Glen Lyon Inn |
| Ferry overnachting (zie opmerkingen) | 10 | binnenhut | binnenhut |
| Campbell River | 11 | Coast Discovery Inn | Coast Discovery Inn |
| Tofino/Ucluelet | 12-13 | Water's Edge Shoreside Suites of Tofino Resort & Marina | Water's Edge Shoreside Suites of Tofino Resort & Marina |
| Victoria | 14-15 | Days Inn Victoria Uptown | DoubleTree By Hilton Hotels & Suites |
| Vancouver | 16 | Sandman Hotel Downtown | Best Western Plus Sands by the Sea |
| Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. |
| | | | |
| • Het vaarschema van de Inside Passage ferry-overtocht is onder voorbehoud van wijziging. Mocht dit invloed hebben op uw reisschema dan wordt er tijdig contact met u opgenomen |
| • Bij vertrek op 6, 13, 20 mei, 23, 30 september, 7, 14 of 21 oktober overnacht u op dag 10 niet in Port Hardy maar aan boord van de ferry tijdens de Inside Passage ferry-overtocht en rijdt u verder naar Campbell River op dag 11. Het verdere verloop van de rondreis is ongewijzigd. Er is op deze vertrekdata een binnenhut inbegrepen. |
| • De maximum bezetting van een hut op de Inside Passage ferry-overtocht is 2 volwassenen en 1 kind. Bij een 3- of 4-persoonsbezetting verblijft u mogelijk in twee hutten. |
| • De gereserveerde vaartijd van uw ferry-overtochten past in uw reisschema en wordt in uw reisbescheiden vermeld. |