| Tweekamerappartement | 01.04.26-31.10.26 | L | - | 147 | 294 |
| | 01.11.26-22.12.26 | | - | 105 | 210 |
| | 23.12.26-09.01.27 | | - | 147 | 294 |
| | 10.01.27-31.03.27 | | - | 105 | 210 |
| Driekamerappartement | 01.04.26-31.10.26 | | 119 | 179 | 357 |
| | 01.11.26-22.12.26 | | 85 | 128 | 255 |
| | 23.12.26-09.01.27 | | 119 | 179 | 357 |
| | 10.01.27-31.03.27 | | 85 | 128 | 255 |
| Pool view bure | 01.04.26-31.03.27 | LO | - | 148 | 295 |
| Oceanview bure | 01.04.26-31.03.27 | LO | - | 170 | 340 |
| Beachfront bure | 01.04.26-31.03.27 | LO | - | 213 | 425 |
| Deluxe oceanview bure | 01.04.26-31.03.27 | LO | - | 238 | 475 |
| Deluxe beachfront bure | 01.04.26-31.03.27 | LO | - | 255 | 509 |
| Toeslag volpension (lunch en een 3-gangen diner) | 01.04.26-31.03.27 | | - | 83 | 83 |
| Gardenview kamer (2 double bed) balkon | 01.04.26-17.04.26 | LO | 162 | 243 | 486 |
| | 18.04.26-31.05.26 | | 148 | 221 | 443 |
| | 01.06.26-03.07.26 | | 162 | 243 | 486 |
| | 04.07.26-17.07.26 | | 203 | 304 | 608 |
| | 18.07.26-25.09.26 | | 162 | 243 | 486 |
| | 26.09.26-09.10.26 | | 203 | 304 | 608 |
| | 10.10.26-31.10.26 | | 148 | 221 | 443 |
| | 01.11.26-22.12.26 | | 132 | 199 | 397 |
| | 23.12.26-04.01.27 | | 203 | 304 | 608 |
| | 05.01.27-31.03.27 | | 132 | 199 | 397 |
| Gardenview kamer (2 double bed) met lagune toegang | 01.04.26-17.04.26 | LO | 172 | 258 | 515 |
| | 18.04.26-31.05.26 | | 157 | 236 | 472 |
| | 01.06.26-03.07.26 | | 172 | 258 | 515 |
| | 04.07.26-17.07.26 | | 215 | 322 | 644 |
| | 18.07.26-25.09.26 | | 172 | 258 | 515 |
| | 26.09.26-09.10.26 | | 215 | 322 | 644 |
| | 10.10.26-31.10.26 | | 157 | 236 | 472 |
| | 01.11.26-22.12.26 | | 142 | 213 | 427 |
| | 23.12.26-04.01.27 | | 215 | 322 | 644 |
| | 05.01.27-31.03.27 | | 142 | 213 | 427 |
| Gardenview kamer (2 double bed) met strand toegang | 01.04.26-17.04.26 | LO | 177 | 265 | 530 |
| | 18.04.26-31.05.26 | | 162 | 243 | 487 |
| | 01.06.26-03.07.26 | | 177 | 265 | 530 |
| | 04.07.26-17.07.26 | | 221 | 331 | 663 |
| | 18.07.26-25.09.26 | | 177 | 265 | 530 |
| | 26.09.26-09.10.26 | | 221 | 331 | 663 |
| | 10.10.26-31.10.26 | | 162 | 243 | 487 |
| | 01.11.26-22.12.26 | | 147 | 221 | 442 |
| | 23.12.26-04.01.27 | | 221 | 331 | 663 |
| | 05.01.27-31.03.27 | | 147 | 221 | 442 |
| Resortview kamer (king) | 01.04.26-15.04.26 | L | 170 | 255 | 510 |
| | 16.04.26-23.06.26 | | 157 | 236 | 472 |
| | 24.06.26-15.07.26 | | 182 | 273 | 545 |
| | 16.07.26-14.09.26 | | 170 | 255 | 510 |
| | 15.09.26-11.10.26 | | 182 | 273 | 545 |
| | 12.10.26-31.10.26 | | 170 | 255 | 510 |
| | 01.11.26-22.12.26 | | 135 | 203 | 406 |
| | 23.12.26-08.01.27 | | 182 | 273 | 545 |
| | 09.01.27-23.01.27 | | 157 | 236 | 472 |
| | 24.01.27-31.03.27 | | 135 | 203 | 406 |
| Oceanview kamer (king) | 01.04.26-15.04.26 | L | 184 | 276 | 552 |
| | 16.04.26-23.06.26 | | 169 | 253 | 507 |
| | 24.06.26-15.07.26 | | 196 | 294 | 587 |
| | 16.07.26-14.09.26 | | 184 | 276 | 552 |
| | 15.09.26-11.10.26 | | 196 | 294 | 587 |
| | 12.10.26-31.10.26 | | 184 | 276 | 552 |
| | 01.11.26-22.12.26 | | 142 | 214 | 427 |
| | 23.12.26-08.01.27 | | 196 | 294 | 587 |
| | 09.01.27-23.01.27 | | 169 | 253 | 507 |
| | 24.01.27-31.03.27 | | 142 | 214 | 427 |
| Toeslag ontbijt | 01.04.26-31.03.27 | | 33 | 33 | 33 |
| Toeslag halfpension | 01.04.26-31.03.27 | | 81 | 81 | 81 |
| Toeslag volpension | 01.04.26-31.03.27 | | 110 | 110 | 110 |
| Gardenview kamer | 01.04.26-21.12.26 | LO | 198 | 207 | 415 |
| | 22.12.26-05.01.27 | | 232 | 259 | 519 |
| | 06.01.27-31.03.27 | | 198 | 207 | 415 |
| Superior gardenview kamer | 01.04.26-21.12.26 | LO | 219 | 240 | 481 |
| | 22.12.26-05.01.27 | | 254 | 292 | 585 |
| | 06.01.27-31.03.27 | | 219 | 240 | 481 |
| Oceanview kamer | 01.04.26-21.12.26 | LO | 229 | 297 | 593 |
| | 22.12.26-05.01.27 | | 264 | 349 | 697 |
| | 06.01.27-31.03.27 | | 229 | 297 | 593 |
| Island kamer | 01.04.26-31.03.27 | LO | - | 172 | 345 |
| Beachfront pool bure | 01.04.26-31.03.27 | LO | 225 | 294 | 589 |
| Oceanfront pool villa | 01.04.26-31.03.27 | LO | 249 | 329 | 657 |
| Toeslag halfpension | 01.04.26-31.03.27 | | 73 | 73 | 73 |
| Toeslag volpension | 01.04.26-31.03.27 | | 100 | 100 | 100 |
| Sanctuary pool suite | 01.04.26-31.03.27 | LO | volgt z.s.m. |
| Deluxe pool bure | 01.04.26-31.03.27 | LO | volgt z.s.m. |
| Beachfront pool bure | 01.04.26-31.03.27 | LO | volgt z.s.m. |
| Island bure | 01.04.26-24.04.26 | L | prijzen op aanvraag |
| | 25.04.26-23.06.26 | | 246 | 368 | 737 |
| | 24.06.26-15.07.26 | | prijzen op aanvraag |
| | 16.07.26-14.09.26 | | 262 | 393 | 785 |
| | 15.09.26-11.10.26 | | prijzen op aanvraag |
| | 12.10.26-31.10.26 | | 262 | 393 | 785 |
| | 01.11.26-30.11.26 | | 246 | 368 | 737 |
| | 01.12.26-21.12.26 | | 234 | 351 | 702 |
| | 22.12.26-10.01.27 | | prijzen op aanvraag |
| | 11.01.27-31.03.27 | | 234 | 351 | 702 |
| Oceanview South bure | 01.04.26-24.04.26 | L | prijzen op aanvraag |
| | 25.04.26-23.06.26 | | 285 | 427 | 854 |
| | 24.06.26-15.07.26 | | prijzen op aanvraag |
| | 16.07.26-14.09.26 | | 310 | 465 | 931 |
| | 15.09.26-11.10.26 | | prijzen op aanvraag |
| | 12.10.26-31.10.26 | | 310 | 465 | 931 |
| | 01.11.26-30.11.26 | | 285 | 427 | 854 |
| | 01.12.26-21.12.26 | | 273 | 410 | 820 |
| | 22.12.26-10.01.27 | | prijzen op aanvraag |
| | 11.01.27-31.03.27 | | 273 | 410 | 820 |
| South Beach bure | 01.04.26-24.04.26 | L | prijzen op aanvraag |
| | 25.04.26-23.06.26 | | 310 | 465 | 931 |
| | 24.06.26-15.07.26 | | prijzen op aanvraag |
| | 16.07.26-14.09.26 | | 347 | 521 | 1042 |
| | 15.09.26-11.10.26 | | prijzen op aanvraag |
| | 12.10.26-31.10.26 | | 347 | 521 | 1042 |
| | 01.11.26-30.11.26 | | 310 | 465 | 931 |
| | 01.12.26-21.12.26 | | 296 | 445 | 889 |
| | 22.12.26-10.01.27 | | prijzen op aanvraag |
| | 11.01.27-31.03.27 | | 296 | 445 | 889 |
| Toeslag ontbijt | 01.04.26-31.03.27 | | 28 | 28 | 28 |
| Toeslag halfpension | 01.04.26-31.03.27 | | 88 | 88 | 88 |
| Toeslag volpension | 01.04.26-31.03.27 | | 111 | 111 | 111 |
| Beachfront bure | 01.04.26-31.03.27 | L | 645 | 749 | 1499 |
| Beachfront pool bure | 01.04.26-31.03.27 | L | 701 | 833 | 1667 |
| Beachfront pool villa | 01.04.26-31.03.27 | L | - | 948 | 1896 |
| Toeslag ontbijt | 01.04.26-31.03.27 | | 32 | 32 | 32 |
| Toeslag volpension | 01.04.26-31.03.27 | | 176 | 176 | 176 |
| Garden studio | 01.04.26-31.03.27 | LO | - | 164 | 327 |
| Garden bungalow | 01.04.26-31.03.27 | LO | 185 | 222 | 444 |
| Paradise bungalow | 01.04.26-31.03.27 | LO | 206 | 253 | 506 |
| Kindertarieven op aanvraag. | | | | | |
| ¹ In de periode 20 dec-10 jan geldt een minimum verblijf van 3 nachten. | | | | | |
| ² In de periode 23 dec-8 jan geldt een minimum verblijf van 4 nachten. | | | | | |
| ³ In de periode 22 dec-5 jan geldt een minimum verblijf van 3 nachten. | | | | | |
| 4 Minimum verblijf 3 nachten. | | | | | |
| 5 In de periode 22 dec-10 jan geldt een minimum verblijf van 3 nachten. | | | | | |
| 6 Minimum verblijf 2 nachten. In de periode 21 dec-5 jan geldt een minimum verblijf van 5 nachten. | | | | | |
| VERPLICHTE TOESLAGEN TIJDENS DE FEESTDAGEN |
| Prijs per persoon per nacht |
| Matamanoa Island Resort | 24.12.26 en 31.12.26 | 30 | |
| Tokoriki Island Resort | 25.12.26 | 287 | Bij verblijf op volpension basis |
| | 31.12.26 | 308 | Bij verblijf op volpension basis |
| | | | |
| GRATIS NACHTEN AANBIEDINGEN & KORTING BIJ LANGER VERBLIJF |
| Hotel | Periode | Korting | Opmerking |
| Outrigger Fiji Beach Resort | 24.01.27-31.03.27 | 25% | Minimum verblijf 3 nachten. Niet te combineren met andere aanbiedingen |
| Tokoriki Island Resort | 06.01.27-31.03.27 | Resort credit FJD 1000 | Minimum verblijf 7 nachten. Niet te combineren met andere aanbiedingen |
| Tokoriki Island Resort | 06.01.27-31.03.27 | Gratis retourtransfer Nadi/Denarau-Tokoriki per boot of helikopter voor 2 personen | Minimum verblijf 7 nachten. Niet te combineren met andere aanbiedingen |
| | | | |
| VROEGBOEKKORTING |
| Outrigger Fiji Beach Resort |
| Indien u meer dan 120 dagen voor aankomst in de periode 01.04.26-31.03.27 boekt krijgt u 20% korting. Indien u meer dan tussen 15-119 dagen voor aankomst in de periode 01.04.26-31.03.27 boekt krijgt u 10% korting. |
| | | | |
| HUWELIJKSREIZEN |
| Intercontinental Fiji Golf Resort & Spa |
| Bij verblijf in de periode 01.04.26-31.03.27 krijgt u een fles mousserende wijn en chocolade. |
| Bij aankomst dient u uw trouwcertificaat of een kopie daarvan te tonen. |
| | | | |
| Tokoriki Island Resort |
| Bij een minimum verblijf van 5 nachten in de periode 01.04.26-31.03.27 krijgt u een fles champagne. |
| De huwelijksreis moet binnen 6 maanden na de trouwdag plaatsvinden. Bij aankomst dient u uw trouwcertificaat te tonen. |
| | | | |
| | | | |
| TRANSFERS BEACH RESORTS |
| Periode | 01.04.26-31.03.27 |
| | Privé-transfer |
| Prijs per persoon per retourtransfer inclusief Meet & Greet bij aankomst | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. |
| Nadi luchthaven – The Palms | 65 | 89 | 164 |
| Nadi luchthaven – The Warwick Fiji Resort | 161 | 234 | 454 |
| Nadi luchthaven – Outrigger Fiji Beach Resort | 161 | 234 | 454 |
| Nadi luchthaven – Yatule Beach Resort | 142 | 205 | 395 |
| Nadi luchthaven – Intercontinental Fiji Golf Resort & Spa | 142 | 205 | 395 |
| Nadi luchthaven – Port Denarau | 65 | 89 | 164 |
| | | | |
| TRANSFERS ISLAND RESORTS |
| Periode | 01.04.26-31.03.27 | | |
| Prijs per persoon per retourtransfer inclusief Meet & Greet bij aankomst | Ferry | | |
| Port Denarau – Matamanoa Island Resort | 197 | | |
| Port Denarau – Tropica Island Resort (Malolo Island) | 160 | | |
| Port Denarau – Castaway Island Resort | 160 | | |
| Port Denarau – Tokoriki Island Resort | 197 | | |
| Port Denarau – Paradise Cove Resort | 212 | | |
| | | | |
| Betalingsvoorwaarden |
| De betalingsvoorwaarden van een aantal Fiji hotels wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |