strandhotel Malediven
| PROMOTIEPRIJZEN indien geboekt en bevestigd voor 15 augustus 2026 | Kamertype | ||||
| Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
| 15.04.27-30.09.27 | 348 | 379 | 415 | 427 | 447 |
| 01.10.27-31.10.27 | 375 | 469 | 448 | 465 | 485 |
| VROEGBOEKPRIJZEN indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | Kamertype | ||||
| Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
| 01.04.27-14.04.27 | 451 | 614 | 552 | 570 | 605 |
| 15.04.27-30.09.27 | 377 | 412 | 453 | 467 | 490 |
| 01.10.27-31.10.27 | 407 | 514 | 490 | 509 | 532 |
| VROEGBOEKPRIJZEN indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt | Kamertype | ||||
| Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
| 01.04.27-14.04.27 | 470 | 642 | 577 | 596 | 633 |
| 15.04.27-30.09.27 | 392 | 429 | 472 | 486 | 511 |
| 01.10.27-31.10.27 | 423 | 537 | 512 | 531 | 556 |
| STANDAARDPRIJZEN | Kamertype | ||||
| Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
| 01.04.27-14.04.27 | 508 | 699 | 627 | 648 | 689 |
| 15.04.27-30.09.27 | 421 | 462 | 510 | 526 | 553 |
| 01.10.27-31.10.27 | 456 | 582 | 554 | 576 | 603 |
| Prijzen per persoon per nacht op basis van All-Inclusive | |
| ¹ - Max. 2 kinderen t/m 14 jaar slapen en eten gratis bij 2 betalende volwassenen op dezelfde kamer in bestaande bedden | |
| Kinderen betalen enkel de Green Tax van € 13 per persoon per nacht. Kinderen t/m 1 jaar betalen geen Green Taks | |
| Indien de kinderen t/m 14 jaar in een aparte kamer met eigen bedden willen slapen, dan geldt er 50% korting op de kamerprijs. Deze korting is niet combineerbaar met andere kortingen | |
| Kamertype | Maximale bezetting |
| Beach Pavilion | 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar |
| Grand Beach Villa | 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar |
| Water Villa | 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar |
| Deluxe Water Villa | 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar |
| Grand water Villa | 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar |
| Extra's bij de vroegboekkorting actie indien geboekt en bevestigd voor 15 augustus 2026 | |
| Bij minimaal 3 nachten verblijf in de periode 15.04.27-31.10.27 ontvangt u 1x Lucky Dolphin Cruise for max. 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar en 50% korting per persoon op de retourtransfer | |
| Bij minimaal 4 nachten verblijf in de periode 15.04.27-31.10.27 ontvangt u de retourtransfer gratis per persoon | |
| Belangrijk | |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |
| De All-Inclusive verzorging stopt op het moment dat u uitcheckt, uiterlijk om 12:00 op de dag van vertrek. | |
| Derde volwassene op de kamer (niet mogelijk in de Beach Pavilion) op basis van All-Inclusive | Periode | Prijs per nacht |
| Promotieprijzen indien geboekt en bevestigd voor 15 augustus 2026 | 15.04.27-31.10.27 | 361 |
| Vroegboek prijs indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | 01.04.27-31.10.27 | 391 |
| Vroegboek prijs indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt | 01.04.27-31.10.27 | 407 |
| Standaard prijs | 01.04.27-31.10.27 | 437 |
| Transferprijzen per retour | Periode | prijs per persoon |
| Luchthaven Male-Sun siyam Olhuveli Maldives Resort¹ | 01.04.27-31.10.27 | 290 |
| ¹Transfer per speedboot |