strandhotel Malediven
PROMOTIEPRIJZEN indien geboekt en bevestigd voor 31 oktober 2025 | Kamertype | ||||
Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
01.04.26-11.04.26 | 344 | 456 | 415 | 428 | 452 |
12.04.26-30.09.26 | 279 | 301 | 328 | 337 | 352 |
01.10.26-31.10.26 | 299 | 369 | 354 | 365 | 381 |
VROEGBOEKPRIJZEN indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt | Kamertype | ||||
Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
01.04.26-11.04.26 | 368 | 514 | 466 | 481 | 511 |
12.04.26-30.09.26 | 308 | 346 | 381 | 393 | 413 |
01.10.26-31.10.26 | 333 | 433 | 413 | 429 | 449 |
VROEGBOEKPRIJZEN indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | Kamertype | ||||
Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
01.04.26-11.04.26 | 384 | 540 | 489 | 505 | 536 |
12.04.26-30.09.26 | 321 | 361 | 398 | 411 | 432 |
01.10.26-31.10.26 | 347 | 454 | 433 | 449 | 470 |
STANDAARDPRIJZEN | Kamertype | ||||
Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
01.04.26-11.04.26 | 434 | 617 | 557 | 576 | 613 |
12.04.26-30.09.26 | 359 | 407 | 450 | 465 | 490 |
01.10.26-31.10.26 | 390 | 516 | 491 | 510 | 535 |
Prijzen per persoon per nacht op basis van All-Inclusive | |
¹ - Max. 2 kinderen t/m 14 jaar slapen en eten gratis bij 2 betalende volwassenen op dezelfde kamer in bestaande bedden | |
Kinderen betalen enkel de Green Tax van € 13 per persoon per nacht. Kinderen t/m 1 jaar betalen geen Green Taks | |
Indien de kinderen t/m 14 jaar in een aparte kamer met eigen bedden willen slapen, dan geldt er 50% korting op de kamerprijs. Deze korting is niet combineerbaar met andere kortingen | |
Kamertype | Maximale bezetting |
Beach Pavilion | 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar |
Grand Beach Villa | 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar |
Water Villa | 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar |
Deluxe Water Villa | 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar |
Grand water Villa | 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar |
Belangrijk | |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |
De All-Inclusive verzorging stopt op het moment dat u uitcheckt, uiterlijk om 12:00 op de dag van vertrek. |
Derde volwassene op de kamer (niet mogelijk in de Beach Pavilion) op basis van All-Inclusive | Periode | Prijs per nacht |
Promotieprijzen indien geboekt en bevestigd voor 31 oktober 2025 | 01.04.26-11.04.26 | 310 |
12.04.26-31.10.26 | 296 | |
Vroegboek prijs indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt | 01.04.26-31.10.26 | 352 |
Vroegboek prijs indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | 01.04.26-31.10.26 | 367 |
Standaard prijs | 01.04.26-31.10.26 | 414 |
Transferprijzen per retour | Periode | prijs per persoon |
Luchthaven Male-Sun siyam Olhuveli Maldives Resort¹ - Indien geboekt en bevestigd voor 31 oktober 2025 en bij min. 3 nachten | 01.04.26-31.10.26 | 139 |
Luchthaven Male-Sun siyam Olhuveli Maldives Resort¹ - Indien geboekt en bevestigd voor 31 oktober 2025 en bij min. 4 nachten | 12.04.26-31.10.26 | Gratis |
Luchthaven Male-Sun siyam Olhuveli Maldives Resort¹ | 01.11.25-31.03.26 | 279 |
¹Transfer per speedboot |