strandhotel Malediven
| PROMOTIEPRIJZEN indien geboekt en bevestigd voor 15 augustus 2026 | Kamertype | ||||
| Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
| 01.11.26-22.12.26 | 391 | 492 | 469 | 487 | 509 |
| 23.12.26-26.12.26 & 05.01.27-10.01.27 | 563 | 689 | 636 | 652 | 682 |
| 11.01.27-31.01.27 & 01.03.27-31.03.27 | 433 | 585 | 528 | 544 | 577 |
| VROEGBOEKPRIJZEN indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | Kamertype | ||||
| Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
| 01.11.26-22.12.26 | 407 | 514 | 490 | 509 | 532 |
| 23.12.26-10.01.27 | 590 | 723 | 667 | 684 | 717 |
| 11.01.27-31.03.27 | 451 | 614 | 552 | 570 | 605 |
| VROEGBOEKPRIJZEN indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt | Kamertype | ||||
| Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
| 01.11.26-22.12.26 | 423 | 537 | 512 | 531 | 556 |
| 23.12.26-10.01.27 | 617 | 758 | 699 | 717 | 751 |
| 11.01.27-31.03.27 | 470 | 642 | 577 | 596 | 633 |
| STANDAARDPRIJZEN | Kamertype | ||||
| Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
| 01.11.26-22.12.26 | 456 | 582 | 554 | 576 | 603 |
| 23.12.26-10.01.27 | 671 | 828 | 762 | 782 | 820 |
| 11.01.27-31.03.27 | 508 | 699 | 627 | 648 | 689 |
| Prijzen per persoon per nacht op basis van All-Inclusive | |
| ¹ - Max. 2 kinderen t/m 14 jaar slapen en eten gratis bij 2 betalende volwassenen op dezelfde kamer in bestaande bedden | |
| Kinderen betalen enkel de Green Tax van € 13 per persoon per nacht. Kinderen t/m 1 jaar betalen geen Green Taks | |
| Indien de kinderen t/m 14 jaar in een aparte kamer met eigen bedden willen slapen, dan geldt er 50% korting op de kamerprijs. Deze korting is niet combineerbaar met andere kortingen | |
| Kamertype | Maximale bezetting |
| Beach Pavilion | 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar |
| Grand Beach Villa | 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar |
| Water Villa | 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar |
| Deluxe Water Villa | 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar |
| Grand water Villa | 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar |
| Extra's bij de vroegboekkorting actie indien geboekt en bevestigd voor 15 augustus 2026 | |
| Bij minimaal 3 nachten verblijf in de perioden 01.11.26-26.12.26, 05.01.27-31.01.27 & 01.03.27-31.03.27 ontvangt u 1x Lucky Dolphin Cruise for max. 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar en 50% korting per persoon op de retourtransfer | |
| Belangrijk | |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |
| De All-Inclusive verzorging stopt op het moment dat u uitcheckt, uiterlijk om 12:00 op de dag van vertrek. | |
| Derde volwassene op de kamer (niet mogelijk in de Beach Pavilion) op basis van All-Inclusive | Periode | Prijs per nacht |
| Promotieprijzen indien geboekt en bevestigd voor 15 augustus 2026 | 01.11.26-26.12.26, 05.01.27-31.01.27 & 01.03.27-31.03.27 | 376 |
| Vroegboek prijs indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | 01.11.26-31.03.27 | 391 |
| Vroegboek prijs indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt | 01.11.26-31.03.27 | 407 |
| Standaard prijs | 01.11.26-31.03.27 | 437 |
| Verplichte dinertoeslagen | Prijs per volwassene | |
| Kerstavond galatoeslag (24.12) | 318 | |
| Oudjaarsavond galatoeslag (31.12) | 513 | |
| Voor max. 2 kinderen tot en met 14 jaar geldt geen toeslag. | ||
| Transferprijzen per retour | Periode | prijs per persoon |
| Luchthaven Male-Sun siyam Olhuveli Maldives Resort¹ | 01.11.26-31.03.27 | 290 |
| ¹Transfer per speedboot |