strandhotel Malediven
| Kamertype | |||||
| VROEGBOEKPRIJZEN indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | Kamertype | ||||
| Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
| 01.11.26-22.12.26 | 423 | 537 | 512 | 531 | 556 |
| 23.12.26-10.01.27 | 617 | 758 | 699 | 717 | 751 |
| 11.01.27-31.03.27 | 470 | 642 | 577 | 596 | 633 |
| STANDAARDPRIJZEN | Kamertype | ||||
| Periode | Beach Pavilion met 2 pers. | Grand Beach Villa¹ met 2 pers. | Water Villa met 2 pers. | Deluxe Water Villa met 2 pers. | Grand Water Villa¹ met 2 pers. |
| 01.11.26-22.12.26 | 471 | 601 | 572 | 594 | 622 |
| 23.12.26-10.01.27 | 693 | 854 | 786 | 807 | 847 |
| 11.01.27-31.03.27 | 524 | 722 | 647 | 669 | 711 |
| Prijzen per persoon per nacht op basis van All-Inclusive | |
| ¹ - Max. 2 kinderen t/m 14 jaar slapen en eten gratis bij 2 betalende volwassenen op dezelfde kamer in bestaande bedden | |
| Kinderen betalen enkel de Green Tax van € 15 per persoon per nacht. Kinderen t/m 1 jaar betalen geen Green Taks | |
| Indien de kinderen t/m 14 jaar in een aparte kamer met eigen bedden willen slapen, dan geldt er 50% korting op de kamerprijs. Deze korting is niet combineerbaar met andere kortingen | |
| Kamertype | Maximale bezetting |
| Beach Pavilion | 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar |
| Grand Beach Villa | 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar |
| Water Villa | 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar |
| Deluxe Water Villa | 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar |
| Grand water Villa | 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar |
| Belangrijk | |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |
| De All-Inclusive verzorging stopt op het moment dat u uitcheckt, uiterlijk om 12:00 op de dag van vertrek. | |
| Derde volwassene op de kamer (niet mogelijk in de Beach Pavilion) op basis van All-Inclusive | Periode | Prijs per nacht |
| Vroegboek prijs indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | 01.11.26-31.03.27 | 428 |
| Standaard prijs | 01.11.26-31.03.27 | 452 |
| Transferprijzen per retour | Periode | prijs per persoon |
| Luchthaven Male-Sun siyam Olhuveli Maldives Resort¹ | 01.11.26-31.03.27 | 300 |
| ¹Transfer per speedboot |