Treintrajecten
| 01.04.26-31.10.26 | ||
| VANAFPRIJZEN (per enkele reis per persoon) | Economy Class | Business Class |
| Boston (BBY) - Baltimore | 54 | 161 |
| Boston - New York City | 24 | 126 |
| Boston - Newark | 37 | 127 |
| Boston - Philadelphia | 47 | 146 |
| Boston - Washington D.C. | 54 | 164 |
| New York City - Baltimore | 19 | 89 |
| New York City - Newark | 7 | 42 |
| New York City - Niagara Falls | 70 | 180 |
| New York City - Philadelphia | 12 | 77 |
| New York City - Washington D.C. | 24 | 96 |
| Newark - Baltimore | 19 | 115 |
| Newark International Airport - New York City | 7 | 43 |
| Newark - Philadelphia | 12 | 77 |
| Newark - Washington D.C. | 19 | 126 |
| Philadelphia - Baltimore | 7 | 63 |
| Philadelphia - Washington D.C. | 12 | 80 |
| Washington D.C. - Baltimore | 7 | 40 |
| Prijzen overige losse treintrajecten op aanvraag. | ||
| Toeslag voor reizen per Acela Express hoge snelheidstreinen op aanvraag. | |
| Voorwaarden losse treintrajecten USA | |
| Bovenstaande tarieven zijn per persoon per enkele reis en zijn onder voorbehoud van wijzigingen | |
| Exacte prijs is afhankelijk van beschikbaarheid op moment van reservering | |
| Op genoemde treinen en prijzen zijn stopovers niet toegestaan | |
| Leeftijdskortingen op aanvraag. |