april 2021 | | 1-30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
mei 2021 | | 1-31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
juni 2021 | | 1-25 | 26-30 | | | | | | | | | | | | | | | |
juli 2021 | | | 1 | 2, 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 | 10-31 | | | | | | | | |
augustus 2021 | | | | | | | | | | 1-19 | 20, 21 | 22-29 | 30, 31 | | | | | |
september 2021 | | | | | | | | | | | | | 1-30 | | | | | |
oktober 2021 | | | | | | | | | | | | | 1-19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-31 |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3276 | 4466 | 4478 | 4505 | 4531 | 4557 | 4583 | 4736 | 4813 | 4686 | 4671 | 4593 | 4583 | 4573 | 4563 | 4553 | 4543 |
1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer/3 persoonskamer¹ | 3 pers. | 3550 | 4996 | 5007 | 5031 | 5056 | 5080 | 5105 | 5255 | 5347 | 5220 | 5205 | 5114 | 5105 | 5096 | 5086 | 5077 | 5068 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3776 | 4966 | 4978 | 5004 | 5030 | 5056 | 5082 | 5235 | 5325 | 5198 | 5183 | 5093 | 5083 | 5073 | 5063 | 5053 | 5043 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5462 | 7418 | 7436 | 7476 | 7516 | 7555 | 7595 | 7761 | 7906 | 7778 | 7755 | 7611 | 7595 | 7580 | 7564 | 7549 | 7533 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3491 | 4682 | 4694 | 4720 | 4746 | 4772 | 4798 | 4951 | 5033 | 4907 | 4891 | 4809 | 4799 | 4789 | 4779 | 4769 | 4759 |
1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer/3 persoonskamer¹ | 3 pers. | 3838 | 5283 | 5294 | 5319 | 5343 | 5368 | 5392 | 5543 | 5641 | 5514 | 5500 | 5402 | 5392 | 5383 | 5374 | 5364 | 5355 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4207 | 5397 | 5409 | 5436 | 5462 | 5488 | 5514 | 5667 | 5767 | 5640 | 5625 | 5524 | 5514 | 5505 | 5495 | 5485 | 5475 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6326 | 8281 | 8299 | 8339 | 8379 | 8419 | 8459 | 8625 | 8791 | 8663 | 8640 | 8474 | 8459 | 8443 | 8428 | 8412 | 8397 |
Kindertarief 1e kind (2 t/m 11 jaar) bij 2 volwassenen op de kamer | | 1621 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 |
Kindertarief 2e kind (2 t/m 11 jaar) op aanvraag | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2436 | 3655 | 3655 | 3682 | 3708 | 3734 | 3760 | 3786 | 3786 | 3786 | 3786 | 3786 | 3776 | 3766 | 3756 | 3745 | 3735 |
1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer/3 persoonskamer¹ | 3 pers. | 2717 | 4198 | 4198 | 4222 | 4247 | 4271 | 4296 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4311 | 4301 | 4291 | 4282 | 4272 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 2948 | 4167 | 4167 | 4193 | 4220 | 4246 | 4272 | 4298 | 4298 | 4298 | 4298 | 4298 | 4288 | 4278 | 4267 | 4257 | 4247 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 4677 | 6680 | 6680 | 6720 | 6760 | 6800 | 6839 | 6879 | 6879 | 6879 | 6879 | 6879 | 6863 | 6847 | 6831 | 6815 | 6800 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2657 | 3876 | 3876 | 3902 | 3928 | 3955 | 3981 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 3997 | 3986 | 3976 | 3966 | 3956 |
1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer/3 persoonskamer¹ | 3 pers. | 3012 | 4493 | 4493 | 4517 | 4541 | 4566 | 4590 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4605 | 4596 | 4586 | 4576 | 4567 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3390 | 4610 | 4610 | 4636 | 4662 | 4688 | 4714 | 4741 | 4741 | 4741 | 4741 | 4741 | 4730 | 4720 | 4710 | 4700 | 4689 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5562 | 7565 | 7565 | 7605 | 7645 | 7684 | 7724 | 7764 | 7764 | 7764 | 7764 | 7764 | 7748 | 7732 | 7716 | 7700 | 7684 |
Kindertarief 1e kind (2 t/m 11 jaar) bij 2 volwassenen op de kamer | | 863 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
Kindertarief 2e kind (2 t/m 11 jaar) op aanvraag | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
¹ Tijdens de safari verblijft u in een twee- en een eenpersoonstent/kamer en in het Voyager Beach Resort in Mombasa in een driepersoonskamer. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
Omdat vliegtickets maximaal 11 maanden voor vertrek kunnen worden geboekt, zijn bovenstaande ‘inclusief vliegreis’ prijzen onder voorbehoud. Wij leggen graag alvast uw rondreis exclusief vliegreis vast en zoeken t.z.t. het voordeligste vliegtarief voor u uit. |
| | |
• Vliegreis Amsterdam-Nairobi/Mombasa-Amsterdam (via Nairobi) per KLM/Kenya Airways, boekingsklasse N |
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 302 |
• Privé-safari per minibus of 4WD volgens programma met verblijf in onderstaande middenklasse accommodaties, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
• Tijdens de safari: 8x ontbijt, 6x lunch, 6x diner |
• Entreegelden voor de nationale parken |
• Engelssprekende begeleiding tijdens de safari |
• 5 overnachtingen in een superiorkamer tuinzicht in het Voyager Beach Resort bij Mombasa-Noord op basis van All Inclusive |
• Engelssprekende vertegenwoordiging tijdens uw verblijf in Mombasa |
• Transfer Voyager Beach Resort-luchthaven Mombasa. |
| | |
• Verplichte Paastoeslag bij verblijf in Voyager Beach Resort van 02.04.21 t/m 05.04.21 € 26 p.p.p.n. (3 pk), € 33 p.p.p.n. (2 pk) en € 49 p.n. (1 pk) |
• Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 32 per enkele reis |
• Visum Kenia; meer informatie vindt u op de Algemene Informatie pagina Kenia |
• Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
• Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | |
Plaats | Dag | Accommodaties |
Nairobi | 1 | Tamarind Tree Hotel |
Masai Mara | 2-4 | Mara Intrepids Camp |
Nairobi | 5 | Tamarind Tree Hotel |
Tsavo West | 6-7 | Voyager Safari Camp |
Tsavo East | 8 | Satao Camp |
Mombasa | 9-13 | Voyager Beach Resort |
| | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |