november 2020 | | 1-19 | 20-22 | 23-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
december 2020 | | | | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-18 | 19, 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, 26 | 27 | 28-31 | | | |
januari 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1, 2 | 3-31 | | |
februari 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-28 | | |
maart 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-21 | 22, 23 | 24-31 |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3543 | 3562 | 3576 | 3714 | 3874 | 4015 | 4156 | 4297 | 4464 | 4516 | 4331 | 4179 | 4027 | 3875 | 3723 | 3597 | 3545 | 3518 | 3471 | 3440 |
1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer/3 persoonskamer¹ | 3 pers. | 3837 | 3855 | 3867 | 3991 | 4135 | 4262 | 4389 | 4516 | 4691 | 4752 | 4589 | 4456 | 4323 | 4190 | 4057 | 3930 | 3869 | 3838 | 3795 | 3766 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4042 | 4062 | 4075 | 4213 | 4374 | 4515 | 4656 | 4797 | 4964 | 5028 | 4843 | 4691 | 4539 | 4387 | 4235 | 4109 | 4044 | 4017 | 3971 | 3940 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5934 | 5961 | 5979 | 6186 | 6426 | 6638 | 6849 | 7061 | 7251 | 7355 | 7078 | 6851 | 6623 | 6396 | 6168 | 6042 | 5937 | 5895 | 5825 | 5779 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3758 | 3778 | 3791 | 3929 | 4090 | 4231 | 4372 | 4513 | 4679 | 4737 | 4552 | 4400 | 4248 | 4096 | 3944 | 3818 | 3760 | 3733 | 3687 | 3656 |
1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer/3 persoonskamer¹ | 3 pers. | 4125 | 4143 | 4155 | 4279 | 4424 | 4551 | 4678 | 4805 | 4979 | 5048 | 4885 | 4752 | 4619 | 4486 | 4352 | 4226 | 4158 | 4125 | 4082 | 4053 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4474 | 4494 | 4507 | 4645 | 4805 | 4946 | 5087 | 5228 | 5395 | 5471 | 5286 | 5134 | 4982 | 4830 | 4678 | 4551 | 4476 | 4449 | 4403 | 4371 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6798 | 6824 | 6842 | 7049 | 7290 | 7501 | 7713 | 7924 | 8114 | 8240 | 7963 | 7736 | 7508 | 7281 | 7053 | 6927 | 6801 | 6759 | 6689 | 6642 |
Kindertarief 1e kind (2 t/m 11 jaar) bij 2 volwassenen op de kamer | | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1739 | 1739 | 1722 | 1722 | 1722 |
Kindertarief 2e kind (2 t/m 11 jaar) op aanvraag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2709 | 2730 | 2743 | 2884 | 3025 | 3166 | 3307 | 3448 | 3491 | 3491 | 3335 | 3179 | 3023 | 2867 | 2711 | 2711 | 2711 | 2684 | 2636 | 2604 |
1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer/3 persoonskamer¹ | 3 pers. | 3011 | 3029 | 3041 | 3168 | 3295 | 3422 | 3549 | 3676 | 3726 | 3726 | 3590 | 3453 | 3317 | 3180 | 3044 | 3044 | 3044 | 3012 | 2967 | 2938 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3221 | 3241 | 3255 | 3396 | 3537 | 3678 | 3819 | 3960 | 4002 | 4002 | 3847 | 3691 | 3535 | 3379 | 3223 | 3223 | 3223 | 3196 | 3148 | 3116 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5161 | 5188 | 5206 | 5417 | 5629 | 5841 | 6052 | 6264 | 6330 | 6330 | 6097 | 5863 | 5630 | 5397 | 5164 | 5164 | 5164 | 5121 | 5049 | 5001 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2930 | 2950 | 2964 | 3105 | 3246 | 3387 | 3528 | 3669 | 3711 | 3711 | 3555 | 3400 | 3244 | 3088 | 2932 | 2932 | 2932 | 2905 | 2857 | 2825 |
1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer/3 persoonskamer¹ | 3 pers. | 3307 | 3325 | 3337 | 3464 | 3591 | 3718 | 3845 | 3972 | 4022 | 4022 | 3885 | 3749 | 3612 | 3476 | 3340 | 3340 | 3340 | 3307 | 3262 | 3232 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3664 | 3684 | 3698 | 3839 | 3980 | 4121 | 4262 | 4403 | 4445 | 4445 | 4289 | 4133 | 3977 | 3822 | 3666 | 3666 | 3666 | 3638 | 3591 | 3559 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6046 | 6073 | 6091 | 6302 | 6514 | 6726 | 6937 | 7149 | 7215 | 7215 | 6982 | 6748 | 6515 | 6282 | 6049 | 6049 | 6049 | 6006 | 5934 | 5886 |
Kindertarief 1e kind (2 t/m 11 jaar) bij 2 volwassenen op de kamer | | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 964 | 964 | 964 |
Kindertarief 2e kind (2 t/m 11 jaar) op aanvraag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
¹ Tijdens de safari verblijft u in een twee- en een eenpersoonstent/kamer en in het Voyager Beach Resort in Mombasa in een driepersoonskamer. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | |
• Vliegreis Amsterdam-Nairobi/Mombasa-Amsterdam (via Nairobi) per KLM/Kenya Airways, boekingsklasse N |
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 302 |
• Privé-safari per minibus of 4WD volgens programma met verblijf in onderstaande middenklasse accommodaties, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
• Tijdens de safari: 8x ontbijt, 6x lunch, 6x diner |
• Entreegelden voor de nationale parken |
• Engelssprekende begeleiding tijdens de safari |
• 5 overnachtingen in een superiorkamer tuinzicht in het Voyager Beach Resort bij Mombasa-Noord op basis van All Inclusive |
• Engelssprekende vertegenwoordiging tijdens uw verblijf in Mombasa |
• Transfer Voyager Beach Resort-luchthaven Mombasa. |
| | |
• Verplichte Kersttoeslag bij verblijf in Satao Camp van 23.12.20 t/m 03.01.21 € 51 p.p.p.n. |
• Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 32 per enkele reis |
• Visum Kenia; meer informatie vindt u op de Algemene Informatie pagina Kenia |
• Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
• Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | |
Plaats | Dag | Accommodaties |
Nairobi | 1 | Tamarind Tree Hotel |
Masai Mara | 2-4 | Mara Intrepids Camp |
Nairobi | 5 | Tamarind Tree Hotel |
Tsavo West | 6-7 | Voyager Safari Camp |
Tsavo East | 8 | Satao Camp |
Mombasa | 9-13 | Voyager Beach Resort |
| | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |