| Tweekamerappartement | 01.04.25-31.10.25 | L | - | 143 | 286 |
| | 01.11.25-22.12.25 | | - | 98 | 195 |
| | 23.12.25-09.01.26 | | - | 143 | 286 |
| | 10.01.26-31.03.26 | | - | 98 | 195 |
| Driekamerappartement | 01.04.25-31.10.25 | | 111 | 166 | 332 |
| | 01.11.25-22.12.25 | | 79 | 119 | 237 |
| | 23.12.25-09.01.26 | | 111 | 166 | 332 |
| | 10.01.26-31.03.26 | | 79 | 119 | 237 |
| Poolview bure | | LO | - | 141 | 281 |
| Beachfront bure | | LO | - | 197 | 393 |
| Deluxe ocean view bure | | LO | - | 220 | 440 |
| Deluxe beachfront bure | | LO | - | 236 | 471 |
| Toeslag volpension (lunch en een 3-gangen diner) | | | - | 76 | 76 |
| Gardenview kamer (2 double bed) balkon | 01.04.25-12.04.25 | LO | 143 | 214 | 428 |
| | 13.04.25-25.04.25 | | 157 | 235 | 470 |
| | 26.04.25-31.05.25 | | 143 | 214 | 428 |
| | 01.06.25-03.07.25 | | 157 | 235 | 470 |
| | 04.07.25-18.07.25 | | 196 | 294 | 587 |
| | 19.07.25-26.09.25 | | 157 | 235 | 470 |
| | 27.09.25-10.10.25 | | 196 | 294 | 587 |
| | 11.10.25-31.10.25 | | 143 | 214 | 428 |
| | 01.11.25-22.12.25 | | 128 | 192 | 384 |
| | 23.12.25-04.01.26 | | 196 | 294 | 587 |
| | 05.01.26-31.03.26 | | 128 | 192 | 384 |
| Lagoonview kamer (king) balkon | 01.04.25-12.04.25 | LO | 206 | 256 | 513 |
| | 13.04.25-25.04.25 | | 225 | 285 | 571 |
| | 26.04.25-31.05.25 | | 206 | 256 | 513 |
| | 01.06.25-03.07.25 | | 225 | 285 | 571 |
| | 04.07.25-18.07.25 | | 273 | 357 | 714 |
| | 19.07.25-26.09.25 | | 225 | 285 | 571 |
| | 27.09.25-10.10.25 | | 273 | 357 | 714 |
| | 11.10.25-31.10.25 | | 206 | 256 | 513 |
| | 01.11.25-22.12.25 | | 189 | 231 | 462 |
| | 23.12.25-04.01.26 | | 273 | 357 | 714 |
| | 05.01.26-31.03.26 | | 189 | 231 | 462 |
| Beachfrontview kamer (king) balkon | 01.04.25-12.04.25 | LO | 299 | 396 | 792 |
| | 13.04.25-25.04.25 | | 319 | 427 | 854 |
| | 26.04.25-31.05.25 | | 299 | 396 | 792 |
| | 01.06.25-03.07.25 | | 319 | 427 | 854 |
| | 04.07.25-18.07.25 | | 390 | 533 | 1067 |
| | 19.07.25-26.09.25 | | 319 | 427 | 854 |
| | 27.09.25-10.10.25 | | 390 | 533 | 1067 |
| | 11.10.25-31.10.25 | | 299 | 396 | 792 |
| | 01.11.25-22.12.25 | | 282 | 371 | 741 |
| | 23.12.25-04.01.26 | | 390 | 533 | 1067 |
| | 05.01.26-31.03.26 | | 282 | 371 | 741 |
| Resortview kamer (king) | 01.04.25-03.04.25 | L | 131 | 197 | 394 |
| | 04.04.25-24.04.25 | | 164 | 245 | 491 |
| | 25.04.25-23.06.25 | | 152 | 228 | 456 |
| | 24.06.25-15.07.25 | | 175 | 263 | 526 |
| | 16.07.25-14.09.25 | | 164 | 245 | 491 |
| | 15.09.25-11.10.25 | | 175 | 263 | 526 |
| | 12.10.25-31.10.25 | | 164 | 245 | 491 |
| | 01.11.25-30.11.25 | | 152 | 228 | 456 |
| | 01.12.25-19.12.25 | | 131 | 197 | 394 |
| | 20.12.25-11.01.26 | | 175 | 263 | 526 |
| | 12.01.26-31.03.26 | | 131 | 197 | 394 |
| Oceanview kamer (king) | 01.04.25-03.04.25 | L | 143 | 214 | 428 |
| | 04.04.25-24.04.25 | | 177 | 266 | 532 |
| | 25.04.25-23.06.25 | | 164 | 245 | 491 |
| | 24.06.25-15.07.25 | | 189 | 284 | 567 |
| | 16.07.25-14.09.25 | | 177 | 266 | 532 |
| | 15.09.25-11.10.25 | | 189 | 284 | 567 |
| | 12.10.25-31.10.25 | | 177 | 266 | 532 |
| | 01.11.25-30.11.25 | | 164 | 245 | 491 |
| | 01.12.25-19.12.25 | | 143 | 214 | 428 |
| | 20.12.25-11.01.26 | | 189 | 284 | 567 |
| | 12.01.26-31.03.26 | | 143 | 214 | 428 |
| Plantation bure (king) | 01.04.25-03.04.25 | L | 175 | 263 | 526 |
| | 04.04.25-24.04.25 | | 221 | 332 | 664 |
| | 25.04.25-23.06.25 | | 198 | 297 | 594 |
| | 24.06.25-15.07.25 | | 233 | 349 | 699 |
| | 16.07.25-14.09.25 | | 221 | 332 | 664 |
| | 15.09.25-11.10.25 | | 233 | 349 | 699 |
| | 12.10.25-31.10.25 | | 221 | 332 | 664 |
| | 01.11.25-30.11.25 | | 198 | 297 | 594 |
| | 01.12.25-19.12.25 | | 175 | 263 | 526 |
| | 20.12.25-11.01.26 | | 233 | 349 | 699 |
| | 12.01.26-31.03.26 | | 175 | 263 | 526 |
| Toeslag ontbijt | 01.04.25-31.03.26 | | 33 | 33 | 33 |
| Toeslag halfpension | 01.04.25-31.03.26 | | 76 | 76 | 76 |
| Toeslag volpension | 01.04.25-31.03.26 | | 105 | 105 | 105 |
| Gardenview kamer | 01.04.25-31.03.26 | LO | 188 | 197 | 394 |
| Superior gardenview kamer | 01.04.25-31.03.26 | LO | 208 | 228 | 456 |
| Oceanview kamer | 01.04.25-31.03.26 | LO | 218 | 281 | 563 |
| Resortkamer gardenview | 01.04.25-11.01.26 | LO | - | 165 | 329 |
| Beachfront pool bure | 01.04.25-11.01.26 | LO | 215 | 282 | 564 |
| Oceanfront pool villa | 01.04.25-11.01.26 | LO | 240 | 316 | 632 |
| Toeslag halfpension | 01.04.25-11.01.26 | | 67 | 67 | 67 |
| Toeslag volpension | 01.04.25-11.01.26 | | 97 | 97 | 97 |
| Sanctuary pool suite | 01.04.25-31.03.26 | LO | - | 293 | 586 |
| Deluxe pool bure | 01.04.25-31.03.26 | LO | - | 440 | 880 |
| Beachfront pool bure | 01.04.25-31.03.26 | LO | 316 | 395 | 790 |
| Toeslag volpension | 01.04.25-31.03.26 | | 105 | 105 | 105 |
| Island bure | 01.04.25-24.04.25 | L | 288 | 432 | 865 |
| | 25.04.25-23.06.25 | | 233 | 349 | 699 |
| | 24.06.25-15.07.25 | | 288 | 432 | 865 |
| | 16.07.25-14.09.25 | | 258 | 387 | 775 |
| | 15.09.25-11.10.25 | | 288 | 432 | 865 |
| | 12.10.25-31.10.25 | | 258 | 387 | 775 |
| | 01.11.25-30.11.25 | | 233 | 349 | 699 |
| | 01.12.25-19.12.25 | | 221 | 332 | 664 |
| | 20.12.25-12.01.26 | | 288 | 432 | 865 |
| | 13.01.26-31.03.26 | | 221 | 332 | 664 |
| Oceanview bure | 01.04.25-24.04.25 | L | 350 | 526 | 1051 |
| | 25.04.25-23.06.25 | | 270 | 405 | 809 |
| | 24.06.25-15.07.25 | | 350 | 526 | 1051 |
| | 16.07.25-14.09.25 | | 307 | 460 | 920 |
| | 15.09.25-11.10.25 | | 350 | 526 | 1051 |
| | 12.10.25-31.10.25 | | 307 | 460 | 920 |
| | 01.11.25-30.11.25 | | 270 | 405 | 809 |
| | 01.12.25-19.12.25 | | 258 | 387 | 775 |
| | 20.12.25-12.01.26 | | 350 | 526 | 1051 |
| | 13.01.26-31.03.26 | | 258 | 387 | 775 |
| South Beach bure | 01.04.25-24.04.25 | L | 381 | 571 | 1142 |
| | 25.04.25-23.06.25 | | 295 | 443 | 885 |
| | 24.06.25-15.07.25 | | 381 | 571 | 1142 |
| | 16.07.25-14.09.25 | | 341 | 512 | 1024 |
| | 15.09.25-11.10.25 | | 381 | 571 | 1142 |
| | 12.10.25-31.10.25 | | 341 | 512 | 1024 |
| | 01.11.25-30.11.25 | | 295 | 443 | 885 |
| | 01.12.25-19.12.25 | | 281 | 422 | 844 |
| | 20.12.25-12.01.26 | | 381 | 571 | 1142 |
| | 13.01.26-31.03.26 | | 281 | 422 | 844 |
| Toeslag ontbijt | 01.04.25-31.03.26 | | 26 | 26 | 26 |
| Toeslag halfpension | 01.04.25-31.03.26 | | 83 | 83 | 83 |
| Toeslag volpension | 01.04.25-31.03.26 | | 105 | 105 | 105 |
| Beachfront bure | 01.04.25-31.03.26 | L | 536 | 683 | 1366 |
| Beachfront pool bure | 01.04.25-31.03.26 | L | 582 | 752 | 1504 |
| Beachfront pool villa | 01.04.25-31.03.26 | L | - | 856 | 1712 |
| Toeslag halfpension | 01.04.25-31.03.26 | | 130 | 130 | 130 |
| Toeslag volpension | 01.04.25-31.03.26 | | 161 | 161 | 161 |
| Garden bungalow | 01.04.25-31.03.26 | L | - | 176 | 351 |
| Paradise bungalow | 01.04.25-31.03.26 | L | - | 201 | 402 |
| Tweekamer garden villa | 01.04.25-31.03.26 | L | 243 | 365 | 730 |
| Toeslag volpension (verplicht) | 01.04.25-31.03.26 | | 155 | 155 | 155 |
| Kindertarieven op aanvraag. | | | | | |
| ¹ In de periode 20 dec-10 jan geldt een minimum verblijf van 3 nachten. | | | | | |
| ² In de periode 20 dec-12 jan geldt een minimum verblijf van 3 nachten. | | | | | |
| ³ In de periode 22 dec-5 jan geldt een minimum verblijf van 3 nachten. | | | | | |
| 4 Minimum verblijf 3 nachten. | | | | | |
| 5 Minimum verblijf 2 nachten. Gesloten 1-28 feb 2026 | | | | | |
| 6 In de periode 20 dec-11 jan geldt een minimum verblijf van 3 nachten. | | | | | |
| 7 Minimum verblijf 2 nachten. In de periode 21 dec-5 jan geldt een minimum verblijf van 5 nachten in alle kamertypes. | | | | | |
| VERPLICHTE TOESLAGEN TIJDENS DE FEESTDAGEN |
| Prijs per persoon per nacht |
| Matamanoa Island Resort | 24.12.25 en 31.12.25 | 27 | |
| Tokoriki Island Resort | 25.12.25 | 93 | Bij verblijf op halfpension basis |
| | 31.12.25 | 102 | Bij verblijf op halfpension basis |
| | 25.12.25 | 93 | Bij verblijf op volpension basis |
| | 31.12.25 | 102 | Bij verblijf op volpension basis |
| | | | |
| GRATIS NACHTEN AANBIEDINGEN & KORTING BIJ LANGER VERBLIJF |
| Hotel | Periode | Korting | Opmerking |
| Tokoriki Island Resort | 06.01.26-31.03.26 | Resort credit FJD 1000 | Minimum verblijf 7 nachten. Niet te combineren met andere aanbiedingen |
| Tokoriki Island Resort | 05.01.26-31.03.26 | Gratis retourtransfer Nadi/Denarau-Tokoriki per boot of helikopter voor 2 personen | Minimum verblijf 7 nachten. Niet te combineren met andere aanbiedingen |
| | | | |
| VROEGBOEKKORTING |
| Outrigger Fiji Beach Resort |
| Indien u meer dan 120 dagen voor aankomst in de periode 01.04.25-31.03.26 boekt krijgt u 20% korting. Indien u meer dan tussen 60-119 dagen voor aankomst in de periode 01.04.25-31.03.26 boekt krijgt u 10% korting. |
| | | | |
| HUWELIJKSREIZEN |
| Yatule Beach Resort |
| Bij een minimum verblijf van 4 nachten in de periode 01.04.25-31.03.26 krijgt u een fles wijn en fruit in de kamer. |
| Bij aankomst dient u een kopie van uw trouwcertificaat te tonen. |
| | | | |
| Tropica Island Resort |
| Bij een minimum verblijf van 4 nachten in de periode 01.04.25-31.03.26 krijgt u een fles mousserende wijn, twee spa-behandelingen van een uur per koppel en twee sulu's (omslagdoeken). |
| | | | |
| Tokoriki Island Resort |
| Bij een minimum verblijf van 5 nachten in de periode 01.04.25-31.03.26 krijgt u een fles champagne. |
| De huwelijksreis moet binnen 6 maanden na de trouwdag plaatsvinden. Bij aankomst dient u uw trouwcertificaat te tonen. |
| | | | |
| | | | |
| TRANSFERS BEACH RESORTS |
| Periode | 01.04.25-31.03.26 |
| | Privé-transfer |
| Prijs per persoon per retourtransfer inclusief Meet & Greet bij aankomst | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. |
| Nadi luchthaven – The Palms | 44 | 58 | 102 |
| Nadi luchthaven – The Warwick Fiji Resort | 105 | 151 | 287 |
| Nadi luchthaven – Outrigger Fiji Beach Resort | 105 | 151 | 287 |
| Nadi luchthaven – Yatule Beach Resort | 99 | 141 | 267 |
| Nadi luchthaven – Intercontinental Fiji Golf Resort & Spa | 99 | 141 | 267 |
| Nadi luchthaven – Port Denarau | 44 | 58 | 102 |
| Nadi luchthaven – Vuda Marina | 55 | 75 | 134 |
| | | | |
| TRANSFERS ISLAND RESORTS |
| Periode | 01.04.25-31.03.26 | | |
| Prijs per persoon per retourtransfer inclusief Meet & Greet bij aankomst | Ferry | | |
| Port Denarau – Matamanoa Island Resort | 195 | | |
| Port Denarau – Tropica Island Resort (Malolo Island) | 158 | | |
| Port Denarau – Castaway Island Resort | 158 | | |
| Port Denarau – Tokoriki Island Resort | 195 | | |
| Vuda Marina – Paradise Cove Resort | 231 | | |
| | | | |
| Betalingsvoorwaarden |
| De betalingsvoorwaarden van een aantal Fiji hotels wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |