| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | Superior | 01.04.26-14.07.26 | - | 28 | 29 | 58 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 5 t/m 11 jaar € 6 per nacht | | 15.07.26-31.08.26 | - | 35 | 40 | 80 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 28 | 29 | 58 |
| | | Deluxe | 01.04.26-14.07.26 | - | 31 | 33 | 67 |
| | | | 15.07.26-31.08.26 | - | 38 | 44 | 88 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 31 | 33 | 67 |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Superior | 01.04.26-30.06.26 | - | - | 35 | 69 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 10 jaar € 5 per nacht | | 01.07.26-31.08.26 | - | - | 39 | 78 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | - | 35 | 69 |
| | | Deluxe | 01.04.26-30.06.26 | - | 37 | 41 | 82 |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 39 | 45 | 91 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 37 | 41 | 82 |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 11 per nacht | Deluxe | 01.04.26-14.07.26 | - | 38 | 41 | 82 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 15.07.26-31.08.26 | - | 42 | 47 | 95 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 38 | 41 | 82 |
| | | Two Bedroom family | 01.04.26-14.07.26 | 40 | 53 | - | - |
| | | | 15.07.26-31.08.26 | 43 | 57 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 40 | 53 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Superior | 01.04.26-04.07.26 | - | 43 | 45 | 91 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 13 per nacht | | 05.07.26-01.09.26 | - | 48 | 54 | 108 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 02.09.26-31.10.26 | - | 43 | 45 | 91 |
| | | 2 Bedroom Duplex Suite | 01.04.26-04.07.26 | 55 | 73 | - | - |
| | | | 05.07.26-01.09.26 | 67 | 89 | - | - |
| | | | 02.09.26-31.10.26 | 55 | 73 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar gratis in eigen bed | Deluxe Garden | 01.04.26-30.06.26 | - | 57 | 63 | 125 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 63 | 71 | 142 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 57 | 63 | 125 |
| | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 01.07.26-31.08.26 | Deluxe | 01.04.26-30.06.26 | - | 85 | 95 | 190 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 3e bed op kamer is mogelijk, maar niet aan te raden ivm ruimte | | 01.07.26-31.08.26 | - | 103 | 122 | 245 |
| Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis | | 01.09.26-31.10.26 | - | 85 | 95 | 190 |
| | Max. 1 kind 3 t/m 10 jaar € 23 per nacht | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis | Adiwana room | 01.04.26-30.06.26 | - | 85 | 95 | 190 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 10 jaar € 15 per nacht | | 01.07.26-31.08.26 | - | 103 | 122 | 245 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 85 | 95 | 190 |
| | | Two Bedroom Villa | | | | | |
| | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 01.07.26-31.08.26 | Impressive Forest Suite | 01.04.26-30.04.26 | - | 162 | 188 | 377 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Het 3de bed op de kamer is een sofabed, toeslag € 36 per nacht | | 01.05.26-30.06.26 | - | 181 | 217 | 434 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 224 | 281 | 562 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 181 | 217 | 434 |
| Prijzen per persoon per nacht |
| ¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | |
| Voorwaarden vroegboekkortingen en/of gratis nachten | Korting per kamer per nacht | | |
| The Evitel Resort | Superior | Deluxe | Voorwaarden |
| 01.04.26-31.10.26 | 15 | 23 | Niet combineerbaar met andere acties |
| Sakti Garden Resort | Deluxe Garden | | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 12 | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Combineerbaar met de gratis nachte actie |
| 01.07.26-31.08.26 | 10 | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Combineerbaar met de gratis nachte actie |
| Alaya Resort | Deluxe | | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 30 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.07.26-31.08.26 | 36 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Maya Ubud | Impressive Forest Suite | | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.04.26 | 56 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.05.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 43 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Ubud/Canggu - Luchthaven/haven Serangan/hotel Zuid Bali/Canggu/Uluwatu of v.v. | 17 | 18 | 33 | | 22 | 24 | 44 |
| Ubud/Canggu - Sidemen/Candidasa/Padang Bai of v.v. | 26 | 28 | 52 | | 33 | 37 | 69 |
| Ubud/Canggu - Munduk/Lovina/Pemuteran of v.v. | 30 | 38 | 71 | | 41 | 43 | 83 |
| Ubud/Canggu - Amed of v.v. | 31 | 39 | 78 | | 41 | 64 | 119 |
| | | | | | | | |
| South Bali - Ubud (Bezoek aan traditionele Balinese huizen bij Batuan) | 41 | 46 | 88 | | | | |
| South Bali - Ubud (Vogels (reigers) spotten bij het dorpje Petulu) | 49 | 65 | 125 | | | | |
| South Bali - Ubud (Bezoek aan de Pura Ulun Danu Bratan tempel en Candi Kuning markt) | 53 | 61 | 111 | | | | |
| South Bali - Ubud (Bezoek aan de traditionele gemeenschap van Balinese schilders in Kamasan) | 45 | 55 | 103 | | | | |
| South Bali - Ubud (Bezoek aan Pupuan rijstvelden) | 47 | 58 | 107 | | | | |
| South Bali - Lovina (Bezoek aan Tanah Lot, Jatiluwih, Bedegul en Ulun Danu tempel) | 90 | 105 | 145 | | | | |
| Ubud - Lovina (Bezoek aan Bedegul, Ulun Danu tempel en Gitgit waterval) | 78 | 89 | 131 | | | | |
| *Alle sightseeing transfers zijn inclusief entreegelden en Engelssprekende gids | | | | | | | |