| Middenklasse hotel | | Suite Villa | 01.11.26-31.03.27 | - | 24 | 27 | 52 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Rice field view | 01.11.26-31.03.27 | - | 26 | 31 | 61 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-31.03.27 | - | 31 | 34 | 67 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Family (2x double bed) | 01.11.26-31.03.27 | 24 | 32 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag diner 24.12 € 30 p.p. | Studio | 01.11.26-20.12.26 | - | - | 30 | 59 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 45 p.p. | | 21.12.26-10.01.27 | - | - | 40 | 79 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 11.01.27-28.02.27 | - | - | 30 | 59 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | - | 40 | 79 |
| | | Grand Deluxe Bungalow | 01.11.26-20.12.26 | - | 34 | 40 | - |
| | | | 21.12.26-10.01.27 | - | 45 | 57 | - |
| | | | 11.01.27-28.02.27 | - | 34 | 40 | - |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 45 | 57 | - |
| | | Two bedroom family pool villa | 01.11.26-20.12.26 | 39 | 52 | - | - |
| | | | 21.12.26-10.01.27 | 48 | 64 | - | - |
| | | | 11.01.27-28.02.27 | 39 | 52 | - | - |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | 48 | 64 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Geen check-out mogelijk op 31.12 | Deluxe Garden view | 01.11.26-31.03.27 | - | 31 | 36 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | 2 Bedroom Villa with pool | 01.11.26-31.03.27 | 50 | 67 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 | Patio | 01.11.26-19.12.26 | - | 35 | 38 | 75 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 56 p.p. | | 20.12.26-05.01.27 | - | 42 | 48 | 94 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 35 | 38 | 75 |
| | | Courtyard Villa | 01.11.26-19.12.26 | - | 44 | 51 | 102 |
| | | | 20.12.26-05.01.27 | - | 51 | 61 | 122 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 44 | 51 | 102 |
| Eerste klasse hotel | | Kura Kura | 01.11.26-31.03.27 | - | - | 39 | 77 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Garden kamer | 01.11.26-31.03.27 | - | - | 49 | 98 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Superior | 01.11.26-22.12.26 | - | 24 | 26 | 51 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 23.12.26-03.01.27 | - | 26 | 30 | 59 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 04.01.27-31.03.27 | - | 24 | 26 | 51 |
| | | Cottage | 01.11.26-22.12.26 | - | 29 | 34 | 67 |
| | | | 23.12.26-03.01.27 | - | 32 | 38 | 75 |
| | | | 04.01.27-31.03.27 | - | 29 | 34 | 67 |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe studio | 01.11.26-31.03.27 | - | - | 56 | 112 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Suite | 01.11.26-31.03.27 | - | 55 | 63 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | Beach Suite 2 bedroom | 01.11.26-31.03.27 | 64 | 85 | - | - |
| | | | | | | | |
| Toeristenklasse hotel | | Standaard | 01.11.26-31.12.26 | - | 15 | 16 | 32 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Bungalow | 01.11.26-31.12.26 | - | 18 | 20 | 40 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Toeristenklasse hotel | | Lumbung Heritages (voorheen Standard Cottage) | 01.11.26-31.03.27 | - | 38 | 44 | 83 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Family Cottage | 01.11.26-31.03.27 | 38 | 51 | - | - |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | One Bedroom bungalow | 01.11.26-31.03.27 | - | 62 | 75 | 149 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Two Bedroom bungalow | 01.11.26-31.03.27 | 56 | 74 | 110 | 220 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Luxury Suite | 01.11.26-19.12.26 | - | 97 | 119 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-31.12.26 | - | 137 | 178 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Geen check-out mogelijk op 31.12 | Deluxe Pool view | 01.11.26-19.12.26 | - | - | 38 | 75 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 26 p.p. | | 20.12.26-07.01.27 | - | - | 48 | 94 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 08.01.27-06.03.27 | - | - | 38 | 75 |
| | | | 07.03.27-14.03.27 | - | - | 48 | 94 |
| | | | 15.03.27-31.03.27 | - | - | 38 | 75 |
| | | Suite Pool view | 01.11.26-19.12.26 | - | 42 | 48 | - |
| | | | 20.12.26-07.01.27 | - | 49 | 57 | - |
| | | | 08.01.27-06.03.27 | - | 42 | 48 | - |
| | | | 07.03.27-14.03.27 | - | 49 | 57 | - |
| | | | 15.03.27-31.03.27 | - | 42 | 48 | - |
| Middenklasse hotel | | Double | 01.11.26-31.03.27 | - | 20 | 24 | 48 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Family | 01.11.26-31.03.27 | 18 | 24 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe Garden view | 01.11.26-30.11.26 | - | 24 | 26 | 51 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.12.26-31.12.26 | - | 27 | 30 | 59 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Deluxe Rice terrace view | 01.11.26-30.11.26 | - | 27 | 30 | 59 |
| | | | 01.12.26-31.12.26 | - | 30 | 34 | 67 |
| | | Superior Family | 01.11.26-30.11.26 | 31 | 41 | - | - |
| | | | 01.12.26-31.12.26 | 33 | 44 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-31.03.27 | - | 34 | 34 | 67 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-31.03.27 | - | 31 | 36 | 71 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Family | 01.11.26-31.03.27 | 35 | 46 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | Family Private Bungalow | 01.11.26-31.03.27 | 39 | 52 | - | - |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe Double | 01.11.26-31.03.27 | - | 35 | 42 | 83 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Family | 01.11.26-31.03.27 | 40 | 54 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Hotel ligt ca. 20 km boven Sidemen | Deluxe room with Mountain View | 01.11.26-19.12.26 | - | 44 | 46 | 91 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 | | 20.12.26-07.01.27 | - | 54 | 61 | 122 |
| Zwembad aanwezig: ja | Verplichte toeslag diner 31.12 € 22 p.p. | | 08.01.27-31.03.27 | - | 44 | 46 | 91 |
| | | Suite Pool Access | 01.11.26-19.12.26 | - | 54 | 61 | 122 |
| | | | 20.12.26-07.01.27 | - | 64 | 76 | 152 |
| | | | 08.01.27-31.03.27 | - | 54 | 61 | 122 |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe Double | 01.11.26-19.12.26 | - | - | 53 | 106 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-31.12.26 | - | - | 65 | 130 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Colonial Double | 01.11.26-19.12.26 | - | - | 57 | 114 |
| | | | 20.12.26-31.12.26 | - | - | 67 | 134 |
| Eerste klasse hotel | | Classic Wooden House | 01.11.26-22.12.26 | - | - | 55 | 110 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 23.12.26-05.01.27 | - | - | 69 | 138 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | 55 | 110 |
| | | Family Wooden House | 01.11.26-22.12.26 | 50 | 67 | - | - |
| | | | 23.12.26-05.01.27 | 64 | 85 | - | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 50 | 67 | - | - |
| Middenklasse hotel | | Poolside Bungalow | 01.11.26-31.12.26 | - | - | 22 | 43 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.01.27-31.03.27 | - | - | 20 | 39 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Ocean View Family Bungalow | 01.11.26-31.12.26 | 22 | 29 | - | - |
| | | | 01.01.27-31.03.27 | 20 | 27 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Superior Sea view from Terrace | 01.11.26-20.12.26 | - | 39 | 44 | 87 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 21.12.26-10.01.27 | - | 43 | 49 | 98 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 39 | 44 | 87 |
| | | Superior Family room | 01.11.26-20.12.26 | - | 56 | 69 | 138 |
| | | | 21.12.26-10.01.27 | - | 62 | 79 | 157 |
| | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 56 | 69 | 138 |
| Eerste klasse hotel | | Classic | 01.11.26-22.12.26 | - | - | 48 | 95 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 23.12.26-05.01.27 | - | - | 60 | 119 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | 48 | 95 |
| | | Premier | 01.11.26-22.12.26 | - | - | 54 | 107 |
| | | | 23.12.26-05.01.27 | - | - | 66 | 131 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | 54 | 107 |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 29.12-01.01 | Deluxe | 01.11.26-22.12.26 | - | 50 | 50 | 99 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 | | 23.12.26-03.01.27 | - | 62 | 68 | 134 |
| Zwembad aanwezig: ja | Verplichte toeslag diner 31.12 € 107 p.p. | | 04.01.27-31.03.27 | - | 50 | 50 | 99 |
| | | | | | | | |
| Prijzen per persoon per nacht |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | | |
| Voorwaarden vroegboekkortingen en/of gratis nachten | Korting per kamer per nacht | | |
| Adi Assri Beach Cottages | Deluxe Garden View | 2 Bedroom Villa with pool | | Voorwaarden |
| 01.11.26-31.03.27 | 7 | 20 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en bij minimaal 2 nachten verblijf. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-31.03.27 | 4=3 | 4=3 | | Max. 1 gratis nacht in de aangegeven periode. Geldt niet voor het 3de bed en niet combineerbaar |
| Aneka Lovina | Cottage | | | Voorwaarden |
| 01.11.26-22.12.26 & 04.01.27-31.03.27 | 7 | | | Bij minimaal 7 nachten verblijf. Niet combineerbaar met andere acties |
| 23.12.26-03.01.27 | 7 | | | Bij minimaal 7 nachten verblijf. Niet combineerbaar met andere acties |
| The Lovina | Deluxe studio | Deluxe Suite | Beach Suite 2 bedroom | Voorwaarden |
| 01.11.26-31.03.27 | 11 | 12 | 25 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Sanak Retreat Bali | One Bedroom bungalow | Two Bedroom bungalow | | Voorwaarden |
| 01.11.26-19.12.26 & 06.01.27-31.03.27 | 4=3 | 4=3 | | Max. 1 gratis nacht in de aangegeven periode. Geldt ook voor een extra bed. Niet combineerbaar met andere acties |
| Devani Resort Sidemen | Classic Wooden House | Family Woorden House | | Voorwaarden |
| 01.11.26-22.12.26 | 16 | 30 | | Indien geboekt & bevestigd voor 22 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 23.12.26-05.01.27 | 21 | 38 | | Indien geboekt & bevestigd voor 05 januari 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 06.01.27-31.03.27 | 16 | 30 | | Indien geboekt & bevestigd voor 31 maart 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| Sagara Candidasa | Classic | Premier | | Voorwaarden |
| 01.11.26-22.12.26 & 06.01.27-31.03.27 | 9 | 11 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 23.12.26-05.01.27 | 6 | 7 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Luchthaven/Zuid-Bali/Ubud/Canggu - Munduk/Lovina/Pemuteran of v.v. | 29 | 36 | 68 | | 41 | 42 | 83 |
| Pemuteran - Lovina of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| Pemuteran/Lovina - Munduk of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| Pemuteran/Lovina - Amed of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| Pemuteran/Lovina - Candidasa of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| Munduk/Lovina/Pemuteran - Ubud/Canggu of v.v. | 29 | 36 | 68 | | 41 | 42 | 83 |
| Ubud/Canggu - Amed of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| Candidasa/Sidemen - Amed of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| Candidasa/Sidemen - Padang Bai of v.v. | 29 | 36 | 68 | | 41 | 42 | 83 |
| Candidasa - Luchthaven/haven Serangan/hotel Zuid Bali/Canggu/Ubud of v.v. | 26 | 27 | 50 | | 32 | 36 | 63 |