hotels & transfers
| HONGKONG - KOWLOON | Bijzonderheden | Kamertype | Periode | 4 pers. kamer | 3 pers. kamer | 2 pers. kamer | 1 pers. kamer |
| Stanford Hotel Mongkok | |||||||
| Eerste klasse hotel | Bij minimaal 3 nachten gratis upgrade (op basis van beschikbaarheid) | Urban room | 01.04.27-30.04.27 | - | - | 65 | 129 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 01.05.27-05.05.27 | - | - | 80 | 160 | ||
| Zwembad aanwezig: nee | 06.05.27-30.09.27 | - | - | 60 | 120 | ||
| 01.10.27-05.10.27 | - | - | 84 | 167 | |||
| 06.10.27-13.10.27 | - | - | 65 | 129 | |||
| 14.10.27-31.10.27 | - | - | 73 | 145 | |||
| The Cityview Hotel | |||||||
| Eerste klasse hotel | Deluxe | 01.04.27-08.04.27 | - | - | 81 | 144 | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 09.04.27-04.05.27 | - | - | 99 | 178 | ||
| Zwembad aanwezig: nee | 05.05.27-09.09.27 | - | - | 81 | 144 | ||
| 10.09.27-05.10.27 | - | - | 99 | 178 | |||
| 06.10.27-09.10.27 | - | - | 81 | 144 | |||
| 10.10.27-31.10.27 | - | - | 125 | 231 | |||
| Premier Plus | 01.04.27-08.04.27 | - | 83 | 103 | - | ||
| Twin + sofabed | 09.04.27-04.05.27 | - | 100 | 120 | - | ||
| 05.05.27-09.09.27 | - | 83 | 103 | - | |||
| 10.09.27-05.10.27 | - | 100 | 120 | - | |||
| 06.10.27-09.10.27 | - | 83 | 103 | - | |||
| 10.10.27-31.10.27 | - | 126 | 147 | - | |||
| Harbour Plaza 8 Degrees | |||||||
| Eerste klasse hotel | Superior | 01.04.27-07.04.27 | - | 105 | 119 | 210 | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 08.04.27-19.04.27 | - | 113 | 131 | 234 | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 20.04.27-30.04.27 | - | 94 | 102 | 176 | ||
| 01.05.27-05.05.27 | - | 113 | 131 | 234 | |||
| 06.05.27-30.09.27 | - | 94 | 102 | 176 | |||
| 01.10.27-07.10.27 | - | 113 | 131 | 234 | |||
| 08.10.27-12.10.27 | - | 94 | 102 | 176 | |||
| 13.10.27-14.10.27 | - | 113 | 131 | 234 | |||
| 15.10.27-31.10.27 | - | 94 | 102 | 176 | |||
| Park Hotel Hong Kong | |||||||
| Eerste klasse hotel | Toeslag voor Superior met King bed € 25 per nacht | Superior Queen/twin | 01.04.27-08.04.27 | - | 106 | 112 | 200 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Gratis late check-out tot 15:00 in de perioden 01.04-08.04, 04.05-09.09, 19.09-30.09 en 06.10-07.10 | 09.04.27-30.04.27 | - | 126 | 141 | 259 | |
| Zwembad aanwezig: nee | 01.05.27-03.05.27 | - | 143 | 167 | 311 | ||
| 04.05.27-09.09.27 | - | 106 | 112 | 200 | |||
| 10.09.27-18.09.27 | - | 126 | 141 | 259 | |||
| 19.09.27-30.09.27 | - | 106 | 112 | 200 | |||
| 01.10.27-05.10.27 | - | 143 | 167 | 311 | |||
| 06.10.27-07.10.27 | - | 106 | 112 | 200 | |||
| 08.10.27-31.10.27 | - | 126 | 141 | 259 | |||
| Family Room (two doubles) | 01.04.27-08.04.27 | 85 | 106 | - | - | ||
| Max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar | 09.04.27-30.04.27 | 100 | 126 | - | - | ||
| 01.05.27-03.05.27 | 113 | 143 | - | - | |||
| 04.05.27-09.09.27 | 85 | 106 | - | - | |||
| 10.09.27-18.09.27 | 100 | 126 | - | - | |||
| 19.09.27-30.09.27 | 85 | 106 | - | - | |||
| 01.10.27-05.10.27 | 113 | 143 | - | - | |||
| 06.10.27-07.10.27 | 85 | 106 | - | - | |||
| 08.10.27-31.10.27 | 100 | 126 | - | - | |||
| The Mira | |||||||
| Deluxe klasse hotel | City room | 01.04.27-30.04.27 | - | 152 | 173 | 318 | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 01.05.27-04.05.27 | - | 162 | 189 | 348 | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 05.05.27-15.07.27 | - | 133 | 144 | 259 | ||
| 16.07.27-30.09.27 | - | 143 | 159 | 289 | |||
| 01.10.27-31.10.27 | - | 162 | 189 | 348 | |||
| New World Millennium Hotel | |||||||
| Deluxe klasse hotel | Superior | 01.04.27-05.05.27 | - | 167 | 186 | 330 | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 06.05.27-30.09.27 | - | 152 | 163 | 286 | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 01.10.27-31.10.27 | - | 167 | 186 | 330 | ||
| HONGKONG ISLAND | |||||||
| The Emperor hotel Wan Chai | |||||||
| Eerste klasse hotel | Deluxe | 01.04.27-30.04.27 | - | 75 | 77 | 154 | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 01.05.27-30.09.27 | - | 66 | 64 | 128 | ||
| Zwembad aanwezig: nee | 01.10.27-13.10.27 | - | 75 | 77 | 154 | ||
| 14.10.27-31.10.27 | - | 83 | 89 | 177 | |||
| Hotel Alexandra | |||||||
| Eerste klasse hotel | Het 3de bed is een sofabed | Clover City view | 01.04.27-10.04.27 | - | 80 | 90 | 156 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | In de maand april is het zwembad gesloten | 11.04.27-30.04.27 | - | 90 | 105 | 186 | |
| Zwembad aanwezig: ja | 01.05.27-05.05.27 | - | 102 | 122 | 221 | ||
| 06.05.27-30.09.27 | - | 80 | 90 | 156 | |||
| 01.10.27-05.10.27 | - | 102 | 122 | 221 | |||
| 06.10.27-11.10.27 | - | 80 | 90 | 156 | |||
| 12.10.27-31.10.27 | - | 90 | 105 | 186 | |||
| Heart room | 01.04.27-10.04.27 | 80 | 99 | - | - | ||
| (connecting kamers) | 11.04.27-30.04.27 | 93 | 116 | - | - | ||
| 01.05.27-05.05.27 | 107 | 135 | - | - | |||
| 06.05.27-30.09.27 | 80 | 99 | - | - | |||
| 01.10.27-05.10.27 | 107 | 135 | - | - | |||
| 06.10.27-11.10.27 | 80 | 99 | - | - | |||
| 12.10.27-31.10.27 | 93 | 116 | - | - | |||
| AKI Hotel Hong Kong - MGallery Collection | |||||||
| Deluxe klasse hotel | *Boutique hotel* | Classic room | 01.04.27-30.04.27 | - | - | 152 | 303 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Bij minimaal 2 nachten gratis upgrade naar Superior City view kamer (op basis van beschikbaarheid) | 01.05.27-06.09.27 | - | - | 115 | 230 | |
| Zwembad aanwezig: nee | 07.09.27-31.10.27 | - | - | 152 | 303 | ||
| Superior Harbour side | 01.04.27-30.04.27 | - | - | 178 | 356 | ||
| 01.05.27-06.09.27 | - | - | 141 | 282 | |||
| 07.09.27-31.10.27 | - | - | 178 | 356 | |||
| The Hari | |||||||
| Deluxe klasse hotel | *Boutique hotel* | King / twin room | 01.04.27-03.05.27 | - | - | 176 | 308 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 04.05.27-14.09.27 | - | - | 161 | 278 | ||
| Zwembad aanwezig: nee | 15.09.27-17.09.27 | - | - | 176 | 308 | ||
| 18.09.27-30.09.27 | - | - | 161 | 278 | |||
| 01.10.27-31.10.27 | - | - | 176 | 308 | |||
| LANTAU ISLAND (NEW TERRITORIES) | |||||||
| Regal Airport Hong Kong | |||||||
| Eerste klasse hotel | Op 2 minuten lopen van Terminal 1 | Superior | 01.04.27-01.04.27 | - | - | 170 | 310 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Free shuttle bus service between Regal Airport Hotel, Regala Skycity Hotel and Tung Chung MTR Station. | 02.04.27-09.04.27 | - | - | 132 | 235 | |
| Zwembad aanwezig: ja | 10.04.27-20.04.27 | - | - | 170 | 310 | ||
| 21.04.27-30.06.27 | - | - | 132 | 235 | |||
| 01.07.27-12.09.27 | - | - | 147 | 265 | |||
| 13.09.27-17.09.27 | - | - | 170 | 310 | |||
| 18.09.27-09.10.27 | - | - | 147 | 265 | |||
| 10.10.27-20.10.27 | - | - | 170 | 310 | |||
| 21.10.27-31.10.27 | - | - | 147 | 265 | |||
| Deluxe | 01.04.27-01.04.27 | 131 | 158 | - | - | ||
| Max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar) | 02.04.27-09.04.27 | 112 | 133 | - | - | ||
| 10.04.27-20.04.27 | 131 | 158 | - | - | |||
| 21.04.27-30.06.27 | 112 | 133 | - | - | |||
| 01.07.27-12.09.27 | 120 | 143 | - | - | |||
| 13.09.27-17.09.27 | 131 | 158 | - | - | |||
| 18.09.27-09.10.27 | 120 | 143 | - | - | |||
| 10.10.27-20.10.27 | 131 | 158 | - | - | |||
| 21.10.27-31.10.27 | 120 | 143 | - | - | |||
| Superior Day room max. 10hrs between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.04.27-31.10.27 | - | - | 76 | 152 | ||
| Deluxe Day room max. 10hrs between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.04.27-31.10.27 | 70 | 86 | - | - | ||
| Regala Skycity Hotel | |||||||
| Eerste klasse hotel | Op 1 metrostop (AsiaWorld-Expo) van Hong Kong airport | Garden view | 01.04.27-01.04.27 | - | 126 | 146 | 264 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Free shuttle bus service between Regala Skycity Hotel, Hong Kong airport and Tung Chung MTR Station | 02.04.27-09.04.27 | - | 101 | 108 | 190 | |
| Zwembad aanwezig: ja | 10.04.27-20.04.27 | - | 126 | 146 | 264 | ||
| 21.04.27-30.06.27 | - | 101 | 108 | 190 | |||
| 01.07.27-12.09.27 | - | 111 | 123 | 220 | |||
| 13.09.27-17.09.27 | - | 126 | 146 | 264 | |||
| 18.09.27-09.10.27 | - | 111 | 123 | 220 | |||
| 10.10.27-20.10.27 | - | 126 | 146 | 264 | |||
| 21.10.27-31.10.27 | - | 111 | 123 | 220 | |||
| Garden view Day room max. 10 hours between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.04.27-31.10.27 | - | 56 | 54 | 108 |
| Prijzen per persoon per nacht. | ||
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed of een sofabed. | ||
| Tijdens feestdagen, nationale vakanties, beurzen en evenementen kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. | ||
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. | ||
| Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | |
| Harbour Plaza 8 Degrees | Superior | Voorwaarden |
| 01.04.27-07.04.27 | 18 | Indien geboekt en bevestigd voor 20 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 08.04.27-19.04.27, 01.05.27-05.05.27, 01.10.27-07.10.27 en 13.10.27-14.10.27 | 21 | Indien geboekt en bevestigd voor 20 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 20.04.27-30.04.27, 06.05.27-30.09.27, 08.10.27-12.10.27 en 15.10.27-31.10.27 | 15 | Indien geboekt en bevestigd voor 20 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| Park Hotel Hong Kong | Superior | Voorwaarden |
| 01.04-08.04, 04.05-08.07, 01.09-09.09, 19.09-30.09 en 06.10-07.10 | 21 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 09.04-30.04, 10.09-18.09 en 08.10-31.10 | 28 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.05-03.05 | 35 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.04-08.04, 04.05-08.07, 01.09-09.09, 19.09-30.09 en 06.10-07.10 | 14 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 09.04-30.04, 10.09-18.09 en 08.10-31.10 | 19 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.05-03.05 en 01.10-05.10 | 23 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| New World Millennium | Superior | Voorwaarden |
| 01.04-05.05 en 01.10-31.10 | 72 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 06.05-30.09 | 61 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.04-05.05 en 01.10-31.10 | 58 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 06.05-30.09 | 49 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| The Mira | City room | Voorwaarden |
| 01.04-30.04 | 58 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 01.05-04.05 en 01.10-31.10 | 64 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 05.05-15.07 | 46 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 16.07-30.09 | 52 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 01.04-30.04 | 43 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 01.05-04.05 en 01.10-31.10 | 48 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 05.05-15.07 | 34 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 16.07-30.09 | 39 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| Hotel Alexandra | Clover City View room | Voorwaarden |
| 01.04-10.04, 06.05-30.09 en 06.10-11.10 | 13 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 11.04-30.04 en 12.10-31.10 | 16 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.05-05.05 en 01.10-05.10 | 20 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| Hotel Alexandra | Heart room | Voorwaarden |
| 01.04-10.04, 06.05-30.09 en 06.10-11.10 | 23 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 11.04-30.04 en 12.10-31.10 | 28 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.05-05.05 en 01.10-05.10 | 34 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| The Hari | King / twin room | Voorwaarden |
| 01.04-03.05, 15.09-17.09 en 01.10-31.10 | 32 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 04.05-14.09 en 18.09-30.09 | 28 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.04-03.05, 15.09-17.09 en 01.10-31.10 | 21 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 04.05-14.09 en 18.09-30.09 | 19 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| Regal Airport Hong Kong | Superior | Voorwaarden |
| 01.04, 10.04-20.04, 13.09-17.09 en 10.10.20.10 | 56 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 02.04-09.04 en 21.04-30.06 | 41 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.07-12.09, 18.09-09.10 en 21.10-31.10 | 47 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Regal Airport Hong Kong | Deluxe | Voorwaarden |
| 01.04, 10.04-20.04, 13.09-17.09 en 10.10.20.10 | 65 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 02.04-09.04 en 21.04-30.06 | 50 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.07-12.09, 18.09-09.10 en 21.10-31.10 | 56 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Regala Skycity Hotel | Garden view | Voorwaarden |
| 01.04, 10.04-20.04, 13.09-17.09 en 10.10-20.10 | 48 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 02.04-09.04 en 21.04-30.06 | 33 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.07-12.09, 18.09-09.10 en 21.10-31.10 | 39 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| TRANSFERPRIJZEN HONGKONG | |||||||
| Periode | 01.04.27-31.10.27 | ||||||
| Prijs per persoon bij deelname van: | In groepsverband vanaf 12 jaar¹ | In groepsverband t/m 11 jaar¹ | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5-6 pers. |
| Hongkong luchthaven - hotel of v.v. (zonder gids) | 65 | 55 | 157 | 80 | 68 | 55 | 51 |
| Hongkong treinstation - hotel of v.v. (met gids) | - | - | 213 | 115 | 80 | 74 | 70 |
| Toeslag indien uw transfer plaatsvindt tussen 06:00-08:00 of 20:00-23:00 | - | - | 33 | 17 | 11 | 9 | 7 |
| Toeslag indien uw transfer plaatsvindt tussen 23:01-05:59 | - | - | 50 | 26 | 17 | 15 | 10 |
| ¹ Minimaal 2 personen per boeking | |||||||
| ¹ Vanaf de luchthaven is de transfer in groepsverband mogelijk tussen 08:00 en 20:00. Uw vlucht dient tussen 07:00 en 19:00 geland te zijn. | |||||||
| ¹ Naar de luchthaven is de transfer in groepsverband mogelijk tussen 08:00 en 18:00 voor vluchten met vertrek tussen 10:30 en 21:00. |