| Middenklasse hotel | Niet aan het strand gelegen | Standaard | 01.04.26-30.04.26 | - | 28 | 37 | 64 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Alleen 2-pers. bedden aanwezig | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Niet aan het strand gelegen | Standaard | 01.04.26-30.04.26 | 38 | 46 | 46 | 86 | 22 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.26-31.10.26 | 37 | 45 | 45 | 83 | 22 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Deluxe | 01.04.26-30.04.26 | 41 | 51 | 53 | 99 | 22 |
| | | | 01.05.26-31.10.26 | 40 | 49 | 51 | 96 | 22 |
| Eerste klasse hotel | Upgrade naar Duplex Suite (4 pers.) € 39 per nacht | Standard Room | 01.04.26-30.04.26 | - | 74 | 86 | 162 | 17 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.26-14.07.26 | - | 50 | 56 | 106 | 17 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 15.07.26-31.08.26 | - | 56 | 64 | 123 | 17 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 52 | 59 | 112 | 17 |
| | | Deluxe Room | 01.04.26-30.04.26 | - | 80 | 95 | 178 | 17 |
| | | | 01.05.26-14.07.26 | - | 56 | 64 | 123 | 17 |
| | | | 15.07.26-31.08.26 | - | 61 | 73 | 139 | 17 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 58 | 67 | 128 | 17 |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 2 kind. t/m 5 jaar gratis, | Deluxe Room | 01.04.26-30.04.26 | - | 65 | 75 | 128 | 17 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 2 kind. 6 t/m 11 jaar € 11 per nacht | | 01.05.26-31.10.26 | - | 70 | 82 | 142 | 17 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 2 kind. t/m 5 jaar gratis, | Deluxe Room | 01.04.26-30.04.26 | - | 73 | 86 | 151 | 17 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 2 kind. 6 t/m 11 jaar € 11 per nacht | | 01.05.26-31.10.26 | - | 76 | 92 | 162 | 17 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Family room | 01.04.26-30.04.26 | 81 | 93 | - | - | 17 |
| | | | 01.05.26-31.10.26 | 82 | 95 | - | - | 17 |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Standaard | 01.04.26-30.04.26 | - | 36 | 43 | 78 | 11 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.26-31.10.26 | - | 41 | 47 | 84 | 11 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jungle resort | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis | Weera Cottage | 01.04.26-30.04.26 | - | 53 | 60 | 91 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | | Milla Tree House | 01.04.26-30.04.26 | 46 | 68 | 83 | 126 | - |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Deluxe hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | Superior Room | 01.04.26-30.04.26 | - | 63 | 75 | 128 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | max. 1 kind 5 t/m 11 jaar betaalt € 39 per nacht incl. eigen bed | | 01.05.26-30.06.26 | - | 56 | 59 | 112 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 69 | 78 | 151 | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 56 | 59 | 112 | - |
| Middenklasse hotel | | Tree House | 01.04.26-30.04.26 | 66 | 59 | 83 | - | - |
| Verblijf op basis van halfpension | | | 01.05.26-31.10.26 | 62 | 65 | 74 | - | - |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Twin Chalet | 01.05.26-30.06.26 | 59 | 70 | 83 | 153 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar betaalt € 33 per nacht incl. eigen bed | | 01.07.26-31.08.26 | 62 | 75 | 103 | 165 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | 69 | 83 | 103 | 192 | - |
| | | Tree Cottage | 01.05.26-30.06.26 | 65 | 78 | 94 | 175 | - |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | 68 | 82 | 100 | 187 | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 75 | 91 | 114 | 214 | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 2 kind. t/m 5 jaar gratis, | Deluxe | 01.05.26-15.07.26 | - | 73 | 87 | 152 | 28 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 2 kind. 6 t/m 11 jaar € 11 per nacht | | 16.07.26-31.08.26 | - | 86 | 107 | 192 | 28 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 73 | 87 | 152 | 28 |
| | | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | | Deluxe | 01.04.26-30.04.26 | - | 99 | 105 | 193 | 29 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe attic | 01.04.26-30.04.26 | - | 112 | - | - | 29 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | Deluxe | 01.04.26-30.04.26 | - | 43 | 56 | 100 | 11 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.26-31.10.26 | - | 35 | 45 | 78 | 11 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Deluxe hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Superior cottage | 01.04.26-30.04.26 | 61 | 56 | 70 | 117 | 17 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar betaalt € 8 per nacht | | 01.05.26-31.10.26 | 61 | 58 | 70 | 117 | 17 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Homestay | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis | Standaard | 01.04.26-30.04.26 | - | 40 | 56 | 86 | 17 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Local Street Food tour € 73 p.p. (min. 2 pers.) | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | Village walk, market & tuktuk ride € 67 p.p. (min. 2 pers.) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | Deluxe room | 01.04.26-30.04.26 | - | 43 | 59 | 106 | 11 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 5 t/m 11 jaar € 6 per nacht | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Deluxe room | 01.04.26-31.10.26 | - | 54 | 64 | 117 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Superior room | 01.05.26-15.07.26 | - | 67 | 75 | 139 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | | | 16.07.26-31.08.26 | - | 73 | 84 | 156 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 67 | 75 | 139 | - |
| | | | | | | | | |
| Toeristenklasse hotel | Prachtige ecolodge & natuurbeleving buiten Kandy | Jungle Bungalow | 01.04.26-30.04.26 | 64 | 77 | 98 | 186 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Upgrade naar Superior Deluxe kamer € 13 per kamer per nacht | Deluxe Room | 01.04.26-30.04.26 | 49 | 59 | 76 | 145 | 14 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: nee | max. 1 kind 5 t/m 10 jaar € 6 per nacht | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Deluxe Room | 01.04.26-30.04.26 | 43 | 53 | 69 | 132 | 7 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.26-31.07.26 | 40 | 49 | 65 | 123 | 7 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.08.26-31.08.26 | 42 | 51 | 68 | 129 | 7 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 40 | 49 | 65 | 123 | 7 |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Superior Double | 01.05.26-15.07.26 | 38 | 42 | 51 | 89 | 13 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 16.07.26-31.08.26 | 41 | 45 | 55 | 95 | 13 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.09.26-31.10.26 | 38 | 42 | 51 | 89 | 13 |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.05.26-31.10.26 | - | 60 | 84 | 168 | 33 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Superior Deluxe | 01.05.26-31.10.26 | 54 | - | - | - | 33 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Deluxe | 01.04.26-30.04.26 | - | - | 96 | 178 | 17 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.26-31.10.26 | - | - | 94 | 175 | 17 |
| Zwembad aanwezig: nee | | Superior (2x 2-pers bed) | 01.04.26-30.04.26 | - | 86 | 129 | 258 | 17 |
| | | | 01.05.26-31.10.26 | - | 84 | 127 | 253 | 17 |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Deluxe Room with Mountain View | 01.04.26-30.04.26 | 89 | 92 | 102 | 138 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | | Superior Room with Mountain View | 01.04.26-30.04.26 | - | 130 | 122 | 178 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.05.26-30.06.26 | - | 109 | 101 | 162 | - |
| | | | 01.07.26-31.10.26 | - | 117 | 114 | 189 | - |
| Deluxe klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Premium deluxe Room | 01.05.26-30.06.26 | - | 158 | 192 | 385 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 45 per nacht | | 01.07.26-31.08.26 | - | 167 | 206 | 413 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 158 | 192 | 385 | - |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | Luxury Room with Indoor Garden (voorheen Deluxe room) | 01.04.26-30.04.26 | - | 78 | 88 | 143 | 28 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.26-31.10.26 | - | 75 | 81 | 136 | 28 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Luxury Room with Balcony | 01.04.26-30.04.26 | - | 82 | 91 | 155 | 28 |
| | | | 01.05.26-31.10.26 | - | 80 | 84 | 148 | 28 |
| Deluxe hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Deluxe Room | 01.04.26-31.10.26 | - | - | 53 | 95 | 11 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 7 per nacht | Superior Deluxe Room | 01.04.26-31.10.26 | - | - | 70 | 128 | 11 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Deluxe hotel | Kinderprijs¹: max. 2 kind t/m 5 jaar gratis, | Deluxe | 01.04.26-30.04.26 | - | 50 | 59 | 95 | 28 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 2 kind 6 t/m 11 jaar € 9 per nacht | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| Prijzen per persoon per nacht |
| Tijdens feestdagen, nationale vakanties, (internationale) evenementen en cricketwedstrijden kunnen er toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover bij boeking geïnformeerd |
| ¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
| Indien er kortingen van toepassing zijn, dan staan deze met de voorwaarden onder de prijstabel vermeld. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | |
| Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | | |
| The Other Corner | Twin Chalet | Tree Cottage | Voorwaarden |
| 01.05.26-30.06.26 | 30 | 34 | Indien geboekt en bevestigd voor 28 februari 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.07.26-31.08.26 | 24 | 28 | Indien geboekt en bevestigd voor 28 februari 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.09.26-31.10.26 | 38 | 42 | Indien geboekt en bevestigd voor 28 februari 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| Deer Park | Superior Cottage | | Voorwaarden |
| 01.05.26-31.10.26 | 14 | | Indien geboekt en bevestigd voor 28 februari 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| Serenite Ella | Deluxe | | Voorwaarden |
| 01.05.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 17 | | Indien geboekt en bevestigd voor 28 februari 2026. Niet combineerbaar met andere acties |