| Eerste klasse hotel | Voor gescheiden bedden geldt een toeslag | Standaard | 01.11.26-29.12.26 | 29 | 32 | 65 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 30.12.26-05.01.27 | 34 | 40 | 80 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | 29 | 32 | 65 |
| | | Deluxe Garden view Double | 01.11.26-29.12.26 | 32 | 36 | 73 |
| | | | 30.12.26-05.01.27 | 37 | 45 | 89 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 32 | 36 | 73 |
| | | Deluxe Pool Double | 01.11.26-29.12.26 | 34 | 40 | 80 |
| | | | 30.12.26-05.01.27 | 36 | 43 | 86 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 32 | 37 | 75 |
| Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-31.03.27 | 36 | 41 | 81 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Superior | 01.11.26-31.03.27 | 33 | 35 | 70 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Prachtig boutique hotel | Standaard Room | 01.11.26-25.12.26 | 46 | 56 | 112 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 26.12.26-02.01.27 | 58 | 73 | 145 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 03.01.27-31.03.27 | 46 | 56 | 112 |
| | | Superior Pool view | 01.11.26-25.12.26 | 58 | 73 | 145 |
| | | | 26.12.26-02.01.27 | 67 | 86 | 173 |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | 58 | 73 | 145 |
| Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-30.12.26 | 25 | 27 | 54 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 31.12.26-01.01.27 | 33 | 38 | 76 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 02.01.27-31.03.27 | 25 | 27 | 54 |
| | | Deluxe Balkon | 01.11.26-30.12.26 | 27 | 30 | 59 |
| | | | 31.12.26-01.01.27 | 33 | 39 | 78 |
| | | | 02.01.27-31.03.27 | 27 | 30 | 59 |
| Eerste klasse hotel | | Superior Room | 01.11.26-31.03.27 | 35 | 36 | 73 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Room | 01.11.26-31.03.27 | 41 | 45 | 89 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe Room | 01.11.26-31.03.27 | 40 | 41 | 81 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Premier Deluxe | 01.11.26-31.03.27 | 48 | 52 | 104 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Minimaal 2 nachten verblijf in de periode 18.12.26-08.01.27 | Explorer Room | 01.11.26-17.12.26 | 59 | 73 | 145 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 18.12.26-08.01.27 | 71 | 89 | 178 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 09.01.27-31.03.27 | 59 | 73 | 145 |
| | | Grand Tour Room | 01.11.26-17.12.26 | 74 | 95 | 190 |
| | | | 18.12.26-08.01.27 | 84 | 109 | 218 |
| | | | 09.01.27-31.03.27 | 74 | 95 | 190 |
| Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-31.03.27 | 19 | 20 | 39 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Garden Room | 01.11.26-31.12.26 | 36 | 44 | 87 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.01.27-31.03.27 | 37 | 45 | 89 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Lake Room | 01.11.26-31.12.26 | 43 | 53 | 106 |
| | | | 01.01.27-31.03.27 | 45 | 56 | 112 |
| Middenklasse hotel | | Pavilion Garden View | 01.11.26-20.12.26 | 54 | 61 | 123 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 21.12.26-31.12.26 | 69 | 84 | 167 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.01.27-31.03.27 | - | 56 | 112 |
| | | Pavilion Sea View | 01.11.26-20.12.26 | 58 | 67 | 134 |
| | | | 21.12.26-31.12.26 | 76 | 95 | 190 |
| | | | 01.01.27-31.03.27 | - | 64 | 128 |
| Middenklasse hotel | | Superior | 22.12.26-05.01.27 | 43 | 50 | 100 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 06.01.27-31.03.27 | 39 | 45 | 89 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Deluxe Balcony | 22.12.26-05.01.27 | 45 | 56 | 112 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 41 | 47 | 95 |
| Middenklasse hotel | Verplichte toeslag € 22 per kamer per nacht in de perioden 22.11-26.11 en 06.02-08.02 | Standaard | 01.11.26-19.12.26 | 36 | 43 | 86 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-04.01.27 | 43 | 53 | 106 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 05.01.27-31.03.27 | 36 | 43 | 86 |
| | | Superior | 01.11.26-19.12.26 | 40 | 49 | 98 |
| | | | 20.12.26-04.01.27 | 46 | 59 | 117 |
| | | | 05.01.27-31.03.27 | 40 | 49 | 98 |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag in de periode 21.12-07.01 en 06.02-08.02 nog niet bekend | Rosewood Room | 01.11.26-31.03.27 | 45 | 51 | 103 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Cliff Deluxe Room | 01.11.26-31.03.27 | 54 | 64 | 128 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Deluxe Room | 01.11.26-31.03.27 | 39 | 47 | 95 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Junior Suite | 01.11.26-31.03.27 | 47 | 59 | 117 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Deluxe City View | 01.11.26-31.03.27 | 20 | 20 | 39 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Riverview | 01.11.26-31.03.27 | 24 | 25 | 50 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | |
| | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Deluxe Room | 01.11.26-31.03.27 | 35 | 42 | 84 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Suite Room | 01.11.26-31.03.27 | 43 | 53 | 106 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Bungalow Room | 01.11.26-31.03.27 | 41 | 50 | 100 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | |
| Prijzen per persoon per nacht |
| Tijdens verblijf op 24.12 en/of 31.12 kunnen er verplichte dinerkosten van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| Indien er (vroegboek)kortingen van toepassing zijn, dan staan deze onder de tabel genoemd. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | | | |
| Transferprijzen (zonder gids) per persoon bij deelname van: | 01.11.26-31.03.27 | | | | |
| Siem Reap | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
| Luchthaven Siem Reap - hotel Siem Reap of v.v. | 45 | 22 | 17 | 13 | 10 |
| Siem Reap - Battambang | 112 | 56 | 46 | 35 | 28 |
| Siem Reap - Kampong Thom | 100 | 50 | 45 | 33 | 27 |
| Siem Reap - Phnom Penh | 145 | 73 | 63 | 47 | 38 |
| Battambang |
| Battambang - Siem Reap | 100 | 50 | 45 | 33 | 27 |
| Battambang - Phnom Penh | 112 | 56 | 48 | 36 | 29 |
| Phnom Penh |
| Phnom Penh - Siem Reap | 156 | 78 | 56 | 42 | 33 |
| Phnom Penh - Battambang | 156 | 78 | 56 | 42 | 33 |
| Phnom Penh luchthaven/stad - Sihanoukville zonder snelweg (5-6 uur) | 134 | 67 | 56 | 42 | 33 |
| Phnom Penh luchthaven/stad - Sihanoukville met snelweg (2,5-3 uur) | 147 | 74 | 65 | 49 | 39 |
| | | | | | |
| Transferprijzen (zonder gids) per persoon bij deelname van: | 01.11.26-31.03.27 | | | | |
| Phnom Penh |
| Luchthaven Phnom Penh - hotel Phnom Penh of v.v. | 56 | 28 | 22 | 17 | 13 |
| | | | | | |
| Speedboot transfers Koh Rong | Per persoon retour | | | | |
| Sihanoukville Pier - Sok San Beach Resort | 56 | | | | |