Middenklasse+ hotel | Voor gescheiden bedden geldt een toeslag van € 12 per kamer per nacht | Standaard | 01.11.24-31.03.25 | 33 | 38 | 76 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Garden view Double | 01.11.24-31.03.25 | 35 | 40 | 80 |
Zwembad aanwezig: ja | | Deluxe Pool Double | 01.11.24-31.03.25 | 39 | 46 | 92 |
| | | | | | |
Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.11.24-31.03.25 | 39 | 44 | 88 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Superior | 01.11.24-31.03.25 | 35 | 38 | 76 |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Eerste klasse hotel | Prachtig boutique hotel | Standaard | 01.11.24-23.12.24 | 46 | 54 | 108 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Toeslag verplicht diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | | 24.12.24-02.01.25 | 58 | 72 | 144 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 03.01.25-31.03.25 | 46 | 54 | 108 |
| | Superior Pool view | 01.11.24-23.12.24 | 58 | 72 | 144 |
| | | 24.12.24-02.01.25 | 68 | 87 | 174 |
| | | 03.01.25-31.03.25 | 58 | 72 | 144 |
Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.11.24-30.12.24 | 27 | 29 | 58 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 31.12.24-01.01.25 | 35 | 41 | 82 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 02.01.25-31.03.25 | 27 | 29 | 58 |
| | Deluxe Balkon | 01.11.24-30.12.24 | 29 | 32 | 64 |
| | | 31.12.24-01.01.25 | 38 | 45 | 90 |
| | | 02.01.25-31.03.25 | 29 | 32 | 64 |
Eerste klasse hotel | Toeslag verplicht diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Deluxe | 01.11.24-23.12.24 | 42 | 42 | 84 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 24.12.24-05.01.25 | 54 | 54 | 108 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.25-31.03.25 | 42 | 42 | 84 |
| | Premier Deluxe | 01.11.24-23.12.24 | 52 | 57 | 114 |
| | | 24.12.24-05.01.25 | 64 | 69 | 138 |
| | | 06.01.25-31.03.25 | 52 | 57 | 114 |
Eerste klasse hotel | Toeslag verplicht diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Deluxe Room | 01.11.24-31.12.24 | 46 | 51 | 102 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.01.25-31.03.25 | 44 | 48 | 96 |
Zwembad aanwezig: ja | | Superior Room | 01.11.24-31.12.24 | 42 | 45 | 90 |
| | | 01.01.25-31.03.25 | 38 | 39 | 78 |
Eerste klasse hotel | Minimum 2 nachten verblijf tussen 18.12 en 08.01 | Explorer Room | 01.11.24-17.12.24 | 62 | 75 | 150 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Toeslag verplicht diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | | 18.12.24-08.01.25 | 72 | 90 | 180 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 09.01.25-31.03.25 | 62 | 75 | 150 |
| | Grand Tour Room | 01.11.24-17.12.24 | 78 | 99 | 198 |
| | | 18.12.24-08.01.25 | 88 | 114 | 228 |
| | | 09.01.25-31.03.25 | 78 | 99 | 198 |
Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.11.24-31.12.24 | 20 | 21 | 42 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.01.25-31.03.25 | 21 | 23 | 46 |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Eerste klasse hotel | | Garden Room | 01.11.24-31.12.24 | 40 | 48 | 96 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.01.25-31.03.25 | 39 | 47 | 94 |
Zwembad aanwezig: ja | | Lake Room | 01.11.24-31.12.24 | 48 | 60 | 120 |
| | | 01.01.25-31.03.25 | 46 | 57 | 114 |
Middenklasse hotel | Toeslag verplicht diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Pavilion Garden View | 01.11.24-20.12.24 | 52 | 56 | 113 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 21.12.24-31.12.24 | 70 | 84 | 168 |
Zwembad aanwezig: nee | | Pavilion Sea View | 01.11.24-20.12.24 | 58 | 66 | 132 |
| | | 21.12.24-31.12.24 | 76 | 93 | 186 |
Middenklasse hotel | Toeslag verplicht diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Superior | 01.11.24-21.12.24 | 43 | 50 | 100 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 22.12.24-05.01.25 | 50 | 60 | 120 |
Zwembad aanwezig: ja | | Deluxe Balcony | 01.11.24-21.12.24 | 42 | 48 | 96 |
| | | 22.12.24-05.01.25 | 46 | 54 | 108 |
Middenklasse hotel | Toeslag verplicht diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Standaard | 01.11.24-19.12.24 | 36 | 42 | 84 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag € 24 per kamer per nacht in de perioden 14.11-16.11 en 28.01-03.02 | | 20.12.24-04.01.25 | 44 | 54 | 108 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 05.01.25-31.03.25 | 36 | 42 | 84 |
| | Superior | 01.11.24-19.12.24 | 40 | 48 | 96 |
| | | 20.12.24-04.01.25 | 48 | 60 | 120 |
| | | 05.01.25-31.03.25 | 40 | 48 | 96 |
Eerste klasse hotel | Toeslag verplicht diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Rosewood | 01.11.24-22.12.24 | 54 | 63 | 126 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Cliff Deluxe | 01.11.24-22.12.24 | 64 | 79 | 157 |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.11.24-31.03.25 | 38 | 45 | 90 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Junior Suite | 01.11.24-31.03.25 | 46 | 57 | 114 |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Middenklasse hotel | Toeslag verplicht diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Deluxe Riverview | 01.11.24-31.03.25 | 22 | 21 | 42 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag € 30 per kamer per nacht in de perioden 14.11-16.11, 24.12, 31.12 en 28.01-03.02 | Deluxe City View | 01.11.24-31.03.25 | 28 | 30 | 60 |
Zwembad aanwezig: nee | | | | | | |
| | | | | | |
Middenklasse hotel | Toeslag verplicht diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Deluxe | 01.11.24-31.12.24 | 34 | 39 | 78 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.01.25-31.03.25 | 36 | 42 | 84 |
Zwembad aanwezig: ja | | Suite | 01.11.24-31.12.24 | 44 | 54 | 108 |
| | | 01.01.25-31.03.25 | 46 | 57 | 114 |
Prijzen per persoon per nacht |
Indien er (vroegboek)kortingen van toepassing zijn, dan staan deze onder de tabel genoemd. |
Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | | |
Transferprijzen (zonder gids) per persoon bij deelname van: | 01.11.24-31.12.24 | | | | |
Siem Reap | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
Luchthaven Siem Reap - hotel Siem Reap of v.v. | 43 | 21 | 18 | 14 | 11 |
Siem Reap - Battambang | 134 | 67 | 53 | 39 | 32 |
Siem Reap - Kampong Thom | 134 | 67 | 53 | 39 | 32 |
Siem Reap - Phnom Penh | 170 | 85 | 69 | 52 | 41 |
Battambang |
Battambang - Siem Reap | 115 | 58 | 57 | 43 | 34 |
Battambang - Phnom Penh | 103 | 52 | 45 | 33 | 27 |
Phnom Penh |
Luchthaven Phnom Penh - hotel Phnom Penh of v.v. | 24 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Phnom Penh - Siem Reap | 182 | 91 | 73 | 55 | 44 |
Phnom Penh - Battambang | 182 | 91 | 73 | 55 | 44 |
Phnom Penh - Sihanoukville | 146 | 73 | 69 | 52 | 41 |
| | | | | |
Transferprijzen (zonder gids) per persoon bij deelname van: | 01.01.25-31.03.25 | | | | |
Siem Reap | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
Luchthaven Siem Reap - hotel Siem Reap of v.v. | 49 | 24 | 18 | 14 | 11 |
Siem Reap - Battambang | 122 | 61 | 51 | 38 | 30 |
Siem Reap - Kampong Thom | 109 | 55 | 49 | 36 | 29 |
Siem Reap - Phnom Penh | 158 | 79 | 69 | 52 | 41 |
Battambang |
Battambang - Siem Reap | 109 | 55 | 49 | 36 | 29 |
Battambang - Phnom Penh | 122 | 61 | 65 | 49 | 39 |
Phnom Penh |
Luchthaven Phnom Penh - hotel Phnom Penh of v.v. | 21 | 10 | 9 | 7 | 5 |
Phnom Penh - Siem Reap | 158 | 79 | 69 | 52 | 41 |
Phnom Penh - Battambang | 182 | 91 | 73 | 55 | 44 |
Phnom Penh - Sihanoukville | 146 | 73 | 61 | 46 | 36 |
| | | | | |
Speedboot transfers Koh Rong | Per persoon retour | | | | |
Sihanoukville Pier - Sok San Beach Resort | 61 | | | | |