| Eerste klasse hotel | Prijs op aanvraag voor de volgende data: 01.08-09.08, 31.08 en 16.09 | Garden Queen | 01.04.26-31.07.26 | - | 30 | 37 | 74 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 gratis, | | 10.08.26-31.10.26 | - | 30 | 37 | 74 |
| Zwembad aanwezig: nee | max. 1 kind 5 t/m 11 jaar € 7 per nacht | Family Suite (2 queen) | 01.04.26-31.07.26 | 36 | 49 | - | - |
| | | | 10.08.26-31.10.26 | 36 | 49 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 gratis | Urban | 01.04.26-16.07.26 | - | - | 41 | 83 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 17.07.26-20.07.26 | - | - | 49 | 97 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 21.07.26-23.07.26 | - | - | 41 | 83 |
| | | | 24.07.26-27.07.26 | - | - | 49 | 97 |
| | | | 28.07.26-31.10.26 | - | - | 41 | 83 |
| | | Premier | 01.04.26-16.07.26 | - | 41 | 45 | 90 |
| | | | 17.07.26-20.07.26 | - | 46 | 52 | 105 |
| | | | 21.07.26-23.07.26 | - | 41 | 45 | 90 |
| | | | 24.07.26-27.07.26 | - | 46 | 52 | 105 |
| | | | 28.07.26-31.10.26 | - | 41 | 45 | 90 |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 gratis, | Deluxe | 01.04.26-31.10.26 | - | - | 58 | 115 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 10 jaar € 12 per nacht | Family (king + sofabed) | 01.04.26-31.10.26 | - | 52 | 77 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 gratis, | Deluxe | 01.04.26-31.10.26 | - | 67 | 78 | 142 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 10 jaar € 16 per nacht | Family (2 queen)) | 01.04.26-31.10.26 | 65 | 86 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten | Social Cosy | 01.04.26-30.09.26 | - | 51 | 54 | 108 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 gratis, | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 12 per nacht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 gratis, | Superior Hillview | 01.04.26-28.05.26 (vrij t/m za) | - | 58 | 65 | 116 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 5 t/m 10 jaar € 10 per nacht | | 01.04.26-28.05.26 (zo t/m do) | - | 46 | 47 | 80 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 29.05.26-01.06.26 (vrij t/m za) | - | 73 | 87 | 160 |
| | | | 29.05.26-01.06.26 (zo t/m do) | - | 61 | 69 | 124 |
| | | | 02.06.26-27.08.26 (vrij t/m za) | - | 58 | 65 | 116 |
| | | | 02.06.26-27.08.26 (zo t/m do) | - | 46 | 47 | 80 |
| | | | 28.08.26-31.08.26 (vrij t/m za) | - | 73 | 87 | 160 |
| | | | 28.08.26-31.08.26 (zo t/m do) | - | 61 | 69 | 124 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 (vrij t/m za) | - | 58 | 65 | 116 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 (zo t/m do) | - | 46 | 47 | 80 |
| | | Deluxe Side Sea View | 01.04.26-28.05.26 (vrij t/m za) | - | 66 | 77 | 139 |
| | | | 01.04.26-28.05.26 (zo t/m do) | - | 54 | 59 | 104 |
| | | | 29.05.26-01.06.26 (vrij t/m za) | - | 81 | 99 | 183 |
| | | | 29.05.26-01.06.26 (zo t/m do) | - | 69 | 81 | 148 |
| | | | 02.06.26-27.08.26 (vrij t/m za) | - | 66 | 77 | 139 |
| | | | 02.06.26-27.08.26 (zo t/m do) | - | 54 | 59 | 104 |
| | | | 28.08.26-31.08.26 (vrij t/m za) | - | 81 | 99 | 183 |
| | | | 28.08.26-31.08.26 (zo t/m do) | - | 69 | 81 | 148 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 (vrij t/m za) | - | 66 | 77 | 139 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 (zo t/m do) | - | 54 | 59 | 104 |
| | | Family Hillview (king + twin) | 01.04.26-28.05.26 (vrij t/m za) | 58 | 77 | - | - |
| | | | 01.04.26-28.05.26 (zo t/m do) | 49 | 65 | - | - |
| | | | 29.05.26-01.06.26 (vrij t/m za) | 69 | 92 | - | - |
| | | | 29.05.26-01.06.26 (zo t/m do) | 60 | 80 | - | - |
| | | | 02.06.26-27.08.26 (vrij t/m za) | 58 | 77 | - | - |
| | | | 02.06.26-27.08.26 (zo t/m do) | 49 | 65 | - | - |
| | | | 28.08.26-31.08.26 (vrij t/m za) | 69 | 92 | - | - |
| | | | 28.08.26-31.08.26 (zo t/m do) | 60 | 80 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 (vrij t/m za) | 58 | 77 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 (zo t/m do) | 49 | 65 | - | - |
| Deluxe klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 gratis, | Superior | 01.04.26-26.06.26 | - | - | 91 | 181 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 12 per nacht | | 27.06.26-31.08.26 | - | - | 105 | 211 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | - | 91 | 181 |
| | | Deluxe seafacing | 01.04.26-26.06.26 | - | 89 | 105 | - |
| | | | 27.06.26-31.08.26 | - | 99 | 120 | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 89 | 105 | - |
| | | Premier Family (king + twin) | 01.04.26-26.06.26 | 120 | 160 | - | - |
| | | | 27.06.26-31.08.26 | 128 | 170 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 120 | 160 | - | - |
| Deluxe klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten | Premier Seaview | 01.04.26-31.10.26 | - | 84 | 95 | 190 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 gratis, | Angsana 2-Bedroom Seaview suite (king + twin) | 01.04.26-31.10.26 | 108 | 144 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 5 t/m 11 jaar € 15 per nacht | | | | | | |
| Prijzen per persoon per nacht. |
| ¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
| Bij alle hotels betaalt u MYR 3 Penang State Government Fee per kamer per nacht, ter plaatse te voldoen. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| Tijdens feestdagen en nationale vakanties kunnen er toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | | | | |
| Vroegboekkortingen | Kortingen per kamer per nacht | | | |
| M Social Resort Penang | Social Cosy | | | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.09.26 | 11 | | | Indien geboekt tot 65 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.04.26-30.09.26 | 5=4 | | | Max. 1 gratis nacht in de aangegeven periode. Niet combineerbaar met andere acties. |
| Parkroyal Penang Resort | Superior | Deluxe seafacing | Premier Family | Voorwaarden |
| 01.04.26-26.06.26 | 44 | 53 | - | Indien geboekt voor 26 juni 2026. Niet combinerbaar met andere acties. |
| 01.04.26-26.06.26 en 01.09.26.31.10.26 | 36 | 42 | 96 | Indien geboekt tot 65 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 27.06.26-31.08.26 | 42 | 48 | 102 | Indien geboekt tot 65 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |