| Middenklasse hotel | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | One Bedroom Villa | 01.11.25-14.12.25 | - | 33 | 40 | 80 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | | 15.12.25-05.01.26 | - | 36 | 44 | 88 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 33 | 40 | 80 |
| | | Two Bedroom Villa | 01.11.25-14.12.25 | 40 | 53 | - | - |
| | | | 15.12.25-05.01.26 | 42 | 56 | - | - |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | 40 | 53 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Deluxe Garden View Huts | 01.11.25-31.03.26 | - | 31 | 41 | 81 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 13 per nacht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Superior Garden View Huts | 01.11.25-31.03.26 | - | 31 | 41 | 81 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 13 per nacht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Garden View | 01.11.25-30.11.25 | - | 55 | 58 | 114 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | | 01.12.25-19.12.25 | - | 49 | 49 | 98 |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 9 per nacht | | 20.12.25-05.01.26 | - | 55 | 58 | 114 |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 49 | 49 | 98 |
| | | Beach Front | 01.11.25-30.11.25 | - | - | 75 | 149 |
| | | | 01.12.25-19.12.25 | - | - | 62 | 123 |
| | | | 20.12.25-05.01.26 | - | - | 75 | 149 |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | - | - | 62 | 123 |
| | | Private Pool Villa | 01.11.25-30.11.25 | - | 83 | 99 | - |
| | | | 01.12.25-19.12.25 | - | 74 | 86 | - |
| | | | 20.12.25-05.01.26 | - | 83 | 99 | - |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 74 | 86 | - |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | The Acala Suite | 01.11.25-19.12.25 | - | - | 59 | 118 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 1 jaar gratis, | | 20.12.25-07.01.26 | - | - | 80 | 159 |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 2 t/m 11 jaar € 15 per nacht | | 08.01.26-31.03.26 | - | - | 59 | 118 |
| | | Deluxe Suite | 01.11.25-19.12.25 | - | 56 | 65 | 130 |
| | | | 20.12.25-07.01.26 | - | 70 | 86 | 172 |
| | | | 08.01.26-31.03.26 | - | 56 | 65 | 130 |
| Deluxe klasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 27.12-05.01 | One bedroom Garden Villa | 01.11.25-22.12.25 | - | 69 | 90 | 179 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out op 31.12 | | 23.12.25-26.12.25 | - | 76 | 100 | 199 |
| Zwembad aanwezig: ja | Verplichte toeslag diner 31.12 € 88 p.p. | | 27.12.25-05.01.26 | - | 80 | 106 | 212 |
| | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | | 06.01.26-31.03.26 | - | 69 | 90 | 179 |
| | max. 1 kind 5 t/m 10 jaar € 10 per nacht | Two bedroom Premier Private Pool Villa | 01.11.25-22.12.25 | 89 | 118 | - | - |
| | | | 23.12.25-26.12.25 | 94 | 125 | - | - |
| | | | 27.12.25-05.01.26 | 97 | 129 | - | - |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | 89 | 118 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Garden Lumbung | 01.11.25-31.03.26 | - | - | 93 | 186 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis | Garden Family Lumbung (max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar of max. 3 volw.) | 01.11.25-31.03.26 | 65 | 74 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | Beachfront Lumbung | 01.11.25-31.03.26 | - | - | 112 | 224 |
| | | Beachfront Family Lumbung (max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar of max. 3 volw.) | 01.11.25-31.03.26 | 73 | 85 | - | - |
| Middenklasse hotel | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Deluxe Garden View & Deluxe Pool View (voorheen Deluxe room) | 01.11.25-20.12.25 | - | 25 | 26 | 52 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | | 21.12.25-05.01.26 | - | 31 | 35 | 69 |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 5 per nacht | | 06.01.26-31.03.26 | - | 25 | 26 | 52 |
| | | Deluxe Connecting (voorheen Superior room) | 01.11.25-20.12.25 | - | 25 | 26 | 52 |
| | | | 21.12.25-05.01.26 | - | 31 | 35 | 69 |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 25 | 26 | 52 |
| Middenklasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 24.12-01.01 | Deluxe bungalow | 01.11.25-31.03.26 | - | 24 | 28 | 55 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Deluxe Family Bungalow | 01.11.25-31.03.26 | 23 | 30 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 1 jaar gratis | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Grand Deluxe Room Garden View | 01.11.25-23.12.25 | - | 43 | 49 | 98 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | | 24.12.25-05.01.26 | - | 50 | 60 | 119 |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 3 t/m 9 jaar € 8 per nacht | | 06.01.26-31.03.26 | - | 43 | 49 | 98 |
| | | Two Bedroom Villa With Private Pool | 01.11.25-23.12.25 | 66 | 88 | - | - |
| | | | 24.12.25-05.01.26 | 71 | 94 | - | - |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | 66 | 88 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 24.12-26.12 | Grand Deluxe Ocean View | 01.11.25-23.12.25 | - | 71 | 83 | 166 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | | 24.12.25-05.01.26 | - | 84 | 103 | 205 |
| Zwembad aanwezig: ja | Minimum leeftijd 16 jaar | | 06.01.26-31.03.26 | - | 71 | 83 | 166 |
| | | Ocean View Suite | 01.11.25-23.12.25 | - | 74 | 88 | 175 |
| | | | 24.12.25-05.01.26 | - | 87 | 107 | 214 |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 74 | 88 | 175 |
| Prijzen per persoon per nacht |
| ¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | |
| Voorwaarden vroegboekkortingen en/of gratis nachten | Korting per kamer per nacht | | |
| Mahagiri Resort | Garden View | Beach Front | Voorwaarden |
| 01.11.25-30.11.25 en 20.12.25-05.01.26 | 9 | 13 | Bij een minimaal verblijf van 3 nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.12.25-19.12.25 en 06.01.26-31.03.26 | 7 | 9 | Bij een minimaal verblijf van 3 nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
| The Acala Shri Sedana | The Acala Suite | Deluxe Suite | Voorwaarden |
| 01.11.25-19.12.25 en 08.01.26-31.03.26 | 11 | 13 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 20.12.25-07.01.26 | 15 | 17 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Zuid-Bali (Sanur, Seminyak, Nusa Dua, Kuta) - haven Serangan (Sanur) of v.v. | 13 | 14 | 24 | 15 | 19 | 35 |
| Ubud/Canggu - haven Serangan (Sanur) of v.v. | 15 | 15 | 29 | 19 | 21 | 38 |
| Candidasa/Sidemen - haven Serangan (Sanur) of v.v. | 23 | 24 | 46 | 29 | 33 | 62 |
| Munduk/Lovina/Pemuteran - haven Serangan (Sanur) of v.v. | 27 | 33 | 63 | 36 | 37 | 73 |
| | | | | | | |
| Haven Sanur - Nusa Lembongan of v.v.¹ | 27 | 26 | | | | |
| Haven Nusa Lembongan - haven Nusa Penida Toya Pakeh of v.v. (min 2. pers.) | 26 | 26 | | | | |
| Haven Sanur - haven Nusa Penida Buyuk of v.v.² | 30 | 28 | | | | |
| Haven Gili Trawangan/Gili Meno/Gili Air/Bangsal of Senggigi - haven Nusa Penida Banyar Nyuh of v.v. | 73 | 65 | | | | |
| ¹ Inclusief pick-up en drop-off Sanur, Kuta, Seminyak, Legian, Ubud centrum en op Nusa Lembongan | | | | | | |
| ² Inclusief pick-up of drop-off Sanur, Kuta, Seminyak, Legian en Jimbaran | | | | | | |
| | | | | | | |
| Toya Pakeh - Namaste hotel of v.v. | 32 | | | | | |
| Toya Pakeh - Arsa Santhi hotel of v.v. | 32 | | | | | |
| Toya Pakeh - Semabu Hills hotel of v.v. | 32 | | | | | |
| Toya Pakeh - Adiwana Warnakali hotel of v.v. | 32 | | | | | |
| Buyuk - Namaste hotel of v.v. | 38 | | | | | |
| Buyuk - Arsa Santhi hotel of v.v. | 26 | | | | | |
| Buyuk - Adiwana Warnakali hotel of v.v. | 38 | | | | | |
| Buyuk - Semabu Hills hotel of v.v. | 26 | | | | | |
| Banjar Nyuh - Namaste hotel of v.v. | 49 | | | | | |
| Banjar Nyuh - Arsa Santhi hotel of v.v. | 33 | | | | | |
| Banjar Nyuh - Adiwana Warnakali hotel of v.v. | 49 | | | | | |
| Banjar Nyuh - Semabu Hills hotel of v.v. | 33 | | | | | |