| Middenklasse hotel | | Superior Garden | 01.11.26-20.12.26 | - | 74 | 80 | 160 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 21.12.26-15.01.27 | - | 80 | 89 | 178 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.01.27-31.03.27 | - | 74 | 80 | 160 |
| | | Front Side Superior | 01.11.26-20.12.26 | - | 74 | 80 | 160 |
| | | | 21.12.26-15.01.27 | - | 80 | 89 | 178 |
| | | | 16.01.27-31.03.27 | - | 74 | 80 | 160 |
| Middenklasse hotel | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 € 128 p.p. per avond | Bungalow with balcony | 01.11.26-20.12.26 | - | 77 | 91 | 182 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Transfer per longtailboot vanaf Tonsai pier ca. € 9 per persoon per enkele reis | | 21.12.26-28.02.27 | - | 91 | 112 | 223 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 70 | 81 | 162 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag diner 31.12 € 154 p.p. | Mountain View Room | 01.11.26-19.12.26 | - | - | 67 | 134 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-10.01.27 | - | - | 87 | 174 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 11.01.27-31.03.27 | - | - | 67 | 134 |
| | | Superior | 01.11.26-19.12.26 | - | - | 79 | 158 |
| | | | 20.12.26-10.01.27 | - | - | 99 | 199 |
| | | | 11.01.27-31.03.27 | - | - | 79 | 158 |
| | | Superior Cottage | 01.11.26-19.12.26 | - | 73 | 91 | - |
| | | | 20.12.26-10.01.27 | - | 87 | 112 | - |
| | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 73 | 91 | - |
| Middenklasse hotel | Verplichte toeslag diner 31.12 € 154 p.p. | Standaard | 01.11.26-19.12.26 | - | - | 81 | 162 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-10.01.27 | - | - | 101 | 203 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 11.01.27-31.03.27 | - | - | 81 | 162 |
| | | Superior | 01.11.26-19.12.26 | - | 78 | 99 | - |
| | | | 20.12.26-10.01.27 | - | 92 | 120 | - |
| | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 78 | 99 | - |
| Middenklasse hotel | Verplichte toeslag diner 31.12 € 57 p.p. | Standard Cottage | 01.11.26-31.03.27 | - | 39 | 40 | 81 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Superior Cottage | 01.11.26-31.03.27 | - | 46 | 51 | 102 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Deluxe Sea view | 01.11.26-31.03.27 | - | 64 | 78 | 156 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 4 nachten in de periode 24.12-04.01 | Superior Villa | 01.11.26-23.12.26 | - | 80 | 91 | 182 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out op 31.12 | | 24.12.26-04.01.27 | - | 114 | 142 | 283 |
| Zwembad aanwezig: ja | Verplichte toeslag diner 31.12 € 154 p.p. | | 05.01.27-28.02.27 | - | 88 | 103 | 206 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 80 | 91 | 182 |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 20.12-07.01 | Deluxe villa | 01.11.26-19.12.26 | - | - | 100 | 200 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out op 31.12 | | 20.12.26-07.01.27 | - | - | 159 | 318 |
| Zwembad aanwezig: ja | Verplichte toeslag diner 31.12 € 242 p.p. | | 08.01.27-31.03.27 | - | - | 114 | 229 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 24.12-07.01 | Superior Studio | 01.11.26-23.12.26 | - | 105 | 128 | 256 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out op 31.12 | | 24.12.26-07.01.27 | - | 144 | 186 | 372 |
| Zwembad aanwezig: ja | Verplichte toeslag diner 24.12 € 172 p.p. | | 08.01.27-28.02.27 | - | 118 | 147 | 295 |
| | Verplichte toeslag diner 31.12 € 287 p.p. | | 01.03.27-31.03.27 | - | 81 | 93 | 186 |
| Deluxe klasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 28.12-03.01 | Deluxe Garden View | 01.11.26-27.12.26 | - | 118 | 142 | 283 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 28.12.26-07.01.27 | - | 147 | 186 | 372 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 08.01.27-31.03.27 | - | 23 | 159 | 318 |
| Prijzen per persoon per nacht. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| Tijdens feestdagen en nationale vakanties kunnen er in sommige hotels verplichte toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | | | | |
| Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | | | |
| Phi Phi Natural Resort | Mountain view room | Superior | Superior Cottage | Voorwaarden |
| 01.11.26-19.12.26 & 11.01.27-31.03.27 | 13 | 16 | 18 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar |
| 01.11.26-19.12.26 & 11.01.27-31.03.27 | 20 | 24 | 27 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar |
| 01.11.26-19.12.26 & 01.03.27-31.03.27 | 4=3/8=6 | 3=2/6=4 | 3=2/6=4 | Maximaal 2 gratis nachten in de aangegeven periode. Geldt niet voor de 3de persoon en niet combineerbaar |
| Phi Phi Erawan Palms Resort | Standaard | Superior | | Voorwaarden |
| 01.11.26-19.12.26 & 11.01.27-31.03.27 | 16 | 20 | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar |
| 01.11.26-19.12.26 & 11.01.27-31.03.27 | 24 | 30 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar |
| 01.11.26-19.12.26 & 01.03.27-31.03.27 | 4=3/8=6 | 3=2/6=4 | | Maximaal 2 gratis nachten in de aangegeven periode. Geldt niet voor de 3de persoon en niet combineerbaar |
| Elixir Koh Yao Yai | Superior Villa | | | Voorwaarden |
| 01.11.26-23.12.26 & 01.03.27-31.03.27 | 18 | | | Indien tot 125 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar |
| 05.01.27-28.02.27 | 21 | | | Indien tot 125 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar |
| Koh Yao Yai Village | Deluxe Villa | | | Voorwaarden |
| 01.11.26-19.12.26 | 20 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar |
| 08.01.27-31.03.27 | 23 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar |
| 01.11.26-19.12.26 | 30 | | | Indien tot 125 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar |
| 08.01.27-31.03.27 | 34 | | | Indien tot 125 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar |
| Cape Kudu Hotel | Deluxe Garden View | | | Voorwaarden |
| 01.11.26-27.12.26 | 71 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar |
| 08.01.27-31.03.27 | 64 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar |
| Transfer Phuket airport/ hotel - Rassada Pier/ Bangrong Pier of v.v. | - | 39 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 |
| Ferry Phuket Rassada pier - Koh Phi Phi Tonsai pier of v.v. | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Ferry Phuket Rassada pier - Koh Phi Phi Laemtong pier of v.v. | 38 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| Krabi airport/hotel in Aonang - Klong Jirad Pier of v.v. | - | 25 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Ferry Krabi Klong Jirad Pier - Koh Phi Phi Tonsai Pier of v.v. | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Ferry Krabi Klong Jirad Pier - Koh Phi Phi Laemtong Pier of v.v. | 31 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| Ferry Phuket Bangrong pier - Koh Yao Yai Klong Hia pier of v.v. | 25 | | | | | | |
| Transfer Klong Hia pier - hotel of v.v. | 28 | | | | | | |
| Ferry Klong Hia pier - Manoh Pier of v.v. | 18 | | | | | | |
| Ferry Phuket Bangrong pier - Koh Yao Noi Manoh pier pier of v.v. | 25 | | | | | | |
| Transfer Manoh pier - hotel of v.v. | 37 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NB alle transfers zijn zonder gids. Transfers incl. chauffeur én gids op aanvraag | | | | | | | |