Hotels & transfers
Verklaring van de tekens | ||||||||
Klasse: 2 = toeristenklasse, 3 = middenklasse, 4 = eerste klasse, 5 = deluxe klasse | ||||||||
Verzorging: LO = logies en ontbijt, CO = continentaal ontbijt, HP = halfpension, VP = volpension | ||||||||
Update: 16.07.25 | ||||||||
Prijs per persoon per nacht | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | |||||
Hotel | Klasse | Bijzonderheden | Kamertype | Periode | V | kamer | kamer | kamer |
ARENAL | ||||||||
San Bosco Inn | 3 | Gelegen in het centrum van La Fortuna | standaard | 01.11.25-15.12.25 | LO | 29 | 35 | 59 |
standaard | 16.12.25-31.03.26 | LO | 41 | 52 | 86 | |||
Arenal Paraíso | 3 | Exotisch hotel met prachtig uitzicht op de vulkaan | standaard | 01.11.25-20.12.25 | LO | 62 | 75 | 150 |
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten van 21.12.25-05.01.26 en 29.03.26-31.03.26 | standaard | 21.12.25-23.12.25 | LO | 88 | 104 | 207 | ||
Het verplichte diner tijdens kerstavond & oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | standaard | 24.12.25-24.12.25 | LO | 159 | 175 | 279 | ||
standaard | 25.12.25-30.12.25 | LO | 88 | 104 | 207 | |||
standaard | 31.12.25-31.12.25 | LO | 174 | 189 | 293 | |||
standaard | 01.01.26-05.01.26 | LO | 88 | 104 | 207 | |||
standaard | 06.01.26-28.03.26 | LO | 82 | 95 | 190 | |||
standaard | 29.03.26-31.03.26 | LO | 88 | 104 | 207 | |||
Casa Luna | 3 | Milieuvriendelijk hotel met uitzicht op het regenwoud en de vulkaan | standaard deluxe garden view | 01.11.25-15.12.25 | LO | 60 | 72 | 143 |
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten van 16.12.25-31.12.25 en 29.03.26-31.03.26 | standaard deluxe garden view | 16.12.25-23.12.25 | LO | 85 | 110 | 220 | ||
Het verplichte diner tijdens kerstavond & oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | standaard deluxe garden view | 24.12.25-24.12.25 | LO | 178 | 203 | 313 | ||
standaard deluxe garden view | 25.12.25-30.12.25 | LO | 85 | 110 | 220 | |||
standaard deluxe garden view | 31.12.25-31.12.25 | LO | 178 | 203 | 313 | |||
standaard deluxe garden view | 01.01.26-28.03.26 | LO | 60 | 72 | 143 | |||
standaard deluxe garden view | 29.03.26-31.03.26 | LO | 85 | 110 | 220 | |||
Lomas del Volcan | 3 | Rustiek hotel met uitzicht op de vulkaan | bungalow standaard | 01.11.25-16.12.25 | CO | 72 | 89 | 161 |
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten. | bungalow standaard | 17.12.25-23.12.25 | CO | 127 | 170 | 320 | ||
Het verplichte diner tijdens kerstavond & oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | bungalow standaard | 24.12.25-24.12.25 | CO | 320 | 364 | 514 | ||
bungalow standaard | 25.12.25-30.12.25 | CO | 127 | 170 | 320 | |||
bungalow standaard | 31.12.25-31.12.25 | CO | 320 | 364 | 514 | |||
bungalow standaard | 01.01.26-03.01.26 | CO | 127 | 170 | 320 | |||
bungalow standaard | 04.01.26-26.03.26 | CO | 76 | 97 | 175 | |||
bungalow standaard | 27.03.26-31.03.26 | CO | 127 | 170 | 320 | |||
Volcano Lodge | 3 | Gelegen aan de voet van de vulkaan | superior | 01.11.25-31.03.26 | LO | 91 | 104 | 207 |
Arenal Lodge | 4 | Gelegen op een heuvel met prachtig uitzicht op de vulkaan | junior suite | 01.11.25-23.12.25 | LO | 77 | 99 | 199 |
Er geldt een minimum verblijf van 3 nachten van 24.12.25-07.01.26 | junior suite | 24.12.25-07.01.26 | LO | 85 | 111 | 221 | ||
Arenal Manoa | 4 | Gelegen aan de voet van de vulkaan | junior suite | 01.11.25-22.12.25 | LO | 114 | 142 | 285 |
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten. | junior suite | 23.12.25-30.12.25 | LO | 154 | 202 | 404 | ||
junior suite | 31.12.25-31.12.25 | LO | 479 | 528 | 730 | |||
junior suite | 01.01.26-03.01.26 | LO | 154 | 202 | 404 | |||
junior suite | 04.01.26-29.03.26 | LO | 127 | 162 | 323 | |||
junior suite | 30.03.26-31.03.26 | LO | 154 | 202 | 404 | |||
Arenal Springs | 4 | Gelegen aan de voet van de vulkaan | junior suite | 01.11.25-30.11.25 | LO | 140 | 173 | 347 |
Er geldt een minimum verblijf van 4 nachten van 20.12.25-03.01.26 en 29.03.26-31.03.26. | junior suite | 01.12.25-23.12.25 | LO | 150 | 189 | 378 | ||
Het verplichte diner tijdens kerstavond & oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | junior suite | 24.12.25-24.12.25 | LO | 360 | 399 | 588 | ||
junior suite | 25.12.25-30.12.25 | LO | 150 | 189 | 378 | |||
junior suite | 31.12.25-31.12.25 | LO | 377 | 416 | 605 | |||
junior suite | 01.01.25-31.03.25 | LO | 150 | 189 | 378 | |||
BOCA TAPADA | ||||||||
Boca Tapada Lodge | 3 | Kleinschalige lodge gelegen in de jungle | manu/melina | 01.11.25-30.11.25 | LO | 50 | 67 | 133 |
manu/melina | 01.12.25-23.12.25 | LO | 57 | 73 | 146 | |||
manu/melina | 24.12.25-02.01.26 | LO | 65 | 86 | 172 | |||
Maquenque Lodge | 3 | Kleinschalige lodge gelegen in de jungle | bungalow | 01.11.25-15.12.25 | LO | 70 | 87 | 175 |
bungalow | 16.12.25-23.12.25 | LO | 81 | 101 | 202 | |||
bungalow | 24.12.25-24.12.25 | LO | 216 | 237 | 338 | |||
bungalow | 25.12.25-30.12.25 | LO | 81 | 101 | 202 | |||
bungalow | 31.12.25-31.12.25 | LO | 216 | 237 | 338 | |||
bungalow | 01.01.26-05.01.26 | LO | 81 | 101 | 202 | |||
bungalow | 06.01.26-28.03.26 | LO | 77 | 96 | 192 | |||
bungalow | 29.03.26-31.03.26 | LO | 81 | 101 | 202 | |||
tree house | 01.11.25-15.12.25 | LO | 119 | 149 | 299 | |||
tree house | 16.12.25-23.12.25 | LO | 127 | 161 | 322 | |||
tree house | 24.12.25-24.12.25 | LO | 263 | 297 | 458 | |||
tree house | 25.12.25-30.12.25 | LO | 127 | 161 | 322 | |||
tree house | 31.12.25-31.12.25 | LO | 263 | 297 | 458 | |||
tree house | 01.01.26-05.01.26 | LO | 127 | 161 | 322 | |||
tree house | 06.01.26-28.03.26 | LO | 122 | 154 | 308 | |||
tree house | 29.03.26-31.03.26 | LO | 127 | 161 | 322 | |||
GOLF VAN NICOYA | ||||||||
Isla Chiquita Glamping Hotel | 4 | Uniek glamping hotel op een tropisch eiland | tent suite | 01.11.25-19.12.25 | LO | 138 | 167 | 334 |
Er geldt een minimum verblijf van 3 nachten van 20.12.25-04.01.26 | tent suite | 20.12.25-30.12.25 | LO | 212 | 278 | 556 | ||
Het verplichte diner tijdens oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | tent suite | 31.12.25-31.12.25 | LO | 450 | 516 | 794 | ||
tent suite | 01.01.26-04.01.26 | LO | 212 | 278 | 556 | |||
tent suite | 05.01.26-31.03.26 | LO | 174 | 220 | 440 | |||
premium tent ocean view (zonder airco) | 01.11.25-19.12.25 | LO | 197 | 255 | 510 | |||
premium tent ocean view (zonder airco) | 20.12.25-30.12.25 | LO | 270 | 365 | 731 | |||
premium tent ocean view (zonder airco) | 31.12.25-31.12.25 | LO | 508 | 603 | 968 | |||
premium tent ocean view (zonder airco) | 01.01.26-04.01.26 | LO | 270 | 365 | 731 | |||
premium tent ocean view (zonder airco) | 05.01.26-31.03.26 | LO | 227 | 301 | 601 | |||
premium tent ocean view (met airco) | 01.11.25-19.12.25 | LO | 219 | 288 | 577 | |||
premium tent ocean view (met airco) | 20.12.25-30.12.25 | LO | 294 | 400 | 800 | |||
premium tent ocean view (met airco) | 31.12.25-31.12.25 | LO | 531 | 638 | 1038 | |||
premium tent ocean view (met airco) | 01.01.26-04.01.26 | LO | 294 | 400 | 800 | |||
premium tent ocean view (met airco) | 05.01.26-31.03.26 | LO | 255 | 342 | 684 | |||
tent suite | 01.11.25-19.12.25 | VP | 255 | 286 | 434 | |||
tent suite | 20.12.25-30.12.25 | VP | 330 | 399 | 655 | |||
tent suite | 31.12.25-31.12.25 | VP | 494 | 563 | 818 | |||
tent suite | 01.01.26-04.01.26 | VP | 330 | 399 | 655 | |||
tent suite | 05.01.26-31.03.26 | VP | 332 | 378 | 598 | |||
premium tent ocean view (zonder airco) | 01.11.25-19.12.25 | VP | 343 | 418 | 595 | |||
premium tent ocean view (zonder airco) | 20.12.25-30.12.25 | VP | 418 | 531 | 816 | |||
premium tent ocean view (zonder airco) | 31.12.25-31.12.25 | VP | 582 | 695 | 980 | |||
premium tent ocean view (zonder airco) | 01.01.26-04.01.26 | VP | 418 | 531 | 816 | |||
premium tent ocean view (zonder airco) | 05.01.26-31.03.26 | VP | 386 | 459 | 760 | |||
premium tent ocean view (met airco) | 01.11.25-19.12.25 | VP | 363 | 449 | 656 | |||
premium tent ocean view (met airco) | 20.12.25-30.12.25 | VP | 438 | 561 | 877 | |||
premium tent ocean view (met airco) | 31.12.25-31.12.25 | VP | 602 | 724 | 1040 | |||
premium tent ocean view (met airco) | 01.01.26-04.01.26 | VP | 438 | 561 | 877 | |||
premium tent ocean view (met airco) | 05.01.26-31.03.26 | VP | 413 | 500 | 842 | |||
MANUEL ANTONIO | ||||||||
Villas Lirio | 3 | Gelegen in een mooie bergachtige omgeving en omgeven door tropische tuinen | garden room | 01.11.25-14.12.25 | LO | 73 | 94 | 188 |
garden room | 15.12.25-08.01.26 | LO | 109 | 148 | 296 | |||
garden room | 09.01.26-28.03.26 | LO | 102 | 136 | 273 | |||
garden room | 29.03.26-31.03.26 | LO | 109 | 148 | 296 | |||
The Falls Resort | 3 | Kleinschalig hotel met rustige ligging | standaard garden view | 01.11.25-30.11.25 | LO | - | 122 | 243 |
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten van 21.12.25-04.01.26 en 27.03.26-31.03.26 | standaard garden view | 01.12.25-20.12.25 | LO | - | 146 | 293 | ||
Voor de double queen garden view kamer geldt standaard een minimum verblijf van 2 nachten. | standaard garden view | 21.12.25-04.01.26 | LO | - | 153 | 306 | ||
Voor de double queen garden view kamer geldt een minimum verblijf van 3 nachten van 21.12.25-04.01.26 en 27.03.26-31.03.26 | standaard garden view | 05.01.26-26.03.26 | LO | - | 128 | 256 | ||
standaard garden view | 27.03.26-31.03.26 | LO | - | 153 | 306 | |||
double queen garden view | 01.11.25-30.11.25 | LO | 116 | 175 | 349 | |||
double queen garden view | 01.12.25-20.12.25 | LO | 140 | 210 | 419 | |||
double queen garden view | 21.12.25-04.01.26 | LO | 147 | 220 | 440 | |||
double queen garden view | 05.01.26-26.03.26 | LO | 122 | 183 | 367 | |||
double queen garden view | 27.03.26-31.03.26 | LO | 147 | 220 | 440 | |||
San Bada | 3 | Op loopafstand van het strand en nationale park | standaard | 01.11.25-14.11.25 | LO | 102 | 129 | 259 |
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten van 15.11.25-14.12.25 | standaard | 15.11.25-14.12.25 | LO | 109 | 139 | 279 | ||
Er geldt een minimum verblijf van 3 nachten van 23.12.25-05.01.26 | standaard | 15.12.25-22.12.25 | LO | 111 | 142 | 285 | ||
Het verplichte diner tijdens kerstavond & oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | standaard | 23.12.25-23.12.25 | LO | 130 | 171 | 343 | ||
standaard | 24.12.25-24.12.25 | LO | 254 | 295 | 466 | |||
standaard | 25.12.25-30.12.25 | LO | 130 | 171 | 343 | |||
standaard | 31.12.25-31.12.25 | LO | 254 | 295 | 466 | |||
standaard | 01.01.26-05.01.26 | LO | 130 | 171 | 343 | |||
standaard | 06.01.26-31.03.26 | LO | 149 | 191 | 381 | |||
Parador Resort & Spa | 4 | Sfeervol hotel in Mediterraanse stijl op 4 minuten loopafstand van het strand | tropical room | 01.11.25-14.11.25 | LO | 147 | 193 | 385 |
Er geldt standaard een minimum verblijf van 2 nachten | tropical room | 15.11.25-19.12.25 | LO | 161 | 213 | 426 | ||
Er geldt een minimum verblijf van 4 nachten van 20.12.25-03.01.26 en 29.03.26-31.03.26. | tropical room | 20.12.25-30.12.25 | LO | 198 | 269 | 539 | ||
Het verplichte diner tijdens oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | tropical room | 31.12.25-31.12.25 | LO | 638 | 709 | 979 | ||
tropical room | 01.01.26-03.01.26 | LO | 198 | 269 | 539 | |||
tropical room | 04.01.26-31.03.26 | LO | 182 | 245 | 490 | |||
premium | 01.11.25-14.11.25 | LO | 174 | 233 | 466 | |||
premium | 15.11.25-19.12.25 | LO | 196 | 265 | 531 | |||
premium | 20.12.25-30.12.25 | LO | 239 | 330 | 660 | |||
premium | 31.12.25-31.12.25 | LO | 679 | 770 | 1100 | |||
premium | 01.01.26-03.01.26 | LO | 239 | 330 | 660 | |||
premium | 04.01.26-31.03.26 | LO | 217 | 298 | 595 | |||
Si Como No Resort | 4 | Charmant hotel gelegen op een heuvel | superior | 01.11.25-19.12.25 | LO | 173 | 219 | 439 |
Er geldt een minimum verblijf van 3 nachten van 20.12.25-06.01.26 en 15.03.26-31.03.26 | superior | 20.12.25-06.01.26 | LO | 184 | 236 | 472 | ||
superior | 07.01.26-14.03.26 | LO | 181 | 230 | 461 | |||
superior | 15.03.26-31.03.26 | LO | 192 | 247 | 495 | |||
MONTEVERDE | ||||||||
Monteverde Country Lodge | 3 | Comfortabele, moderne lodge met rustieke en warme sfeer | classic | 01.11.25-19.12.25 | LO | 68 | 78 | 157 |
Het verplichte diner tijdens oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | classic | 20.12.25-30.12.25 | LO | 76 | 88 | 176 | ||
classic | 31.12.25-31.12.25 | LO | 169 | 181 | 269 | |||
classic | 01.01.26-05.01.26 | LO | 76 | 88 | 176 | |||
classic | 06.01.26-31.03.26 | LO | 73 | 84 | 168 | |||
superior | 01.11.25-19.12.25 | LO | 81 | 98 | 196 | |||
superior | 20.12.25-30.12.25 | LO | 92 | 112 | 225 | |||
superior | 31.12.25-31.12.25 | LO | 185 | 205 | 318 | |||
superior | 01.01.26-05.01.26 | LO | 92 | 112 | 225 | |||
superior | 06.01.26-31.03.26 | LO | 89 | 108 | 215 | |||
Trapp Family Lodge | 3 | Gebouwd in Oostenrijkse stijl | superior | 01.11.25-30.11.25 | LO | 102 | 105 | 190 |
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten van 20.12.25-03.01.26 en 29.03.26-31.03.26 | superior | 01.12.25-31.03.26 | LO | 105 | 106 | 191 | ||
El Establo | 4 | Gelegen op een heuvel met prachtig uitzicht op de Golf van Nicoya en het nevelwoud | deluxe | 01.11.25-23.12.25 | LO | 90 | 107 | 215 |
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten van 20.12.25-05.01.26 | deluxe | 24.12.25-24.12.25 | LO | 178 | 195 | 303 | ||
Het verplichte diner tijdens kerstavond & oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | deluxe | 25.12.25-30.12.25 | LO | 90 | 107 | 215 | ||
deluxe | 31.12.25-31.12.25 | LO | 178 | 195 | 303 | |||
deluxe | 01.01.26-31.03.26 | LO | 90 | 107 | 215 | |||
Poco a Poco | 3 | Gelegen in het hart van Monteverde, één van de weinige hotels met een (verwarmd) zwembad | standaard bromelias | 01.11.25-19.12.25 | LO | 123 | 153 | 306 |
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten van 30.12.25-31.12.25 | standaard bromelias | 20.12.25-30.12.25 | LO | 137 | 170 | 339 | ||
Het verplichte diner tijdens oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | standaard bromelias | 31.12.25-31.12.25 | LO | 373 | 406 | 576 | ||
standaard bromelias | 01.01.26-05.01.26 | LO | 137 | 170 | 339 | |||
standaard bromelias | 06.01.26-31.03.26 | LO | 130 | 158 | 317 | |||
Belmar | 4 | Boutique hotel met een prachtige ligging | peninsula room | 01.11.25-14.11.25 | LO | 184 | 230 | 417 |
peninsula room | 15.11.25-30.11.25 | LO | 214 | 275 | 507 | |||
peninsula room | 01.12.25-31.03.26 | LO | 223 | 283 | 565 | |||
MONTEZUMA | ||||||||
Nya Montezuma | 4 | Designhotel omgeven door een tropische tuin | standaard king | 01.11.25-14.11.25 | LO | - | 91 | 182 |
Er geldt een minimum verblijf van 3 nachten van 19.12.25-10.01.26 | standaard king | 15.11.25-18.12.25 | LO | - | 97 | 194 | ||
standaard king | 19.12.25-10.01.26 | LO | - | 127 | 255 | |||
NARANJO | ||||||||
Chayote Lodge | 4 | Boutique lodge in de koffieregio | recibidor suite | 01.11.25-31.03.26 | LO | 133 | 171 | 342 |
NOSARA | ||||||||
Lagarta Lodge | 4 | Boutique lodge met een prachtige ligging op een rotswand | jungle room | 01.11.25-22.12.25 | LO | 123 | 161 | 322 |
jungle room | 23.12.25-03.01.26 | LO | ||||||
jungle room | 04.01.26-31.03.26 | LO | 151 | 202 | 404 | |||
PLAYA HERMOSA | ||||||||
Mangaby | 3 | In het hart van Playa Hermosa, op ca. 150 meter van het strand | standaard | 01.11.25-30.11.25 | LO | 51 | 61 | 123 |
Bosque del Mar | 4 | Boutique hotel aan het strand | tropical suite | 01.11.25-21.12.25 | LO | 156 | 199 | 375 |
PLAYA POTRERO | ||||||||
Bahia del Sol | 4 | Boutique hotel gelegen aan het strand | standaard | 01.11.25-23.12.25 | LO | 97 | 116 | 232 |
Er geldt een minimum verblijf van 6 nachten van 24.12.25-03.01.26 en 29.03.26-31.03.26 | standaard | 24.12.25-30.12.25 | LO | 129 | 155 | 310 | ||
Het verplichte diner tijdens oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | standaard | 31.12.25-31.12.25 | LO | 343 | 370 | 525 | ||
standaard | 01.01.26-03.01.26 | LO | 129 | 155 | 310 | |||
standaard | 04.01.26-28.03.26 | LO | 111 | 134 | 268 | |||
standaard | 29.03.26-31.03.26 | LO | 137 | 165 | 329 | |||
PUERTO CARRILLO | ||||||||
Leyenda | 4 | Kleinschalig hotel op ca. 2 km van het strand | superior | 01.11.25-15.12.25 | LO | 76 | 95 | 190 |
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten van 16.12.25-05.01.26 en 28.03.26-31.03.26 | superior | 16.12.25-05.01.26 | LO | 92 | 120 | 240 | ||
superior | 06.01.26-27.03.26 | LO | 83 | 100 | 200 | |||
superior | 28.03.26-31.03.26 | LO | 100 | 126 | 252 | |||
Nammbu | 4 | Prachtig hotel op 50 meter van het strand | deluxe | 01.11.25-31.03.26 | LO | 90 | 107 | 215 |
PUERTO VIEJO | ||||||||
Azánia Bungalows | 3 | Kleinschalig, rustiek hotel op 50 meter van het strand | bungalow | 01.11.25-19.12.25 | LO | 51 | 55 | 97 |
Er geldt een minimum verblijf van 3 nachten van 20.12.25-03.01.26 en 28.03.26-31.03.26 | bungalow | 20.12.25-03.01.26 | LO | 70 | 83 | 154 | ||
bungalow | 04.01.26-27.03.26 | LO | 59 | 68 | 124 | |||
bungalow | 28.03.26-31.03.26 | LO | 70 | 83 | 154 | |||
Namuwoki Lodge | 3 | Kleinschalige lodge met bungalows midden in de tropische jungle | deluxe | 01.11.25-15.12.25 | LO | 76 | 76 | 152 |
deluxe | 16.12.25-31.12.25 | LO | 87 | 94 | 188 | |||
deluxe | 01.01.26-31.01.26 | LO | 87 | 95 | 191 | |||
deluxe | 01.02.26-28.03.26 | LO | 76 | 77 | 155 | |||
deluxe | 29.03.29-31.03.26 | LO | 87 | 95 | 191 | |||
Cariblue | 3 | Caribisch resort met charmante kamers en bungalows | standaard | 01.11.25-27.11.25 | LO | 75 | 78 | 155 |
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten van 01.11.25-27.11.25 en 01.12.25-19.12.25 | standaard | 28.11.25-30.11.25 | LO | 93 | 97 | 194 | ||
Er geldt een minimum verblijf van 3 nachten van 28.11.25-30.11.25, 20.12.25-05.01.26 en 27.03.26-31.03.26 | standaard | 01.12.25-19.12.25 | LO | 75 | 78 | 155 | ||
Het verplichte diner tijdens kerstavond & oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | standaard | 20.12.25-23.12.25 | LO | 98 | 102 | 204 | ||
standaard | 24.12.25-24.12.25 | LO | 230 | 234 | 336 | |||
standaard | 25.12.25-30.12.25 | LO | 98 | 102 | 204 | |||
standaard | 31.12.25-31.12.25 | LO | 230 | 234 | 336 | |||
standaard | 01.01.26-05.01.26 | LO | 98 | 102 | 204 | |||
standaard | 06.01.26-26.03.26 | LO | 75 | 78 | 155 | |||
standaard | 27.03.26-31.03.26 | LO | 98 | 102 | 204 | |||
superior | 01.11.25-27.11.25 | LO | 88 | 97 | 194 | |||
superior | 28.11.25-30.11.25 | LO | 106 | 116 | 233 | |||
superior | 01.12.25-19.12.25 | LO | 88 | 97 | 194 | |||
superior | 20.12.25-23.12.25 | LO | 112 | 122 | 244 | |||
superior | 24.12.25-24.12.25 | LO | 244 | 254 | 376 | |||
superior | 25.12.25-30.12.25 | LO | 112 | 122 | 244 | |||
superior | 31.12.25-31.12.25 | LO | 244 | 254 | 376 | |||
superior | 01.01.26-05.01.26 | LO | 112 | 122 | 244 | |||
superior | 06.01.26-26.03.26 | LO | 105 | 112 | 224 | |||
superior | 27.03.26-31.03.26 | LO | 112 | 122 | 244 | |||
bungalow | 01.11.25-27.11.25 | LO | 83 | 91 | 182 | |||
bungalow | 28.11.25-30.11.25 | LO | 99 | 109 | 218 | |||
bungalow | 01.12.25-19.12.25 | LO | 83 | 91 | 182 | |||
bungalow | 20.12.25-23.12.25 | LO | 134 | 156 | 313 | |||
bungalow | 24.12.25-24.12.25 | LO | 266 | 288 | 445 | |||
bungalow | 25.12.25-30.12.25 | LO | 134 | 156 | 313 | |||
bungalow | 31.12.25-31.12.25 | LO | 266 | 288 | 445 | |||
bungalow | 01.01.26-05.01.26 | LO | 134 | 156 | 313 | |||
bungalow | 06.01.26-26.03.26 | LO | 122 | 140 | 281 | |||
bungalow | 27.03.26-31.03.26 | LO | 134 | 156 | 313 | |||
Shawandha Ecolodge | 4 | Charmante ecolodge midden in de natuur en op 150 meter van het strand | bungalow | 01.11.25-11.12.25 | LO | 82 | 87 | 173 |
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten van 12.12.25-11.01.26 en 29.03.26-31.03.26 | bungalow | 12.12.25-31.12.25 | LO | 103 | 119 | 238 | ||
bungalow | 01.01.26-11.01.26 | LO | 107 | 124 | 247 | |||
bungalow | 12.01.26-28.03.26 | LO | 97 | 108 | 216 | |||
bungalow | 29.03.26-31.03.26 | LO | 107 | 124 | 247 | |||
Le Cameleon | 5 | Luxe resort op loopafstand van het strand | superior | 01.11.25-21.12.25 | LO | - | 130 | 260 |
Er geldt een minimum verblijf van 3 nachten van 22.12.25-31.12.25 en 29.03.26-31.03.26 | superior | 22.12.25-23.12.25 | LO | - | 198 | 396 | ||
superior | 24.12.25-25.12.25 | LO | - | 356 | 554 | |||
superior | 26.12.25-30.12.25 | LO | - | 198 | 396 | |||
superior | 31.12.25-31.12.25 | LO | - | 409 | 607 | |||
deluxe | 01.11.25-21.12.25 | LO | 170 | 147 | 294 | |||
deluxe | 22.12.25-23.12.25 | LO | 238 | 215 | 430 | |||
deluxe | 24.12.25-25.12.25 | LO | 475 | 373 | 588 | |||
deluxe | 26.12.25-30.12.25 | LO | 238 | 215 | 430 | |||
deluxe | 31.12.25-31.12.25 | LO | 554 | 426 | 641 | |||
deluxe | 01.01.26-28.03.26 | LO | 198 | 175 | 351 | |||
deluxe | 29.03.26-31.03.26 | LO | 238 | 215 | 430 | |||
RINCÓN DE LA VIEJA | ||||||||
Cañon de la Vieja Lodge | 3 | Dicht bij het nationale park | standaard | 01.11.25-15.11.25 | LO | - | 54 | 86 |
standaard | 16.11.25-19.12.25 | LO | - | 62 | 107 | |||
standaard | 20.12.25-03.01.26 | LO | - | 72 | 128 | |||
standaard | 04.01.26-28.03.26 | LO | - | 67 | 118 | |||
standaard | 29.03.26-31.03.26 | LO | - | 72 | 128 | |||
Buena Vista del Rincon | 3 | Op 1 uur rijden van het nationale park | hacienda room | 01.11.25-21.12.25 | LO | 51 | 56 | 95 |
hacienda room | 22.12.25-02.01.26 | LO | 65 | 76 | 152 | |||
Hacienda Guachipelín | 3 | Dicht bij het nationale park | superior | 01.11.25-20.12.25 | LO | 78 | 94 | 188 |
superior | 21.12.25-08.01.26 | LO | ||||||
superior | 09.01.26-28.03.26 | LO | 85 | 103 | 206 | |||
superior | 29.03.26-31.03.26 | LO | 110 | 141 | 282 | |||
Borinquen Thermal Resort | 4 | Op 1 uur rijden van het nationale park | villa | 01.11.25-04.12.25 | LO | 81 | 99 | 199 |
Er geldt een minimum verblijf van 3 nachten van 26.12.25-04.01.26 | villa | 05.12.25-23.12.25 | LO | 100 | 128 | 255 | ||
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten van 29.03.26-31.03.26 | villa | 24.12.25-24.12.25 | LO | 206 | 233 | 361 | ||
Het verplichte diner tijdens kerstavond & oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | villa | 25.12.25-30.12.25 | LO | 100 | 128 | 255 | ||
villa | 31.12.25-31.12.25 | LO | 250 | 277 | 405 | |||
villa | 01.01.26-28.03.26 | LO | 100 | 128 | 255 | |||
villa | 29.03.26-31.03.26 | LO | 113 | 144 | 288 | |||
bungalow standaard | 01.11.25-04.12.25 | LO | 90 | 112 | 225 | |||
bungalow standaard | 05.12.25-23.12.25 | LO | 112 | 145 | 289 | |||
bungalow standaard | 24.12.25-24.12.25 | LO | 217 | 250 | 395 | |||
bungalow standaard | 25.12.25-30.12.25 | LO | 112 | 145 | 289 | |||
bungalow standaard | 31.12.25-31.12.25 | LO | 261 | 294 | 439 | |||
bungalow standaard | 01.01.26-04.01.26 | LO | 112 | 145 | 289 | |||
bungalow standaard | 05.01.26-28.03.26 | LO | 110 | 141 | 281 | |||
bungalow standaard | 29.03.26-31.03.26 | LO | 126 | 163 | 327 | |||
SÁMARA | ||||||||
Giada | 2 | Tropisch hotel gelegen aan de hoofdstraat van Sámara, op 200 meter van het strand | standaard | LO | ||||
Sol Sámara | 3 | Kleinschalig hotel op loopafstand van het strand | standaard | 01.11.25-18.12.25 | LO | 46 | 55 | 110 |
Er geldt een minimum verblijf van 3 nachten van 19.12.25-02.01.26 | standaard | 19.12.25-02.01.26 | LO | 69 | 89 | 178 | ||
SAN GERARDO DE DOTA | ||||||||
Savegre Natural Reserve & Spa | 4 | Gelegen in een privé-natuurreservaat | standaard | 01.11.25-15.12.25 | LO | 87 | 94 | 188 |
Het verplichte diner tijdens kerstavond & oudjaarsavond is inbegrepen in de prijs. | standaard | 16.12.25-23.12.25 | LO | 92 | 99 | 197 | ||
standaard | 24.12.25-24.12.25 | LO | 183 | 190 | 289 | |||
standaard | 25.12.25-25.12.25 | LO | 92 | 99 | 197 | |||
standaard | 26.12.25-30.12.25 | LO | 110 | 120 | 239 | |||
standaard | 31.12.25-31.12.25 | LO | 201 | 211 | 331 | |||
standaard | 01.01.26-31.03.26 | LO | 92 | 99 | 197 | |||
junior suite | 01.11.25-15.12.25 | LO | 100 | 108 | 216 | |||
junior suite | 16.12.25-23.12.25 | LO | 106 | 113 | 226 | |||
junior suite | 24.12.25-24.12.25 | LO | 197 | 205 | 318 | |||
junior suite | 25.12.25-25.12.25 | LO | 106 | 113 | 226 | |||
junior suite | 26.12.25-30.12.25 | LO | 122 | 131 | 263 | |||
junior suite | 31.12.25-31.12.25 | LO | 213 | 223 | 354 | |||
junior suite | 01.01.26-31.03.26 | LO | 106 | 113 | 226 | |||
Trogon Lodge | 3 | Gelegen in een schitterende omgeving | standaard | 01.11.25-31.03.26 | LO | 96 | 118 | 185 |
SAN JOSÉ | ||||||||
Country Inn & Suites | 3 | Niet ver van de luchthaven | standaard | 01.11.25-31.12.25 | LO | 41 | 50 | 100 |
