3-daags stadsarrangement (of stopover)
| april 2027 | 1-30 | |||||||||||||||||
| mei 2027 | 1-31 | |||||||||||||||||
| juni 2027 | 1-30 | |||||||||||||||||
| juli 2027 | 1-31 | |||||||||||||||||
| augustus 2027 | 1-31 | |||||||||||||||||
| september 2027 | 1-8 | 9 | 10-17 | 18 | 19-29 | 30 | ||||||||||||
| oktober 2027 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-11 | 12 | 13 | 14 | 15-28 | |||||||
| 3-daags arrangement | ||||||||||||||||||
| The Emperor Wan Chai - deluxe | ||||||||||||||||||
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 318 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 335 | 343 | 343 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 318 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 344 | 356 | 356 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 464 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 515 | 539 | 539 |
| The Cityview | ||||||||||||||||||
| 3-persoonskamer - Premium plus met sofa bed | 3 pers. | 344 | 362 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 362 | 344 | 344 | 344 | 389 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| 2-persoonskamer - deluxe | 2 pers. | 341 | 359 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 359 | 341 | 341 | 341 | 386 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| 1-persoonskamer - deluxe | 2 pers. | 470 | 506 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 506 | 470 | 470 | 470 | 560 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Harbour Plaza 8 Degrees - superior | ||||||||||||||||||
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 387 | 407 | 407 | 407 | 387 | 367 | 367 | 367 | 387 | 407 | 387 | 367 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 414 | 444 | 444 | 444 | 414 | 384 | 384 | 384 | 414 | 444 | 414 | 384 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 597 | 657 | 657 | 657 | 597 | 537 | 537 | 537 | 597 | 657 | 597 | 537 |
| Park Hotel Hong Kong - superior | ||||||||||||||||||
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 392 | 412 | 432 | 412 | 392 | 430 | 469 | 430 | 392 | 412 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 403 | 434 | 464 | 434 | 403 | 461 | 519 | 461 | 403 | 434 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 586 | 647 | 708 | 647 | 586 | 701 | 816 | 701 | 586 | 647 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| Update: 30.09.26 |
| Aankomst dagelijks mogelijk |
| Prijzen per persoon |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed of een sofabed |
| Wat is inbegrepen? |
| • Transfer in groepsverband zonder gids luchthaven - hotel en v.v. |
| • Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
| • Hong Kong stadstour (halve dag) in internationaal gezelschap met lokale Engelssprekende gids |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen, tijdens nationale vakanties, evenementen en beurzen kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Transfers tussen uw hotel en de excursieopstapplaats (The Kowloon hotel in Kowloon of Mandarin Oriental op Hong Kong Island) |
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| Transferinformatie |
| De transfer in groepsverband is mogelijk voor: |
| - vluchten met aankomst tussen 07:00 en 19:00 |
| - vluchten met vertrek tussen 10:30 en 21:00, de seat-in-coach bus rijdt tot 18:00 |
| Belangrijk! |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| Verplichte hoogseizoentoeslagen | |||
| Hotel | Periode | Toeslag per kamer per nacht | |
| The Emperor Wan Chai | 01.04.27-30.04.27 | 27 | |
| The Cityview - 2-persoonskamer | 09.04.27-04.05.27 | 36 | |
| The Cityview - 3-persoonskamer | 09.04.27-04.05.27 | 53 | |
| Harbour Plaza 8 Degrees | 01.04.27-07.04.27 | 35 | |
| 08.04.27-19.04.27 | 60 | ||
| 01.05.27-05.05.27 | 60 | ||
| Park Hotel | 09.04.27-30.04.27 | 61 | |
| 01.05.27-03.05.27 | 115 | ||
| Toeslag voor privé-transfer zonder gids indien de transfer in groepsverband niet mogelijk is | |||
| Toeslag per persoon per enkele reis bij deelname van: | Bij 2 pers. | Bij 3 pers. | Bij 4 pers. |
| Tussen 08:00 en 20:00 | 16 | 4 | -10 |
| Tussen 06:00-08:00 en 20:00-23:00 | 33 | 16 | 2 |
| Tussen 23:01-05:59 | 42 | 21 | 3 |
| Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | ||
| Harbour Plaza 8 Degrees | Superior | Voorwaarden | |
| 01.04.27-07.04.27 | 19 | Indien geboekt en bevestigd voor 20 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties | |
| 08.04.27-19.04.27, 01.05.27-05.05.27, 01.10.27-07.10.27 en 13.10.27-14.10.27 | 21 | Indien geboekt en bevestigd voor 20 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties | |
| 20.04.27-30.04.27, 06.05.27-30.09.27, 08.10.27-12.10.27 en 15.10.27-31.10.27 | 15 | Indien geboekt en bevestigd voor 20 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties | |
| Park Hotel Hong Kong | Superior | Voorwaarden | |
| 01.04-08.04, 04.05-08.07, 01.09-09.09, 19.09-30.09 en 06.10-07.10 | 22 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. | |
| 09.04-30.04, 10.09-18.09 en 08.10-31.10 | 29 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. | |
| 01.05-03.05 | 36 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. | |
| 01.04-08.04, 04.05-08.07, 01.09-09.09, 19.09-30.09 en 06.10-07.10 | 15 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. | |
| 09.04-30.04, 10.09-18.09 en 08.10-31.10 | 19 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. | |
| 01.05-03.05 en 01.10-05.10 | 24 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. | |
| Update: 30.09.26 |