strandhotel Sanur (Bali)
| Onderstaande prijzen zijn geldig indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt | Prijs per persoon per nacht | ||||
| Kamertype | Verzorging | Periode | 3-pers. kamer | 2-pers. kamer | 1-pers. kamer | 
| Garden Wing kamer | LO | 01.11.25-22.12.25 | 57 | 65 | 129 | 
| 23.12.25-05.01.26 | 70 | 84 | 166 | ||
| 06.01.26-31.03.26 | 57 | 65 | 129 | ||
| Beach Wing kamer | LO | 01.11.25-22.12.25 | 65 | 76 | 151 | 
| 23.12.25-05.01.26 | 83 | 102 | 204 | ||
| 06.01.26-31.03.26 | 65 | 76 | 151 | ||
| Deluxe kamer | LO | 01.11.25-22.12.25 | - | 84 | 166 | 
| 23.12.25-05.01.26 | - | 102 | 204 | ||
| 06.01.26-31.03.26 | - | 80 | 158 | ||
| STANDAARD PRIJZEN | Prijs per persoon per nacht | ||||
| Kamertype | Verzorging | Periode | 3-pers. kamer | 2-pers. kamer | 1-pers. kamer | 
| Garden Wing kamer | LO | 01.11.25-22.12.25 | 62 | 72 | 143 | 
| 23.12.25-05.01.26 | 76 | 93 | 184 | ||
| 06.01.26-31.03.26 | 62 | 72 | 143 | ||
| Beach Wing kamer | LO | 01.11.25-22.12.25 | 70 | 84 | 167 | 
| 23.12.25-05.01.26 | 90 | 113 | 226 | ||
| 06.01.26-31.03.26 | 70 | 84 | 167 | ||
| Deluxe kamer | LO | 01.11.25-22.12.25 | 93 | 184 | |
| 23.12.25-05.01.26 | 113 | 226 | |||
| 06.01.26-31.03.26 | 93 | 184 | |||
| Het 3de bed op de kamer is een rollaway bed. | 
| Kinderprijs (bij 2 volbetalenden) op een 2-persoonskamer | 
| Op de Garden wing kamer en Beach wing kamer: max. 1 kind per kamer | 
| - maximaal 1 kind 3 t/m 11 jaar in bestaande bedden met ontbijt € 13 per nacht | 
| - maximaal 1 kind 3 t/m 11 jaar in extra bed met ontbijt € 41 per nacht | 
| Belangrijk! | 
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar | 
| TRANSFERPRIJZEN BALI | |||
| Prijs per persoon bij deelname van: | 4-8 pers. | 2-3 pers. | 1 pers. | 
| Luchthaven/haven Serangan - hotel Sanur/Kuta/Seminyak/ Nusa Dua of v.v. exclusief gids | 13 | 14 | 24 | 
| Luchthaven/haven Serangan - hotel Sanur/Kuta/Seminyak/ Nusa Dua of v.v. inclusief gids | 16 | 19 | 35 | 
| Update: 04.06.25 |