10-daagse autorondreis (San Francisco-Los Angeles)
april 2022 | 1-17 | 18 | 19-30 | ||||||||||||
mei 2022 | 1-31 | ||||||||||||||
juni 2022 | 1-22 | 23-27 | 28-30 | ||||||||||||
juli 2022 | 1-8 | 9-31 | |||||||||||||
augustus 2022 | 29-31 | 1-23 | 24-26 | 27, 28 | |||||||||||
september 2022 | 1-30 | ||||||||||||||
oktober 2022 | 1-21 | 22-28 | 29-31 | ||||||||||||
Autorondreis inclusief vliegreis | |||||||||||||||
Hotelcategorie B | |||||||||||||||
4 persoonskamer | 957 | 985 | 1015 | 1042 | 1082 | 1193 | 1275 | 1275 | 1288 | 1288 | 1178 | 1095 | 1091 | 1054 | 1024 |
3 persoonskamer | 1020 | 1048 | 1078 | 1115 | 1167 | 1277 | 1360 | 1360 | 1375 | 1375 | 1264 | 1182 | 1182 | 1139 | 1109 |
2 persoonskamer | 1150 | 1178 | 1208 | 1264 | 1342 | 1452 | 1535 | 1535 | 1554 | 1554 | 1444 | 1361 | 1365 | 1313 | 1283 |
1 persoonskamer | 1737 | 1765 | 1795 | 1905 | 2062 | 2173 | 2255 | 2255 | 2292 | 2292 | 2182 | 2100 | 2116 | 2034 | 2004 |
Hotelcategorie A | |||||||||||||||
4 persoonskamer | 969 | 997 | 1027 | 1061 | 1101 | 1211 | 1294 | 1304 | 1318 | 1307 | 1197 | 1114 | 1101 | 1072 | 1042 |
3 persoonskamer | 1039 | 1067 | 1098 | 1141 | 1194 | 1304 | 1387 | 1402 | 1418 | 1402 | 1292 | 1210 | 1194 | 1166 | 1136 |
2 persoonskamer | 1175 | 1203 | 1233 | 1298 | 1382 | 1492 | 1575 | 1597 | 1618 | 1595 | 1485 | 1402 | 1382 | 1354 | 1323 |
1 persoonskamer | 1793 | 1822 | 1852 | 1984 | 2150 | 2261 | 2343 | 2389 | 2429 | 2383 | 2272 | 2190 | 2150 | 2122 | 2092 |
Autorondreis exclusief vliegreis | |||||||||||||||
9 dagen/8 nachten | |||||||||||||||
Hotelcategorie B | |||||||||||||||
4 persoonskamer | 422 | 422 | 422 | 449 | 489 | 489 | 489 | 489 | 502 | 502 | 502 | 502 | 498 | 489 | 489 |
3 persoonskamer | 485 | 485 | 485 | 522 | 574 | 574 | 574 | 574 | 588 | 588 | 588 | 588 | 589 | 574 | 574 |
2 persoonskamer | 615 | 615 | 615 | 671 | 749 | 749 | 749 | 749 | 768 | 768 | 768 | 768 | 772 | 749 | 749 |
1 persoonskamer | 1203 | 1203 | 1203 | 1312 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1523 | 1470 | 1470 |
Hotelcategorie A | |||||||||||||||
4 persoonskamer | 434 | 434 | 434 | 468 | 508 | 508 | 508 | 519 | 532 | 521 | 521 | 521 | 508 | 508 | 508 |
3 persoonskamer | 505 | 505 | 505 | 548 | 601 | 601 | 601 | 616 | 632 | 616 | 616 | 616 | 601 | 601 | 601 |
2 persoonskamer | 640 | 640 | 640 | 705 | 789 | 789 | 789 | 812 | 832 | 809 | 809 | 809 | 789 | 789 | 789 |
1 persoonskamer | 1259 | 1259 | 1259 | 1391 | 1557 | 1557 | 1557 | 1603 | 1643 | 1596 | 1596 | 1596 | 1557 | 1557 | 1557 |
Kinderprijzen exclusief vliegreis (alle hotelcategorieën) | |||||||||||||||
Kind t/m 11 jaar | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Update dd 08.11.21. |
Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | |||
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | |||
De tarieven van de rondreis zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | |||
Wat is inbegrepen? | |||
• Vliegreis Amsterdam-San Francisco/Los Angeles-Amsterdam per United Airlines, boekingsklasse K (boekingsklasse beperkt beschikbaar) | |||
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 342,- | |||
• Autorondreis volgens programma op basis van logies met verblijf in toeristen-/middenklasse (cat. B) of middenklasse hotels (cat. A) | |||
• Uitgebreide digitale Nederlandstalige routebeschrijving. | |||
Wat is niet inbegrepen? | |||
• Autohuur: 8 dagen, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod | |||
• Benzine, parkeergelden | |||
• Optionele excursies en entreegelden voor attracties en bezienswaardigheden | |||
• Bijdrage Calamiteitenfonds. | |||
Plaats | Dag | Categorie B hotels | Categorie A hotels |
San Francisco | 1-2 | Hotel Caza | Americania Hotel |
Modesto | 3 | Best Western Town House Lodge | Best Western Palm Court Inn |
Mammoth Lakes | 4 | Mammoth Mountain Inn | Mammoth Mountain Inn |
Las Vegas | 5-6 | Mardi Gras Hotel & Casino | Circus Circus Las Vegas |
Los Angeles | 7-8 | Crowne Plaza Los Angeles Harbor Hotel | Crowne Plaza Los Angeles Harbor Hotel |
Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. | |||
Opmerkingen | |||
• Bij vertrek in de winter is de Tioga Pass afgesloten en rijdt u via Fresno. U overnacht in Bakersfield in plaats van Mammoth Lakes. | |||
Update 01.04.22. |