april 2026 | | 1-30 | | | | | | | | | | |
mei 2026 | | 1-29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
juni 2026 | | | | | 1-28 | 29 | 30 | | | | | |
juli 2026 | | | | | | | | 1-31 | | | | |
augustus 2026 | | | | | | | | 1-29 | 30 | 31 | | |
september 2026 | | | | | 1-28 | | | | | | 29 | 30 |
oktober 2026 | | 1-27 | | | | | | | | | | |
2-persoons deluxe pool view kamer | 4 pers. | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 296 | 315 | 315 | 296 | 276 | 276 |
3-persoons deluxe pool view kamer | 3 pers. | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 296 | 309 | 309 | 296 | 284 | 284 |
2-persoons deluxe pool view kamer | 2 pers. | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 301 | 321 | 321 | 301 | 282 | 282 |
1-persoons deluxe pool view kamer | 2 pers. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 404 | 443 | 443 | 404 | 365 | 365 |
| | | | | | | | | | | | |
4-persoons Family Suite Duplex | 4 pers. | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 314 | 326 | 326 | 314 | 302 | 302 |
3-persoons deluxe garden kamer | 3 pers. | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 308 | 325 | 325 | 308 | 291 | 291 |
2-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 325 | 350 | 350 | 325 | 300 | 300 |
1-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 451 | 502 | 502 | 451 | 401 | 401 |
| | | | | | | | | | | | |
Akoya 2 bedroom pool villa | 4 pers. | 361 | 361 | 367 | 374 | 374 | 379 | 384 | 384 | 379 | 374 | 367 |
3-persoons Garden Terrace | 3 pers. | 288 | 288 | 297 | 305 | 305 | 312 | 319 | 319 | 312 | 305 | 297 |
2-persoons Garden Terrace | 2 pers. | 302 | 302 | 315 | 328 | 328 | 338 | 349 | 349 | 338 | 328 | 315 |
2-persoons Traditional Lumbung hut | 2 pers. | 320 | 320 | 332 | 344 | 344 | 355 | 366 | 366 | 355 | 344 | 332 |
| | | | | | | | | | | | |
2-persoons deluxe pool view kamer | 4 pers. | 318 | 318 | 318 | 318 | 337 | 357 | 376 | 357 | 337 | 318 | 318 |
3-persoons deluxe pool view kamer | 3 pers. | 327 | 327 | 327 | 327 | 340 | 352 | 365 | 352 | 340 | 327 | 327 |
2-persoons deluxe pool view kamer | 2 pers. | 323 | 323 | 323 | 323 | 343 | 362 | 382 | 362 | 343 | 323 | 323 |
1-persoons deluxe pool view kamer | 2 pers. | 448 | 448 | 448 | 448 | 487 | 526 | 565 | 526 | 487 | 448 | 448 |
| | | | | | | | | | | | |
4-persoons Family Suite Duplex | 4 pers. | 356 | 356 | 356 | 356 | 368 | 380 | 392 | 380 | 368 | 356 | 356 |
3-persoons deluxe garden kamer | 3 pers. | 338 | 338 | 338 | 338 | 355 | 371 | 388 | 371 | 355 | 338 | 338 |
2-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 350 | 350 | 350 | 350 | 376 | 401 | 426 | 401 | 376 | 350 | 350 |
1-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 502 | 502 | 502 | 502 | 553 | 603 | 654 | 603 | 553 | 502 | 502 |
| | | | | | | | | | | | |
Akoya 2 bedroom pool villa | 4 pers. | 445 | 451 | 458 | 464 | 469 | 474 | 480 | 474 | 469 | 458 | 451 |
3-persoons Garden Terrace | 3 pers. | 333 | 342 | 351 | 359 | 366 | 373 | 380 | 373 | 366 | 351 | 342 |
2-persoons Garden Terrace | 2 pers. | 354 | 367 | 380 | 393 | 403 | 413 | 424 | 413 | 403 | 380 | 367 |
2-persoons Traditional Lumbung hut | 2 pers. | 380 | 392 | 405 | 417 | 428 | 439 | 449 | 439 | 428 | 405 | 392 |
In Indonesië kan het derde bed op de kamer een echt bed, een sofabed, een rollaway bed of een matras zijn |
|
• Privé-transfer zonder gids van hotel Sanur/Kuta/Seminyak/Legian naar haven Serangan |
• Overtocht in groepsverband per speedboot ferry haven Serangan - Gili Trawangan |
• 2 of 3 overnachtingen in het resort van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
• Overtocht in groepsverband per speedboot ferry Gili Trawangan - haven Serangan |
• Privé-transfer zonder gids van haven Serangan naar hotel Sanur/Kuta/Seminyak/Legian |
|
• Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen en tijdens lokale vakanties kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
• Lokale vertrekbelasting haven Padang Bai (Bali) IDR 10.000 per persoon, ter plaatse te betalen |
• Lokale aankomstbelasting Gili Trawangan IDR 10.000 per persoon, ter plaatse te betalen |
• Lokale vertrekbelasting Gili Trawangan IDR 5.000 per persoon, ter plaatse te betalen |
• Transfers op Gili Trawangan (haven - hotel en v.v.) per paard en wagen. USD 15 per paard en wagen (max. 2 pers.) per enkele reis, ter plaatse te betalen |
• Niet genoemde maaltijden en drankjes |
• Facultatieve excursies |
• Persoonlijke uitgaven en fooien |
|
Belangrijk |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |