11-daagse autorondreis (Oahu-Maui)
april 2022 | 1-4 | 5-17 | 18 | 19-30 | |||||||||
mei 2022 | 1-31 | ||||||||||||
juni 2022 | 1-22 | 23 | 24-27 | 28-30 | |||||||||
juli 2022 | 1-8 | 9-31 | |||||||||||
augustus 2022 | 29-31 | 1-15 | 16-21 | 22, 23 | 24-26 | 27, 28 | |||||||
september 2022 | 1-30 | ||||||||||||
oktober 2022 | 29-31 | 22-28 | 1-21 | ||||||||||
Autorondreis inclusief vliegreis | |||||||||||||
Hotelcategorie B | |||||||||||||
4 persoonskamer | 1485 | 1485 | 1493 | 1502 | 1520 | 1675 | 1675 | 1830 | 1849 | 1830 | 1830 | 1675 | 1520 |
3 persoonskamer | 1549 | 1549 | 1557 | 1566 | 1591 | 1746 | 1746 | 1900 | 1921 | 1895 | 1895 | 1741 | 1586 |
2 persoonskamer | 1676 | 1676 | 1684 | 1693 | 1731 | 1886 | 1886 | 2040 | 2064 | 2026 | 2026 | 1871 | 1716 |
1 persoonskamer | 2542 | 2542 | 2550 | 2559 | 2636 | 2791 | 2791 | 2946 | 2992 | 2913 | 2913 | 2758 | 2604 |
Hotelcategorie A | |||||||||||||
4 persoonskamer | 1789 | 1752 | 1760 | 1769 | 1769 | 1924 | 1960 | 2115 | 2141 | 2141 | 2103 | 1949 | 1794 |
3 persoonskamer | 1922 | 1875 | 1883 | 1891 | 1891 | 2046 | 2094 | 2249 | 2278 | 2278 | 2229 | 2074 | 1919 |
2 persoonskamer | 2193 | 2120 | 2128 | 2137 | 2137 | 2292 | 2364 | 2519 | 2555 | 2555 | 2481 | 2326 | 2171 |
1 persoonskamer | 3575 | 3431 | 3439 | 3448 | 3448 | 3603 | 3747 | 3902 | 3972 | 3972 | 3824 | 3670 | 3515 |
Autorondreis exclusief vliegreis | |||||||||||||
9 dagen/8 nachten | |||||||||||||
Hotelcategorie B | |||||||||||||
4 persoonskamer | 711 | 711 | 711 | 711 | 730 | 730 | 730 | 730 | 748 | 729 | 729 | 729 | 729 |
3 persoonskamer | 775 | 775 | 775 | 775 | 800 | 800 | 800 | 800 | 820 | 795 | 795 | 795 | 795 |
2 persoonskamer | 902 | 902 | 902 | 902 | 940 | 940 | 940 | 940 | 964 | 925 | 925 | 925 | 925 |
1 persoonskamer | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1892 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
Hotelcategorie A | |||||||||||||
4 persoonskamer | 1015 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 1015 | 1015 | 1041 | 1041 | 1003 | 1003 | 1003 |
3 persoonskamer | 1149 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1149 | 1149 | 1177 | 1177 | 1128 | 1128 | 1128 |
2 persoonskamer | 1419 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1419 | 1419 | 1454 | 1454 | 1380 | 1380 | 1380 |
1 persoonskamer | 2802 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2802 | 2802 | 2872 | 2872 | 2724 | 2724 | 2724 |
Kinderprijzen exclusief vliegreis (alle hotelcategorieën) | |||||||||||||
Kind t/m 12 jaar | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Update 15.02.22. |
Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | |||
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | |||
Wat is inbegrepen? | |||
• Vliegreis Amsterdam-Honolulu (Oahu)/Kahului (Maui)-Amsterdam per United Airlines, boekingsklasse K (boekingsklasse beperkt beschikbaar) | |||
• Vluchten Honolulu (Oahu)-Lihue (Kauai)-Kahului (Maui) per United Airlines (niet inbegrepen in de rondreis exclusief vliegreis) | |||
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 345,- | |||
• 3 Overnachtingen in Honolulu, 3 overnachtingen op Kauai en 2 overnachtingen op Maui op basis van logies in toeristen-/middenklasse (cat. B) of midden-/eersteklasse (cat. A) hotels | |||
• Verplichte resort fee in het Kauai Shores Hotel (Categorie B hotels) | |||
• Verplichte resort fee in het Aston Waikiki Beach Hotel en Kauai Beach Resort (Categorie A hotels) | |||
• Bloemengroet bij aankomst op Honolulu | |||
• Diensten van onze Engelssprekende vertegenwoordiging. | |||
Wat is niet inbegrepen? | |||
• Verplichte resort fee in het Ka'anapali Ocean Inn (Categorie B hotels) ca. USD 50 p.k.p.n. | |||
• Verplichte resort fee in het Kauai Beach Resort (Categorie A hotels) ca. USD 25 p.k.p.n. | |||
• Verplichte resort fee in het Royal Lahaina Resort (Categorie A hotels) ca. USD 50 p.k.p.n. | |||
• Autohuur: 3 dagen op Oahu en Kauai en 2 dagen op Maui, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod | |||
• Benzine, parkeergelden | |||
• Bijdrage Calamiteitenfonds. | |||
Plaats | Dag | Categorie B hotels | Categorie A hotels |
Oahu | 1-3 | Ramada Plaza Waikiki | Aston Waikiki Beach Hotel |
(Standaardkamer) | (Partial oceanview kamer) | ||
Kauai | 4-6 | Kauai Shores Hotel | Kauai Beach Resort |
(Gardenview kamer) | (Mountain/Gardenview kamer) | ||
Maui | 7-8 | Ka'anapali Ocean Inn | Royal Lahaina Resort |
(Standaardkamer) | (Tower standaardkamer) | ||
Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. | |||
Update 24.03.22. |