Ferry overtochten
| De prijzen van de ferries zijn aan wijziging onderhevig. Daarom vermelden wij hier alleen een vanafprijs ter indicatie. Wij maken graag een offerte op basis van de actuele prijzen. | ||
| INTERISLANDER FERRY | ||
| Periode | 01.04.26-30.11.26 | 01.12.26-31.03.27 |
| Volwassenen | 60 | 69 |
| Kinderen¹ | 35 | 38 |
| Auto tot 5, 5 meter (Go Rentals auto's m.u.v. 8-10 seaters) | 162 | 179 |
| Auto tot 6 meter (Go Rentals 8-10 seaters) | 191 | 209 |
| Camper tot 5, 5 meter | 177 | 208 |
| Camper tot 6 meter | 213 | 245 |
| Camper tot 6, 5 meter | 249 | 282 |
| Camper tot 7 meter | 285 | 318 |
| Camper tot 7, 5 meter | 321 | 355 |
| Camper tot 8 meter | 358 | 392 |
| ¹Kinderprijs geldt voor kinderen van 2 t/m 17 jaar onder begeleiding van een volwassene. Baby’s van 0 t/m 1 jaar reizen gratis. | ||
| FERRY TIJDEN (onder voorbehoud): | ||
| Wellington-Picton | ||
| Dagelijks | 08.45 uur - 12.15 uur | |
| 15.30 uur - 19.00 uur | ||
| 20.30 uur - 24.00 uur | ||
| Picton-Wellington | ||
| Dagelijks | 09.30 uur - 13.00 uur | |
| 14.15 uur - 17.45 uur | ||
| 21.30 uur - 01.00 uur | ||
| STRAIGHTNZ BLUEBRIDGE FERRY | ||
| Periode | 01.04.26-30.11.26 en 01.03.27-31.03.27 | 01.12.26-28.02.27 |
| Volwassenen | 46 | 49 |
| Kinderen¹ | 24 | 22 |
| Auto tot 5, 5 meter (Go Rentals auto's m.u.v. 9-10 seaters) | 102 | 111 |
| Auto tot 6 meter (Go Rentals 9 en 10 seaters) | 131 | 142 |
| Camper tot 5, 5 meter | 128 | 137 |
| Camper tot 6 meter | 157 | 167 |
| Camper tot 6, 5 meter | 185 | 198 |
| Camper tot 7 meter | 213 | 229 |
| Camper tot 7, 5 meter | 242 | 259 |
| Camper tot 8 meter | 270 | 290 |
| ¹Kinderprijs geldt voor kinderen van 2 t/m 16 jaar. T/m 14 jaar onder begeleiding van een volwassene. Baby’s van 0 t/m 1 jaar reizen gratis. | ||
| FERRY TIJDEN (onder voorbehoud): | ||
| Wellington-Picton | ||
| Dagelijks | 08.15 uur - 11.45 uur | |
| 13.30 uur - 17.15 uur | ||
| 14.00 uur - 17.45 uur (niet op zaterdag) | ||
| 20.30 uur - 24.00 uur (niet op zaterdag) | ||
| Picton-Wellington | ||
| Dagelijks | 07.45 uur - 11.30 uur (niet op zaterdag) | |
| 14.00 uur - 17.30 uur | ||
| 14.30 uur - 18.00 uur (niet op zondag) | ||
| 19.15 uur - 23.00 uur | ||
| STEWART ISLAND FERRY | ||
| Periode | 01.04.26-30.09.26 | 01.10.26-31.03.27 |
| Volwassenen | 72 | 72 |
| Kinderen¹ | 39 | 40 |
| ¹Kinderprijs geldt voor kinderen van 5 t/m 14 jaar onder begeleiding van een volwassene. Kinderen t/m 4 jaar reizen gratis. | ||
| FERRY TIJDEN (onder voorbehoud): | ||
| Bluff-Stewart Island | ||
| Dagelijks | 09.45 uur - 10.45 uur (1 apr-31 mrt) | |
| 13.45 uur - 14.45 uur (1 dec-15 mrt) | ||
| 16.30 uur - 17.30 uur (1 mei-30 sep) | ||
| 17.15 uur - 18.15 uur (1 okt-30 apr) | ||
| Stewart Island-Bluff | ||
| Dagelijks | 08.00 uur - 09.00 uur (1 apr-31 mrt) | |
| 12.15 uur - 13.15 uur (1 dec-15 mrt) | ||
| 15.00 uur - 16.00 uur (1 mei-30 sep) | ||
| 15.30 uur - 16.30 uur (1 okt-30 apr) | ||
| Update dd 17 juni 2026. |