april 2026 | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 | | | |
mei 2026 | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 | | | |
juni 2026 | 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 | | | |
juli 2026 | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18 | 20, 22, 25, 27, 29 | | |
augustus 2026 | 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 | 1 | 3 | 5, 8, 10 |
september 2026 | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | | | |
oktober 2026 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | | | |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | |
3 persoonskamer* | 4036 | 4151 | 4366 | 4251 |
2 persoonskamer | 3999 | 4119 | 4329 | 4219 |
1 persoonskamer** | 4947 | 5062 | 5278 | 5163 |
3 persoonskamer* | 4194 | 4309 | 4525 | 4410 |
2 persoonskamer | 4199 | 4319 | 4529 | 4419 |
1 persoonskamer** | 5344 | 5459 | 5674 | 5559 |
Rondreis exclusief vliegreis & Curaçao 10 dagen/9 nachten | | | | |
Vanaf Paramaribo luchthaven t/m Paramaribo luchthaven | | | | |
3 persoonskamer* | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
2 persoonskamer | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 |
1 persoonskamer** | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 |
3 persoonskamer* | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 |
2 persoonskamer | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 |
1 persoonskamer** | 2929 | 2929 | 2929 | 2929 |
*Op Curaçao verblijft u in een 1x1 persoonskamer & 1x2 persoonskamer. | | | | |
**Voor de excursies en meerdaagse tours in Suriname geldt een minimum deelname van 2 personen. De prijs voor een 1 persoonskamer is alleen van toepassing indien het minimum aantal deelnemers bereikt is. Als u de enige deelnemer bent van een bepaalde excursie of meerdaagse tour, dan wordt er een toeslag berekend. | | | | |
Vertrek vanaf Schiphol op maandag, woensdag & zaterdag. |
| | | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | |
• Vliegreis Amsterdam-Paramaribo en Curaçao-Amsterdam per KLM |
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 407,- |
• Vliegreis Paramaribo-Curaçao per Surinam Airways |
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 188,- |
• Rondreis volgens programma met verblijf in middenklasse klasse hotels. In Paramaribo verblijft u in een middenklasse of eerste klasse hotel. |
• Transfer luchthaven Curaçao-LionsDive Beach Resort v.v. |
• Meet & greet met de lokale agent op Curaçao |
• 9x ontbijt, 4x lunch, 4x diner |
• Stadswandeling Paramaribo |
• Kookcursus Paramaribo |
• Dagexcursie Nieuw-Nickerie & Bigi Pan |
• Bezoek rijstbedrijf Nieuw-Nickerie |
• Historische wandeling Plantage Frederiksdorp & bezoek Verhalen Museum |
• Wandeling Boni pad |
• Wandeling Plantage Johan & Margaretha |
| | | |
• Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 23 per enkele reis |
• Maaltijden tijdens uw verblijf op Curaçao (optioneel), zie onderstaande prijzen |
• Optionele excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
• Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | |
• De reis door Suriname wordt in groepsverband uitgevoerd. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn en van samenstelling wijzigen per touronderdeel. |
• Het is mogelijk dat de volgorde van uw reis door Suriname ter plaatse wordt gewijzigd. |
• Op nationale feestdagen kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
• Langer verblijf, of verblijf in een ander kamertype mogelijk in het LionsDive Beach Resort op Curaçao. Meer informatie op aanvraag. |
| | | |
Paramaribo | 1-3 | Eco Torarica | Torarica Resort |
Nieuw-Nickerie | 4-5 | Residence Inn | Residence Inn |
Paramaribo | 6 | Eco Torarica | Torarica Resort |
Frederiksdorp | 7-8 | Plantage Frederiksdorp | Plantage Frederiksdorp |
Paramaribo | 9 | Eco Torarica | Torarica Resort |
Curaçao | 10-14 | LionsDive Beach Resort (resort view) | LionsDive Beach Resort (ocean view) |