excursies
| Zanzibar | Informatie | Duur | Periode | Leeftijd | Prijs per persoon | |||
| Vertrek vanaf | Noordkust | Noordoost kust | Zuid/Zuidoost kust | Westkust | ||||
| Historische Stone Town | Privé, per minibus | ca. 3 uur | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 75 | 75 | 75 | 58 | 
| 2-11 | 37 | 37 | 37 | 29 | ||||
| Jozani Forest | Privé, per minibus | ca. 3 uur | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 100 | 100 | 84 | 74 | 
| 2-11 | 50 | 50 | 42 | 37 | ||||
| Mnemba Atoll Snorkeling trip | Privé, per minibus en dhow. Inclusief Minai Bay fees, lunch, water, frisdrank, fruit en snorkeluitrusting | dagexcursie | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 243 | 254 | 299 | 254 | 
| 2-11 | 122 | 127 | 149 | 127 | ||||
| Spice Tour | Privé, per minibus | ca. 3 uur | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 67 | 60 | 75 | 51 | 
| 2-11 | 33 | 30 | 37 | 26 | ||||
| Sunset Dhow Cruise | Internationaal gezelschap. 16.30-19.00 uur | ca. 2, 5 uur | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 109 | 109 | 109 | 98 | 
| 2-11 | 55 | 55 | 55 | 49 | ||||
| Safari Blue | Internationaal gezelschap | dagexcursie | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 136 | 136 | 136 | 124 | 
| 2-11 | 68 | 68 | 68 | 62 | ||||
| Prijs bij deelname van 2 personen, tenzij anders vermeld. | 
| Prijzen overige excursies op aanvraag. | 
| Hotels Noordkust: Ras Nungwi, Mnarani, Z-Hotel, Kilindi, Royal Zanzibar, Gemma del Est, Langi Langi, Hideaway, Essque Zalu en alle hotels in Nungwi en Kendwa. | 
| Hotels Noordoostkust: Matemwe, Blue Bay, Ocean Paradise, Dream, Mapenzi, Pongwe, Shooting Star en alle hotels in Kiwengwa en Pwani Mchangani. | 
| Hotels Zuid/Zuidoostkust: Unguja Resort, The Residence en alle hotels in Kizimkazi, Breezes, Karafuu, Sultan Palace, Cristal, Hakuna Majiwe, Michamvi en alle hotels in Jambiani, Paje en Bwejuu. | 
| Hotels Westkust: hotels in Bububu, Chuini, Mangapwani en de hotels in Fumba Beach. |