excursies
| Zanzibar | Informatie | Duur | Periode | Leeftijd | Prijs per persoon | |||
| Vertrek vanaf | Noordkust | Noordoost kust | Zuid/Zuidoost kust | Westkust | ||||
| Historische Stone Town | Privé, per minibus | ca. 3 uur | 01.11.25-31.03.26 | 12+ | 80 | 80 | 80 | 62 | 
| 2-11 | 40 | 40 | 40 | 31 | ||||
| Jozani Forest | Privé, per minibus | ca. 3 uur | 01.11.25-31.03.26 | 12+ | 107 | 107 | 89 | 79 | 
| 2-11 | 54 | 54 | 45 | 39 | ||||
| Mnemba Atoll Snorkeling trip | Privé, per minibus en dhow. Inclusief Minai Bay fees, lunch, water, frisdrank, fruit en snorkeluitrusting | dagexcursie | 01.11.25-31.03.26 | 12+ | 260 | 272 | 320 | 260 | 
| 2-11 | 130 | 136 | 160 | 130 | ||||
| Spice Tour | Privé, per minibus | ca. 3 uur | 01.11.25-31.03.26 | 12+ | 72 | 64 | 80 | 55 | 
| 2-11 | 36 | 32 | 40 | 27 | ||||
| Sunset Dhow Cruise | Internationaal gezelschap. 16.30-19.00 uur | ca. 2, 5 uur | 01.11.25-31.03.26 | 12+ | 117 | 117 | 117 | 105 | 
| 2-11 | 58 | 58 | 58 | 52 | ||||
| Safari Blue | Internationaal gezelschap | dagexcursie | 01.11.25-31.03.26 | 12+ | 145 | 145 | 145 | 132 | 
| 2-11 | 73 | 73 | 73 | 66 | ||||
| Prijs bij deelname van 2 personen, tenzij anders vermeld. | 
| Prijzen overige excursies op aanvraag. | 
| Hotels Noordkust: Ras Nungwi, Mnarani, Z-Hotel, Kilindi, Royal Zanzibar, Gemma del Est, Langi Langi, Hideaway, Essque Zalu en alle hotels in Nungwi en Kendwa. | 
| Hotels Noordoostkust: Matemwe, Blue Bay, Ocean Paradise, Dream, Mapenzi, Pongwe, Shooting Star en alle hotels in Kiwengwa en Pwani Mchangani. | 
| Hotels Zuid/Zuidoostkust: Unguja Resort, The Residence en alle hotels in Kizimkazi, Breezes, Karafuu, Sultan Palace, Cristal, Hakuna Majiwe, Michamvi en alle hotels in Jambiani, Paje en Bwejuu. | 
| Hotels Westkust: hotels in Bububu, Chuini, Mangapwani en de hotels in Fumba Beach. |