Excursies
Plaats | Informatie | Duur | Vertrek | Periode | Leeftijd | Prijs per persoon (volwassene) |
COCOA BEACH | ||||||
Kennedy Space Center | Entreebewijs tot de wonderlijke wereld van de ruimtevaart. | - | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 12+ | 69 |
3-11 | 60 | |||||
0-2 | gratis | |||||
CRYSTAL RIVER | ||||||
Swim with the Manatee | U gaat op zoek naar zeekoeien. Incl wetsuit en snorkelmasker. Vertrek 7.00 uur. | ca. 3 uur | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | alle | 84 |
EVERGLADES | ||||||
Everglades Airboat Excursie | Tocht per propellerboot. Niet inbegrepen: entree Everglades National Park ca. USD 5 p.p. | ca. 30 min | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 10+ | 36 |
3-9 | 30 | |||||
0-2 | gratis | |||||
Everglades National Park Dolphin, Birding & Wildlife Tour | Op zoek naar wild. Niet inbegrepen: entree Everglades National Park ca. USD 30 per auto. | ca. 2 uur | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 12+ | 88 |
Vertrek op diverse tijden | 0-11 | 70 | ||||
Mangrove Tunnel Kayak Eco Tour | Kajak tour door de mangroven. Niet inbegrepen: entree Everglades National Park ca. USD 30 per auto. | ca. 3 uur | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 12+ | 117 |
Vertrek 8:30 en 13:00 uur | 0-11 | 96 | ||||
FT. LAUDERDALE | ||||||
Jungle Queen Sightseeing Tour | Cruise langs o.a. New River, Millionaire's Row en Downtown Ft Lauderdale. | ca. 90 min | di-zo | 01.04.22-31.10.22 | 13+ | 42 |
Vertrek 12:00 uur (za-zo ook 14:30 uur) | 3-12 | 30 | ||||
0-2 | gratis | |||||
KEY WEST | ||||||
Champagne Sunset Cruise on the Fury Catamaran | Uitstapje per boot bij zonsondergang. Inclusief drankjes. | ca. 2 uur | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 11+ | 62 |
Vertrek tussen 17:45 en 18:15 uur | 4-10 | 48 | ||||
0-3 | gratis | |||||
Conch Tour Train | Rit langs de highlights van Key West. | ca. 90 min | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 13+ | 45 |
Vertrek elke 30 minuten | 4-12 | 28 | ||||
0-3 | gratis | |||||
Dolphin Watch & Snorkel | Excursie onder begeleiding van ervaren gids. Inclusief snorkeluitrusting en diverse drankjes. | ca. 3 uur | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 11+ | 81 |
Vertrek 9:00, 12:30, 17:00 uur | 4-10 | 64 | ||||
0-3 | gratis | |||||
Double Dip Snorkel | Snorkel op twee verschillende plaatsen vanuit een comfortabele catamaran. Inclusief uitrusting. | ca. 3 uur | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 11+ | 70 |
Vertrektijden op aanvraag | 4-10 | 53 | ||||
0-3 | gratis | |||||
Ultimate Adventure | Voor deelnemers t/m 35 jaar die gemotoriseerde vaartuigen willen besturen is een online Engelstalige schipperstraining met diploma (te behalen vanaf 90 dagen voor de excursie) verplicht (kosten ca. USD 10). | ca. 6 uur | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 11+ | 223 |
Vertrek 9:30 uur | 4-10 | 155 | ||||
0-3 | gratis | |||||
MIAMI | ||||||
Art Deco Segway Tour | Ontdek de Art Deco highlights per segway. Min. gewicht 45 kg, max. gewicht 117 kg. Min. leeftijd 12 jaar. | ca. 2-3 uur | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 19+ | 69 |
Vertrek 10:00 en 14:00 uur | 12-18 | 61 | ||||
Big Bus Miami 1 Day Pass | Ticket voor 24 uur met vele Hop-on Hop-off stops. | ca. 90 min | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 16+ | 48 |
Vertrek tussen 9:00 en 18:00 uur | 5-15 | 39 | ||||
0-4 | gratis | |||||
Fietsverhuur Miami | Fietshuur voor een dag en ontdek Miami op eigen gelegenheid. Inclusief helm, slot en kaart. | - | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 19+ | 42 |
Vertrek vanaf 10:00 uur | 1-18 | 34 | ||||
Biscayne Bay Boat Tour | Boottocht inclusief transfer hotel-jachthaven en v.v. en vrije tijd. | ca. 3, 5 uur | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 3+ | 59 |
Vertrektijden op aanvraag | 0-2 | gratis | ||||
City & Boat Tour | Boot- en stadstour inclusief transfer hotel-vertrekpunt en v.v. en vrije tijd. | ca. 7 uur | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 3+ | 59 |
Vertrek 10:15 uur | 0-2 | gratis | ||||
Little Havana Food Tour | Wandeling in Little Havana. | ca. 2 uur | za | 01.04.22-31.10.22 | 3+ | 72 |
0-2 | gratis | |||||
ORLANDO | ||||||
Discovery Cove (incl zwemmen met dolfijnen) | Inclusief 30 minuten interactie met dolfijnen en Discovery Cove dagpas, inclusief ontbijt, lunch, snacks, drankjes, onbeperkt bezoek aan SeaWorld en Aquatica tijdens een periode van 14 dagen rondom uw bezoek aan Discovery Cove. | 1 dag | dagelijks | 01.04.22-03.04.22, 20.04.22-22.04.22, 28.05.22-05.06.22, 22.08.22-31.08.22 | alle | 376 |
04.04.22-19.04.22, 06.06.22-22.07.22, 15.08.22-21.08.22 | alle | 422 | ||||
23.04.22-27.05.22, 01.09.22-05.09.22, 01.10.22-31.10.22 | alle | 329 | ||||
23.07.22-14.08.22 | alle | 446 | ||||
06.09.22-30.09.22 | alle | 294 | ||||
Discovery Cove | Inclusief ontbijt, lunch, snacks, drankjes, een bezoek aan SeaWorld en Aquatica tijdens een periode van 14 dagen rondom uw bezoek aan Discovery Cove. Interactie met dolfijnen niet inbegrepen. | 1 dag | dagelijks | 01.04.22-03.04.22, 20.04.22-22.04.22, 28.05.22-05.06.22, 22.08.22-31.08.22 | alle | 259 |
04.04.22-19.04.22, 06.06.22-21.08.22 | alle | 282 | ||||
23.04.22-27.05.22, 01.09.22-05.09.22, 01.10.22-31.10.22 | alle | 235 | ||||
06.09.22-30.09.22 | alle | 223 | ||||
Explorer Pass Orlando 4 Choice | Bezoek aan vier International Drive bezienswaardigheden gedurende 30 dagen. Inclusief 3-daagse I-Ride Trolley ticket. | - | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 13+ | 95 |
3-12 | 82 | |||||
0-2 | gratis | |||||
ST. AUGUSTINE | ||||||
Ghosts & Gravestones Tour | Ontdek het vreemde en ongewone tijdens deze Frightseeing Tour. | ca. 75 min | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 4+ | 36 |
Vertrektijden op aanvraag | 0-3 | gratis | ||||
Old Jail - St. Augustine | Bezoek aan de vroegere gevangenis: een uitje met een historische tint, leuk voor de hele familie. | ca. 30 min | dagelijks | 01.04.22-31.10.22 | 13+ | 27 |
4-12 | 21 | |||||
0-3 | gratis | |||||
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen. | ||||||
Betalings- en annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | ||||||
Prijzen overige excursies op aanvraag. | ||||||
Update dd 12.04.22. |