3-daags stadsarrangement (of stopover)
| april 2027 | 1-16 | 17 | 18-29 | 30 | |||||||||
| mei 2027 | 1-13 | 14 | 15 | 16-30 | 31 | ||||||||
| juni 2027 | 1-30 | ||||||||||||
| juli 2027 | 1-31 | ||||||||||||
| augustus 2027 | 1-30 | 31 | |||||||||||
| september 2027 | 1-4 | ||||||||||||
| 3-daags arrangement | |||||||||||||
| Rove City Walk, Al Safa - Rover kamer | |||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 432 | 432 | 432 | 408 | 408 | 356 | 305 | 305 | 305 | 305 | 337 | 370 |
| 3-persoonskamer (max. 2 volw. + 1 kind t/ 15 jaar) | 3 pers. | 379 | 379 | 379 | 354 | 354 | 320 | 286 | 286 | 286 | 286 | 307 | 329 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 425 | 425 | 425 | 401 | 401 | 349 | 298 | 298 | 298 | 298 | 330 | 362 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 651 | 651 | 651 | 627 | 627 | 524 | 421 | 421 | 421 | 421 | 486 | 551 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 437 | 437 | 437 | 412 | 412 | 361 | 310 | 310 | 310 | 310 | 342 | 374 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 663 | 663 | 663 | 639 | 639 | 536 | 433 | 433 | 433 | 433 | 498 | 562 |
| Four Points by Sheraton Bur Dubai - Classic room | |||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 432 | 432 | 432 | 373 | 339 | 339 | 339 | 339 | 321 | 304 | 321 | 339 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 372 | 372 | 372 | 325 | 302 | 302 | 302 | 302 | 291 | 279 | 291 | 302 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 425 | 425 | 425 | 366 | 331 | 331 | 331 | 331 | 314 | 297 | 314 | 331 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 651 | 651 | 651 | 557 | 488 | 488 | 488 | 488 | 454 | 419 | 454 | 488 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 437 | 437 | 437 | 378 | 343 | 343 | 343 | 343 | 326 | 309 | 326 | 343 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 663 | 663 | 663 | 569 | 500 | 500 | 500 | 500 | 466 | 431 | 466 | 500 |
| Rove La Mer Beach - Rover room | |||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 562 | 562 | 562 | 538 | 538 | 471 | 404 | 404 | 404 | 404 | 427 | 451 |
| 3-persoonskamer (max. 2 volw. + 1 kind t/ 15 jaar) | 3 pers. | 436 | 436 | 436 | 412 | 412 | 367 | 323 | 323 | 323 | 323 | 339 | 354 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 541 | 541 | 541 | 516 | 516 | 449 | 382 | 382 | 382 | 382 | 406 | 430 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 879 | 879 | 879 | 854 | 854 | 721 | 587 | 587 | 587 | 587 | 634 | 681 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 553 | 553 | 553 | 529 | 529 | 462 | 395 | 395 | 395 | 395 | 419 | 442 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 891 | 891 | 891 | 867 | 867 | 733 | 599 | 599 | 599 | 599 | 647 | 694 |
| Aloft Palm Jumeira - Aloft (Family) King Room | |||||||||||||
| 4-persoonskamer (max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar) | 4 pers. | 666 | 619 | 572 | 530 | 511 | 511 | 476 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 886 | 779 | 673 | 595 | 541 | 541 | 471 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 689 | 618 | 547 | 526 | 528 | 528 | 443 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 865 | 758 | 651 | 573 | 520 | 520 | 449 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 1527 | 1314 | 1100 | 969 | 861 | 861 | 721 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 877 | 771 | 664 | 586 | 532 | 532 | 462 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 1540 | 1326 | 1113 | 981 | 874 | 874 | 733 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| In de Verenigde Arabische Emiraten kan het derde bed op de kamer een echt bed, een rollaway bed of een sofabed zijn. |
| De bovenstaande prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele tarieven. Deze tarieven zijn echter sterk aan wijzigingen en beschikbaarheid onderhevig. Indien er een wijziging is opgetreden in de gepubliceerde tarieven, wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. |
| Wat is inbegrepen? |
| • Privé-transfer luchthaven - hotel en v.v. |
| • Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
| • Excursie in internationale groep op dag 2: Evening Desert Safari inclusief BBQ en frisdrank |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen, tijdens vakanties en internationale evenementen en concerten kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Eventuele (vroegboek)kortingen. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Lokale hotelbelasting (Tourism Dirham Fee) per kamer per nacht ter plaatse te betalen, zie onderstaande tabel |
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| Belangrijk! |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| Verplichte hoogseizoen- en dinertoeslagen | ||
| Hotel | Periode | Toeslag per kamer |
| Four Points by Sheraton Bur Dubai | 04.04.27-08.04.27 | 118 |
| Korting woestijnsafari voor kinderen 5 t/m 11 jaar | ||
| Periode | Korting | |
| 01.11.26-31.03.27 | 7 | |
| Lokale hotelbelastingen | In AED per kamer per nacht (ter plaatse te betalen, onder voorbehoud van wijzigingen) | |
| Rove City Walk | 10 | |
| Four Points by Sheraton Bur Dubai | 15 | |
| Rove La Mer Beach | 10 | |
| Aloft Palm Jumeira | 15 |