3-daags stadsarrangement (of stopover)
november 2025 | 1-4 | 5 | 6-30 | ||||||||
december 2025 | 1 | 2 | 3-20 | 21 | 22-26 | 27 | 28-31 | ||||
januari 2026 | 1 | ||||||||||
3-daags arrangement | |||||||||||
Rove City Centre Deira - Rover room | |||||||||||
2-persoonskamer | 4 pers. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 414 | 468 | 414 |
3-persoonskamer (max. 2 volw. + 1 kind t/m 15 jaar) | 3 pers. | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 344 | 380 | 344 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 408 | 461 | 408 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 598 | 706 | 598 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 419 | 472 | 419 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 609 | 717 | 609 |
Towers Rotana Hotel - Classic room | |||||||||||
4-persoonskamer (Family Premium Room) | 4 pers. | 352 | 352 | 352 | 347 | 343 | 343 | 343 | 429 | 514 | 433 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 402 | 402 | 402 | 393 | 384 | 384 | 384 | 555 | 726 | 564 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 346 | 346 | 346 | 340 | 334 | 334 | 334 | 448 | 562 | 454 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 396 | 396 | 396 | 387 | 378 | 378 | 378 | 549 | 720 | 558 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 615 | 615 | 615 | 597 | 579 | 579 | 579 | 921 | 1264 | 939 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 407 | 407 | 407 | 398 | 389 | 389 | 389 | 560 | 731 | 569 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 626 | 626 | 626 | 608 | 590 | 590 | 590 | 933 | 1275 | 950 |
Rove City Walk, Al Safa - Rover kamer | |||||||||||
2-persoonskamer | 4 pers. | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 448 | 475 | 592 | 708 | 565 |
3-persoonskamer (max. 2 volw. + 1 kind t/m 15 jaar) | 3 pers. | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 367 | 384 | 462 | 540 | 445 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 442 | 468 | 585 | 702 | 558 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 666 | 720 | 954 | 1187 | 900 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 453 | 479 | 596 | 713 | 570 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 677 | 731 | 965 | 1198 | 911 |
Rove Dubai Marina - Rover kamer | |||||||||||
2-persoonskamer | 4 pers. | 522 | 486 | 450 | 450 | 450 | 477 | 505 | 621 | 737 | 593 |
3-persoonskamer (max. 2 volw. + 1 kind t/m 15 jaar) | 3 pers. | 423 | 398 | 374 | 374 | 374 | 392 | 411 | 488 | 566 | 470 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 500 | 463 | 427 | 427 | 427 | 454 | 482 | 598 | 714 | 571 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 819 | 747 | 674 | 674 | 674 | 729 | 784 | 1.016 | 1.249 | 961 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 513 | 477 | 440 | 440 | 440 | 468 | 495 | 611 | 727 | 584 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 832 | 760 | 687 | 687 | 687 | 742 | 797 | 1.029 | 1.262 | 974 |
Update: 06.06.25 |
In de Verenigde Arabische Emiraten kan het derde bed op de kamer een echt bed, een rollaway bed of een sofabed zijn. | |
Voor de onderstaande perioden zijn de hotelprijzen op aanvraag in verband met beurzen/evenementen/festiviteiten | |
Hotel | Periode(n) |
Towers Rotana Hotel | 25.01.26-29.01.26 en 15.02.26-20.02.26 |
Rove Dubai Marina | 06.11.25-10.11.25, 13.11.25-17.11.25 en 20.11.25-24.11.25 |
• Wat is inbegrepen? | |
Privé-transfer luchthaven - hotel en v.v. | |
Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt | |
Excursie in internationale groep op dag 2: Evening Desert Safari inclusief BBQ en frisdrank | |
• Wat is niet inbegrepen? | |
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen, tijdens vakanties en internationale evenementen en concerten kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |
Eventuele (vroegboek)kortingen. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |
Lokale hotelbelasting (Tourism Dirham Fee) per kamer per nacht ter plaatse te betalen, zie onderstaande tabel | |
Niet genoemde maaltijden en drankjes | |
Facultatieve excursies | |
Persoonlijke uitgaven en fooien | |
Belangrijk! | |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
Verplichte brunch- en dinertoeslagen | ||
Hotel | Periode | Toeslag per persoon |
Towers Rotana Hotel | 25.12.25 (kerstbrunch) | 79 |
31.12.25 (New Years Gala Diner) | 114 | |
Korting woestijnsafari voor kinderen 5 t/m 11 jaar | ||
Periode | Korting | |
01.11.25-15.01.26 | 3 | |
Lokale hotelbelastingen | In AED per kamer per nacht (ter plaatse te betalen, onder voorbehoud van wijzigingen) | |
Towers Rotana Hotel | 15 | |
Rove City Centre Deira | 10 | |
Rove City Walk, Al Safa | 10 | |
Rove Dubai Marina | 10 |