| april 2026 | | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | | |
| mei 2026 | | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | | |
| juni 2026 | | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 | | |
| juli 2026 | | | 4 | 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 |
| augustus 2026 | | 24, 29, 31 | 10, 15, 17, 22 | 1, 3, 8 |
| september 2026 | | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | | |
| oktober 2026 | | 3, 5, 10, 12 | | |
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 2838 | 2875 | 3261 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 3012 | 3054 | 3439 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 3727 | 3787 | 4172 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 3161 | 3207 | 3592 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 3876 | 3940 | 4325 |
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 3273 | 3321 | 3707 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 3453 | 3506 | 3892 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 4567 | 4647 | 5033 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 3584 | 3640 | 4026 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 4697 | 4781 | 5167 |
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 1721 | 1721 | 1721 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 1904 | 1904 | 1904 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 2656 | 2656 | 2656 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 2061 | 2061 | 2061 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 2813 | 2813 | 2813 |
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 2178 | 2178 | 2178 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 2368 | 2368 | 2368 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 3538 | 3538 | 3538 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 2505 | 2505 | 2505 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 3676 | 3676 | 3676 |
| Vertrek is mogelijk op zaterdag of maandag. Bij vertrek op zondag, dinsdag en vrijdag dient u een overnachting in Singapore te boeken. Vertrek op woensdag en donderdag niet mogelijk. |
| | | | |
| • Vliegreis Amsterdam-Makassar/Denpasar-Amsterdam (met overstap in Singapore op heen- en terugreis) per Singapore Airlines, economy klasse |
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 150,- |
| • Binnenlandse vlucht Makassar-Denpasar inclusief 20kg bagagevrijdom |
| • Rondreis per privé-auto of minibus volgens programma inclusief transfers |
| • Overnachtingen in onderstaande hotels. Sommige accommodaties zijn eenvoudig, maar passend voor de omgeving |
| • 14x ontbijt, 3x lunch en 1 fles water per persoon per dag |
| • Entreegelden |
| • De diensten van lokale Engelssprekende gidsen van dag 2 t/m 10 en op dag 12 en 13 |
| | | | |
| • Toeslag voor de binnenlandse vlucht Makassar-Denpasar op basis van beschikbaarheid en moment van boeken |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen, tijdens vakanties en evenementen kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes |
| • Snorkelmateriaal bij de snorkelexcursie Bira |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| | | | |
| Plaats | Dag | Hotelcategorie standaard | Hotelcategorie superior |
| Makassar | 2-3 | Santika Makassar | Aston Makassar |
| Bira | 4-5 | Bara Beach Bira | Akasha Bira |
| Sengkang | 6 | BBC Sengkang | BBC Sengkang |
| Torajaland | 7-9 | Torsina Toraja | Misiliana Toraja |
| Ubud | 10-12 | Kajane Yangloni | Adiwana Suweta |
| Sanur | 13-15 | Mercure Sanur | Griya Santrian |
| | | | |
| Belangrijk! |
| Op dagen ter vrije besteding heeft u niet de beschikking over de auto met chauffeur/gids. |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |