| november 2026 | | 1-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| december 2026 | | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13-15 | 16, 17 | 18, 21 | 19, 20 | 22-24 | 25, 26 | 27, 28 | 29, 30 | 31 | | | | | | | |
| januari 2027 | | | | | | | | | | | | | | 1-3 | 4-31 | | | | | | |
| februari 2027 | | | | | | | | | | | | | | | 1-5 | 6-16 | 17, 18 | 19-21 | 22, 23 | 24-28 | |
| maart 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-19 | 20-22 |
| Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 x 2 persoonskamer/luxe tent | 6 pers. | 5911 | 6105 | 6387 | 6564 | 6841 | 7195 | 7556 | 7812 | 7311 | 7162 | 6865 | 6617 | 6509 | 6134 | 6338 | 6317 | 6274 | 6149 | 6049 | 6005 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer/luxe tent | 5 pers. | 5959 | 6141 | 6412 | 6579 | 6846 | 7200 | 7563 | 7819 | 7327 | 7188 | 6909 | 6670 | 6560 | 6184 | 6389 | 6369 | 6328 | 6204 | 6104 | 6063 |
| 2 x 2 persoonskamer/luxe tent | 4 pers. | 6159 | 6353 | 6634 | 6812 | 7089 | 7443 | 7810 | 8066 | 7583 | 7435 | 7138 | 6889 | 6776 | 6400 | 6605 | 6583 | 6541 | 6415 | 6315 | 6272 |
| 3 persoonskamer/luxe tent | 3 pers. | 6345 | 6519 | 6784 | 6944 | 7203 | 7558 | 7930 | 8187 | 7724 | 7591 | 7323 | 7090 | 6971 | 6595 | 6800 | 6781 | 6742 | 6619 | 6519 | 6480 |
| 2 persoonskamer/luxe tent | 2 pers. | 6938 | 7132 | 7414 | 7591 | 7868 | 8222 | 8607 | 8864 | 8435 | 8287 | 7990 | 7741 | 7610 | 7235 | 7439 | 7418 | 7376 | 7250 | 7150 | 7107 |
| 2 x 1 persoonskamer/luxe tent | 2 pers. | 8065 | 8352 | 8720 | 8983 | 9346 | 10004 | 10414 | 10671 | 10226 | 10008 | 9571 | 9252 | 9101 | 8422 | 8626 | 8593 | 8527 | 8390 | 8290 | 8225 |
| Rondreis exclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 x 2 persoonskamer/luxe tent | 6 pers. | 4744 | 4924 | 5103 | 5283 | 5462 | 5830 | 5830 | 5830 | 5980 | 5825 | 5517 | 5363 | 5365 | 4975 | 4975 | 4953 | 4909 | 4887 | 4887 | 4841 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer/luxe tent | 5 pers. | 4793 | 4962 | 5131 | 5300 | 5469 | 5837 | 5837 | 5837 | 5994 | 5850 | 5560 | 5416 | 5418 | 5028 | 5028 | 5007 | 4965 | 4944 | 4944 | 4901 |
| 2 x 2 persoonskamer/luxe tent | 4 pers. | 5001 | 5181 | 5360 | 5540 | 5719 | 6087 | 6087 | 6087 | 6255 | 6101 | 5793 | 5639 | 5641 | 5251 | 5251 | 5229 | 5185 | 5163 | 5163 | 5118 |
| 3 persoonskamer/luxe tent | 3 pers. | 5194 | 5356 | 5517 | 5679 | 5841 | 6209 | 6209 | 6209 | 6395 | 6256 | 5979 | 5840 | 5843 | 5454 | 5454 | 5434 | 5394 | 5374 | 5374 | 5334 |
| 2 persoonskamer/luxe tent | 2 pers. | 5809 | 5988 | 6168 | 6347 | 6527 | 6895 | 6895 | 6895 | 7118 | 6964 | 6656 | 6502 | 6507 | 6117 | 6117 | 6095 | 6051 | 6029 | 6029 | 5983 |
| 2 x 1 persoonskamer/luxe tent | 2 pers. | 6976 | 7243 | 7509 | 7776 | 8042 | 8725 | 8725 | 8725 | 8949 | 8722 | 8268 | 8041 | 8051 | 7346 | 7346 | 7312 | 7244 | 7210 | 7210 | 7143 |
| Minimum deelname: 2 personen. Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| Prijzen per persoon in Euro. |
| | | |
| N.B. In de periode 27.12.26-02.01.27 geldt een minimum verblijf van 5 nachten in Bluebay Beach Resort & Spa. Indien uw verblijf in deze periode valt, dient u hier 1 nacht extra bij te boeken. Zie prijzen elders op deze website. |
| | | |
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | |
| • Vliegreis Amsterdam-Dar es Salaam/Zanzibar-Amsterdam per KLM, economy klasse en binnenlandse vlucht Ruaha National Park-Zanzibar per Auric Air (via Dar es Salaam) |
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 587 |
| • Transfer luchthaven Dar es Salaam-CBD Hotel en v.v. |
| • 1 overnachting in een deluxe kamer in het CBD Hotel in Dar es Salaam op basis van logies en ontbijt |
| • Privé-safari per 4WD volgens programma met verblijf in onderstaande accommodaties, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
| • Tijdens de safari: 9x ontbijt, 9x lunch, 8x diner |
| • Entreegelden voor de nationale parken ca. USD 928 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
| • Transfer luchthaven Zanzibar-Bluebay Beach Resort & Spa v.v. |
| • 4 overnachtingen in een deluxe kamer in Bluebay Beach Resort & Spa op basis van halfpension |
| • Engelssprekende begeleiding tijdens de rondreis. |
| | | |
| • Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
| • Infrastructure Levy voor uw verblijf op Zanzibar USD 5 per persoon per nacht, ter plaatse aan het hotel te betalen |
| • Verplichte Kersttoeslag Bluebay Beach Resort & Spa op 24.12.26 € 78 p.p. |
| • Verplichte Nieuwjaarstoeslag Bluebay Beach Resort & Spa op 31.12.26 € 145 p.p. |
| • Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes en fooien, uitgaven van persoonlijke aard |
| • Visum Tanzania en lokale reisverzekering Zanzibar; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina van Tanzania op onze website |
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | |
| Plaats | Dag | Accommodaties |
| Dar es Salaam | 1 | CBD Hotel |
| Selous | 2-5 | Rufiji River Camp |
| Mikumi | 6-7 | Vuma Hills Tented Camp |
| Ruaha | 8-9 | Ruaha River Lodge |
| Zanzibar | 10-13 | Bluebay Beach Resort & Spa |
| | | |
| Annuleringsvoorwaarden |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |