4-daags arrangement vanuit Chiang Mai
november 2025 | 1-30 | |||||||||||||||
december 2025 | 1-22 | 23 | 24 | 25 | 26-27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
januari 2026 | 4-30 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
februari 2026 | 1-26 | 27 | 28 | |||||||||||||
maart 2026 | 1-31 | |||||||||||||||
Bij verblijf in het La Mai Chiang Mai Hotel | ||||||||||||||||
4-persoons Deluxe Family (connecting) | 4 pers. | 312 | 315 | 318 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 308 | 304 | 300 |
3-persoons Triple kamer | 3 pers. | 326 | 331 | 335 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 318 | 310 | 302 |
2-persoons Deluxe kamer | 2 pers. | 337 | 343 | 349 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 329 | 320 | 312 |
1-persoons Deluxe kamer | 2 pers. | 429 | 441 | 454 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 413 | 396 | 380 |
Bij verblijf in het De Lanna Boutique Hotel | ||||||||||||||||
2-persoons superior kamer | 2 pers. | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 372 | 382 | 392 | 392 | 382 | 372 | 362 | 356 | 350 | 345 |
1-persoons superior kamer | 2 pers. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 499 | 519 | 539 | 539 | 519 | 499 | 480 | 468 | 456 | 445 |
Bij verblijf in het Banthai Village Hotel | ||||||||||||||||
2-persoons Superior kamer | 4 pers. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
3-persoons Deluxe kamer | 3 pers. | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
2-persoons Superior kamer | 2 pers. | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
1-persoons Superior kamer | 2 pers. | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Bij verblijf in het Rimping Village Hotel | ||||||||||||||||
4-persoons Family Suite | 4 pers. | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 395 | 393 | 391 |
3-persoons Deluxe kamer | 3 pers. | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 412 | 406 | 401 |
2-persoons Superior kamer | 2 pers. | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 409 | 403 | 398 |
Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een dagbed, een sofabed, een rollaway bed of een matras. |
• Wat is inbegrepen? |
Arrangement volgens programma inclusief excursies en entreegelden |
Drie overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
Privétransfer (zonder gids) naar de luchthaven op dag 4 |
Op dag 1 of dag 3 fietstocht omgeving Chiang Mai naar keuze incl. lunch |
Op dag 2 bezoek olifantenopvang Elephant Nature Park incl. lunch |
De diensten van lokale Engelssprekende gidsen |
• Wat is niet inbegrepen? |
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen, tijdens lokale vakanties en bij evenementen kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
Niet genoemde maaltijden en drankjes |
Facultatieve excursies |
Persoonlijke uitgaven en fooien |
Belangrijk! |
Op dag 1 en dag 2 worden de excursies uitgevoerd in internationale groepen |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
Verplichte hoogseizen- en/of dinertoeslagen | |||||
Hotel | Periode | Toeslag per kamer per nacht | Toeslag per persoon per nacht | ||
La Mai Chiang Mai | 04.11.25-07.11.25 | 12 | |||
17.02.26-20.02.26 | 12 | ||||
De Lanna Hotel | 05.11.25-06.11.25 | 11 | |||
31.12.25 | 87 | ||||
Banthai Village | 04.11.25-06.11.25 | 11 | |||
24.12.25-25.12.25 | 11 | ||||
30.12.25-01.01.26 | 11 | ||||
30.01.26-01.02.26 | 11 | ||||
06.02.26-08.02.26 | 11 | ||||
Rimping Village | 04.11.25-06.11.25 | 19 | |||
24.12.25-25.12.25 | 19 | ||||
31.12.25-03.01.26 | 19 | ||||
Optionele excursies | Prijs per persoon bij deelname van: | ||||
Excursie | Duur | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Inbegrepen |
Privé-excursie naar de Phra That Doi Suthep Tempel | 08:00-12:00 / 13:00-17:00 | 68 | 47 | 36 | Transfers, entreegelden en Engelssprekende gids |
Full day Chiang Mai Lifestyle tour with Trishaw, Mae Ping River Cruise & Lunch | 08:30-16:00 | 94 | 77 | 69 | Transfers, entreegelden, lunch en Engelssprekende gids |