| November | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 | |
| December | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | |
| Januari | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 | |
| Februari | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 | |
| Maart | 1, 5, 9, 13 | 17, 21, 25, 29 |
| 2 persoonsbuitenhut Cat. B | 3139 | 2309 |
| 2 persoonsbuitenhut Cat. A | 4295 | 3076 |
| 2 persoonsbuitenhut Cat. AA | 4574 | 3355 |
| 2 persoonsbuitenhut Cat. AAA | 4946 | 3634 |
| 2 persoonsbuitenhut Cat. AA Superior | 5969 | 4062 |
| 2 persoonsbuitenhut Cat. AAA Superior | 6453 | 4332 |
| 1 persoonshut Cat. A | 6438 | 4609 |
| • Vier overnachtingen aan boord van het m/v Stella Australis of Ventus Australis inclusief alle maaltijden en dranken (ook alcoholische), excursies, lezingen en entertainment aan boord |
| • De diensten van Engelssprekende gidsen aan boord. |
| |
| • Havengelden tijdens de cruise-expeditie € 161 per persoon |
| • Transfers van/naar het schip |
| • Optionele excursies |
| • Fooien voor bemanning en gidsen aan boord USD 100 per persoon |
| • Uitgaven van persoonlijke aard |
| |
| • Betalings- en annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| • Het vaarschema van de cruise-expeditie is onder voorbehoud van de weersomstandigen. |