| November | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 | |
| December | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | |
| Januari | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | |
| Februari | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 | |
| Maart | 4, 8, 12, 16 | 20, 24 |
| 2 persoonsbuitenhut Cat. B | 3489 | 2679 |
| 2 persoonsbuitenhut Cat. A | 4123 | 2983 |
| 2 persoonsbuitenhut Cat. AA | 4393 | 3253 |
| 2 persoonsbuitenhut Cat. AAA | 4750 | 3522 |
| 2 persoonsbuitenhut Cat. AA Superior | 5724 | 3931 |
| 2 persoonsbuitenhut Cat. AAA Superior | 6194 | 4192 |
| 1 persoonshut Cat. A | 6180 | 4469 |
| • Vier overnachtingen aan boord van het m/v Stella Australis of Ventus Australis inclusief alle maaltijden en dranken (ook alcoholische), excursies, lezingen en entertainment aan boord |
| • De diensten van Engelssprekende gidsen aan boord. |
| |
| • Havengelden tijdens de cruise-expeditie € 162 per persoon |
| • Transfers van/naar het schip |
| • Optionele excursies |
| • Fooien voor bemanning en gidsen aan boord USD 100 per persoon |
| • Uitgaven van persoonlijke aard |
| |
| • Betalings- en annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| • Het vaarschema van de cruise-expeditie is onder voorbehoud van de weersomstandigen. |