Vertrekdata |
Route | Pretoria-Kaapstad |
april | 6,13,20 |
mei | 4,11 |
juni | geen vertrekken |
juli | 13,20,27 |
augustus | 3,10,17 |
september | 7,14,21 |
oktober | 5,12,19,26 |
| |
Vertrekdata |
Route | Kaapstad-Pretoria |
april | 9,16,23 |
mei | 7,14 |
juni | geen vertrekken |
juli | 16,23,30 |
augustus | 6,13,20 |
september | 10,17,24 |
oktober | 8,15,22,29 |
| |
Treinreis volgens genoemde route, inclusief 2 overnachtingen in een Deluxe of Luxury compartiment op basis van volpension inclusief drankjes (m.u.v. champagne en kaviaar) |
Een bezoek aan de Kimberley Open Mine Museum voor een tour bij de mijn. |
| |
Facultatieve excursies, niet genoemde maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard. |